| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 高倉孝太 |
A2 | 0.13 | 5.80 | 0.00 | 33.14 | 46.38 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0.14 | 5.13 | 25 | ||||
| 2 | 宮村勇哉 |
B1 | 0.18 | 4.65 | 5.64 | 24.63 | 30.49 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.17 | 5.88 | 20 | ||||
| 3 | 浜先真範 |
A1 | 0.13 | 6.26 | 7.17 | 33.33 | 42.17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.12 | 7.89 | 4 | |||
| 4 | 森竜也 |
B1 | 0.17 | 4.50 | 5.21 | 36.22 | 37.18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.14 | 5.00 | 27 | ||||
| 5 | 町田洸希 |
B1 | 0.18 | 4.52 | 4.97 | 38.10 | 27.63 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.2 | 4.75 | 29 | ||||
| 6 | 川辺郭人 |
B1 | 0.17 | 3.91 | 2.77 | 30.95 | 30.86 | 4 | 4 | F | 6 | 5 | 5 | 0.21 | 賞除 | — | ||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 高倉孝太 |
39歳 | 福井 | OP | 542妨3621 | OP | 231446644 | OP | 451345331 | 3.44 |
| 2 | 宮村勇哉 |
34歳 | 三重 | OP | 26313542 | OP | 544315332 | OP | 3336515536 | 3.56 |
| 3 | 浜先真範 |
33歳 | 広島 | OP | 144142[4] | OP | 141113241[3] | G1 | 36465344 | 3.04 |
| 4 | 森竜也 |
61歳 | 三重 | OP | 22462424 | OP | 6515362461 | G3 | 4512666242 | 3.68 |
| 5 | 町田洸希 |
35歳 | 長崎 | OP | 555543 | OP | 5325226 | OP | 6643324 | 4 |
| 6 | 川辺郭人 |
25歳 | 佐賀 | OP | 46 | OP | 66531435365 | OP | 6456366455 | 4.65 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 高倉孝太 |
5.09 | 28.40% | 48.27% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.14 | 2.00 | 80.0% | 83 |
| 2 | 宮村勇哉 |
4.14 | 21.70% | 31.52% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.50 | 16.7% | 69 |
| 3 | 浜先真範 |
7.10 | 51.70% | 74.12% | 46回 | 5回 | 2回 | 0.15 | 2.50 | 68.2% | 124 |
| 4 | 森竜也 |
4.38 | 25.90% | 41.97% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 33.3% | 72 |
| 5 | 町田洸希 |
4.47 | 21.90% | 37.36% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.50 | 16.7% | 60 |
| 6 | 川辺郭人 |
1.68 | 1.80% | 5.66% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.40 | 3.0% | 35 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】31→3142→3142(計12点)
実績上位の3枠・浜先真範と、1枠・高倉孝太の二艇を1着に手広く狙う
実績上位の3枠・浜先真範と、1枠・高倉孝太の二艇を1着に手広く狙う
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 高倉孝太(A2)
2枠 宮村勇哉(B1)
3枠 浜先真範(A1)
4枠 森竜也(B1)
5枠 町田洸希(B1)
6枠 川辺郭人(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:116回 - 1着:12.1% 複勝:28.4%
1枠:015回 - 1着:40% 複勝:53.3%
出走:116回 - 1着:12.1% 複勝:28.4%
1枠:015回 - 1着:40% 複勝:53.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:131回 - 1着:17.6% 複勝:38.9%
1枠:022回 - 1着:54.5% 複勝:81.8%
出走:131回 - 1着:17.6% 複勝:38.9%
1枠:022回 - 1着:54.5% 複勝:81.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:116回 - 1着:12.1% 複勝:28.4%
1枠:015回 - 1着:40% 複勝:53.3%
出走:116回 - 1着:12.1% 複勝:28.4%
1枠:015回 - 1着:40% 複勝:53.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:122回 - 1着:12.3% 複勝:23.7%
1枠:019回 - 1着:26.3% 複勝:52.6%
出走:122回 - 1着:12.3% 複勝:23.7%
1枠:019回 - 1着:26.3% 複勝:52.6%
2枠 宮村勇哉(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:11.1%
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:11.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:100回 - 1着:10% 複勝:31%
2枠:013回 - 1着:7.7% 複勝:23%
出走:100回 - 1着:10% 複勝:31%
2枠:013回 - 1着:7.7% 複勝:23%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:11.1%
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:11.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:047回 - 1着:6.4% 複勝:21.2%
2枠:003回 - 1着:0% 複勝:100%
出走:047回 - 1着:6.4% 複勝:21.2%
2枠:003回 - 1着:0% 複勝:100%
3枠 浜先真範(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
3枠:022回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
3枠:022回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:107回 - 1着:17.8% 複勝:36.4%
3枠:018回 - 1着:16.7% 複勝:38.8%
出走:107回 - 1着:17.8% 複勝:36.4%
3枠:018回 - 1着:16.7% 複勝:38.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
3枠:022回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
3枠:022回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:126回 - 1着:25.4% 複勝:50.7%
3枠:017回 - 1着:0% 複勝:29.4%
出走:126回 - 1着:25.4% 複勝:50.7%
3枠:017回 - 1着:0% 複勝:29.4%
4枠 森竜也(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:081回 - 1着:6.2% 複勝:25.9%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:081回 - 1着:6.2% 複勝:25.9%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:048回 - 1着:4.2% 複勝:12.5%
4枠:007回 - 1着:14.3% 複勝:14.2%
出走:048回 - 1着:4.2% 複勝:12.5%
4枠:007回 - 1着:14.3% 複勝:14.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:081回 - 1着:6.2% 複勝:25.9%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:081回 - 1着:6.2% 複勝:25.9%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:088回 - 1着:18.2% 複勝:27.2%
4枠:021回 - 1着:9.5% 複勝:14.2%
出走:088回 - 1着:18.2% 複勝:27.2%
4枠:021回 - 1着:9.5% 複勝:14.2%
5枠 町田洸希(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:091回 - 1着:5.5% 複勝:21.9%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
出走:091回 - 1着:5.5% 複勝:21.9%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:111回 - 1着:11.7% 複勝:27%
5枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
出走:111回 - 1着:11.7% 複勝:27%
5枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:091回 - 1着:5.5% 複勝:21.9%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
出走:091回 - 1着:5.5% 複勝:21.9%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:103回 - 1着:9.7% 複勝:28.1%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:23.5%
出走:103回 - 1着:9.7% 複勝:28.1%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:23.5%
6枠 川辺郭人(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:053回 - 1着:0% 複勝:1.8%
6枠:033回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:053回 - 1着:0% 複勝:1.8%
6枠:033回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:095回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:090回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:095回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:090回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:053回 - 1着:0% 複勝:1.8%
6枠:033回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:053回 - 1着:0% 複勝:1.8%
6枠:033回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%

