| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 亀山雅幸 |
A2 | 0.17 | 5.94 | 6.00 | 38.00 | 44.05 | 2 | 4 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 下寺秀和 |
A1 | 0.16 | 6.83 | 7.13 | 38.24 | 34.15 | 1 | 5 | 0.14 | ||||||||||||
| 3 | 永嶋裕一 |
A2 | 0.15 | 6.13 | 5.49 | 30.77 | 22.89 | 2 | 2 | 0.18 | ||||||||||||
| 4 | 田中堅 |
B1 | 0.20 | 4.58 | 4.16 | 35.78 | 40.96 | 5 | 0.11 | |||||||||||||
| 5 | 上岡巧汰 |
B2 | 0.15 | 2.25 | 1.62 | 33.98 | 35.80 | 6 | 0.08 | |||||||||||||
| 6 | 畔柳俊吾 |
B1 | 0.21 | 4.62 | 5.06 | 30.84 | 33.33 | 5 | 5 | 0.19 | ||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 亀山雅幸 |
43歳 | 群馬 | OP | 4424622162 | OP | 5352433 | OP | 631331515 | 3.31 |
| 2 | 下寺秀和 |
33歳 | 広島 | OP | 26133252[4] | G3 | 26621341624 | OP | 241113転1613 | 2.93 |
| 3 | 永嶋裕一 |
40歳 | 福岡 | OP | 43213412 | OP | 242535221 | OP | 1241321614 | 2.63 |
| 4 | 田中堅 |
39歳 | 群馬 | OP | 1133623 | OP | 42416226 | OP | 35562423 | 3.3 |
| 5 | 上岡巧汰 |
24歳 | 広島 | OP | 265653553 | OP | 56665555 | OP | 566666165 | 5 |
| 6 | 畔柳俊吾 |
42歳 | 愛知 | OP | 3534転欠 | OP | 3落5654235 | OP | 4124514 | 3.63 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 亀山雅幸 |
5.82 | 43.80% | 59.58% | 28回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 2.50 | 96.4% | 97 |
| 2 | 下寺秀和 |
6.53 | 45.90% | 67.21% | 35回 | 4回 | 2回 | 0.16 | 2.60 | 84.2% | 112 |
| 3 | 永嶋裕一 |
5.21 | 31.20% | 47.50% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.20 | 76.9% | 85 |
| 4 | 田中堅 |
4.49 | 19.70% | 39.58% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.00 | 36.8% | 61 |
| 5 | 上岡巧汰 |
1.30 | 0.00% | 0.00% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.31 | 4.00 | 0.0% | 25 |
| 6 | 畔柳俊吾 |
回 | 回 | 回 | 61 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】21→21→3456(計8点)
波乱含みの一戦で、実力機力ともに上位の2枠・下寺秀和を中心視
波乱含みの一戦で、実力機力ともに上位の2枠・下寺秀和を中心視
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 亀山雅幸(A2)
2枠 下寺秀和(A1)
3枠 永嶋裕一(A2)
4枠 田中堅(B1)
5枠 上岡巧汰(B2)
6枠 畔柳俊吾(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:146回 - 1着:19.2% 複勝:43.8%
1枠:028回 - 1着:57.1% 複勝:92.8%
出走:146回 - 1着:19.2% 複勝:43.8%
1枠:028回 - 1着:57.1% 複勝:92.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:142回 - 1着:19% 複勝:41.5%
1枠:030回 - 1着:63.3% 複勝:83.3%
出走:142回 - 1着:19% 複勝:41.5%
1枠:030回 - 1着:63.3% 複勝:83.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:110回 - 1着:13.6% 複勝:36.3%
1枠:018回 - 1着:55.6% 複勝:83.3%
出走:110回 - 1着:13.6% 複勝:36.3%
1枠:018回 - 1着:55.6% 複勝:83.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:128回 - 1着:18% 複勝:41.4%
1枠:022回 - 1着:68.2% 複勝:86.3%
出走:128回 - 1着:18% 複勝:41.4%
1枠:022回 - 1着:68.2% 複勝:86.3%
2枠 下寺秀和(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:122回 - 1着:28.7% 複勝:45.9%
2枠:019回 - 1着:42.1% 複勝:68.4%
出走:122回 - 1着:28.7% 複勝:45.9%
2枠:019回 - 1着:42.1% 複勝:68.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:104回 - 1着:23.1% 複勝:50%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:60%
出走:104回 - 1着:23.1% 複勝:50%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:60%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着:17.5% 複勝:40.7%
2枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:62.5%
出走:103回 - 1着:17.5% 複勝:40.7%
2枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:62.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:139回 - 1着:25.2% 複勝:43.1%
2枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:33.3%
出走:139回 - 1着:25.2% 複勝:43.1%
2枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:33.3%
3枠 永嶋裕一(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:080回 - 1着:13.8% 複勝:31.2%
3枠:013回 - 1着:7.7% 複勝:53.8%
出走:080回 - 1着:13.8% 複勝:31.2%
3枠:013回 - 1着:7.7% 複勝:53.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:102回 - 1着:10.8% 複勝:28.4%
3枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:27.7%
出走:102回 - 1着:10.8% 複勝:28.4%
3枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:27.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:073回 - 1着:8.2% 複勝:20.5%
3枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:23.5%
出走:073回 - 1着:8.2% 複勝:20.5%
3枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:23.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:090回 - 1着:15.6% 複勝:27.7%
3枠:012回 - 1着:8.3% 複勝:25%
出走:090回 - 1着:15.6% 複勝:27.7%
3枠:012回 - 1着:8.3% 複勝:25%
4枠 田中堅(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:096回 - 1着:8.3% 複勝:19.7%
4枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:15.7%
出走:096回 - 1着:8.3% 複勝:19.7%
4枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:15.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:149回 - 1着:12.1% 複勝:29.5%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:149回 - 1着:12.1% 複勝:29.5%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:121回 - 1着:14% 複勝:24.7%
4枠:020回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:121回 - 1着:14% 複勝:24.7%
4枠:020回 - 1着:0% 複勝:20%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:136回 - 1着:19.9% 複勝:36%
4枠:022回 - 1着:27.3% 複勝:36.3%
出走:136回 - 1着:19.9% 複勝:36%
4枠:022回 - 1着:27.3% 複勝:36.3%
5枠 上岡巧汰(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:057回 - 1着:0% 複勝:0%
5枠:001回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:057回 - 1着:0% 複勝:0%
5枠:001回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
5枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
5枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠 畔柳俊吾(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:102回 - 1着:13.7% 複勝:28.4%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:102回 - 1着:13.7% 複勝:28.4%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:124回 - 1着:15.3% 複勝:30.6%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:7.1%
出走:124回 - 1着:15.3% 複勝:30.6%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:7.1%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:074回 - 1着:12.2% 複勝:20.2%
6枠:009回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:074回 - 1着:12.2% 複勝:20.2%
6枠:009回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:116回 - 1着:15.5% 複勝:46.5%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:6.2%
出走:116回 - 1着:15.5% 複勝:46.5%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:6.2%

