| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 関野文 |
A2 | 0.16 | 6.05 | 5.32 | 33.97 | 28.17 | 1 | 2 | 1 | 0.18 | |||||||||||
| 2 | 今井美亜 |
A1 | 0.15 | 6.17 | 6.19 | 38.86 | 19.48 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.15 | ||||||||||
| 3 | 向井田真紀 |
B1 | 0.21 | 4.31 | 4.63 | 52.38 | 34.62 | 4 | 5 | 5 | 0.26 | |||||||||||
| 4 | 犬童千秋 |
B1 | 0.15 | 4.41 | 5.16 | 37.17 | 47.50 | 4 | 2 | 2 | 0.19 | |||||||||||
| 5 | 中川海虹 |
B2 | - | 1.04 | 0.00 | 39.81 | 36.96 | 6 | 6 | 5 | 0.23 | |||||||||||
| 6 | 大久保佑香 |
B1 | 0.18 | 4.44 | 4.33 | 35.75 | 31.76 | 3 | 1 | 1 | 0.18 | |||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 関野文 |
32歳 | 大阪 | OP | 3342415322 | OP | 55512223433 | OP | 1362325541 | 3.1 |
| 2 | 今井美亜 |
36歳 | 福井 | G3 | 261225 | OP | 12651253311 | OP | 341324122[5] | 2.78 |
| 3 | 向井田真紀 |
39歳 | 広島 | OP | 3252532215 | G3 | 4313623233 | OP | 362353255 | 3.24 |
| 4 | 犬童千秋 |
41歳 | 福岡 | OP | 2466142621 | OP | 441466455 | OP | 5545562536 | 4.1 |
| 5 | 中川海虹 |
17歳 | 愛知 | OP | 666665 | OP | 666566666 | OP | 666666666 | 5.92 |
| 6 | 大久保佑香 |
25歳 | 埼玉 | OP | 66 | OP | 53441364221 | OP | 12135423512 | 3.17 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 関野文 |
5.75 | 39.80% | 57.34% | 26回 | 5回 | 0回 | 0.15 | 3.40 | 84.4% | 99 |
| 2 | 今井美亜 |
6.24 | 46.90% | 57.14% | 24回 | 4回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 68.4% | 102 |
| 3 | 向井田真紀 |
4.53 | 31.00% | 41.37% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 3.80 | 35.7% | 69 |
| 4 | 犬童千秋 |
5.36 | 36.00% | 51.54% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.14 | 2.80 | 30.8% | 79 |
| 5 | 中川海虹 |
- | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 13 |
| 6 | 大久保佑香 |
4.08 | 17.80% | 35.59% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 7.1% | 65 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】21→21→3456(計8点)
波乱含みの一戦で、実力機力ともに上位の2枠・今井美亜を中心視
波乱含みの一戦で、実力機力ともに上位の2枠・今井美亜を中心視
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関野 文 | 44.5kg | 2.5 | 6.79 | 0.0 | ||
| 2 | 今井 美亜 | 47.0kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 3 | 向井田 真紀 | 50.0kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
| 4 | 犬童 千秋 | 48.1kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
| 5 | 中川 海虹 | 43.5kg | 3.5 | 6.80 | 0.0 | ||
| 6 | 大久保 佑香 | 43.5kg | 3.5 | 6.87 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
予想結果
不的中(収支-800円)
進入コース別過去データ
1枠 関野文(A2)
2枠 今井美亜(A1)
3枠 向井田真紀(B1)
4枠 犬童千秋(B1)
5枠 中川海虹(B2)
6枠 大久保佑香(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:143回 - 1着:18.2% 複勝:39.8%
1枠:032回 - 1着:53.1% 複勝:71.8%
出走:143回 - 1着:18.2% 複勝:39.8%
1枠:032回 - 1着:53.1% 複勝:71.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:108回 - 1着:22.2% 複勝:45.3%
1枠:027回 - 1着:63% 複勝:85.1%
出走:108回 - 1着:22.2% 複勝:45.3%
1枠:027回 - 1着:63% 複勝:85.1%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:128回 - 1着:25.8% 複勝:48.4%
1枠:027回 - 1着:63% 複勝:70.3%
出走:128回 - 1着:25.8% 複勝:48.4%
1枠:027回 - 1着:63% 複勝:70.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:079回 - 1着:26.6% 複勝:43%
1枠:015回 - 1着:60% 複勝:73.3%
出走:079回 - 1着:26.6% 複勝:43%
1枠:015回 - 1着:60% 複勝:73.3%
2枠 今井美亜(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:098回 - 1着:24.5% 複勝:46.9%
2枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:57.8%
出走:098回 - 1着:24.5% 複勝:46.9%
2枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:57.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:117回 - 1着:22.2% 複勝:42.7%
2枠:022回 - 1着:13.6% 複勝:31.8%
出走:117回 - 1着:22.2% 複勝:42.7%
2枠:022回 - 1着:13.6% 複勝:31.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:083回 - 1着:20.5% 複勝:38.5%
2枠:014回 - 1着:14.3% 複勝:42.8%
出走:083回 - 1着:20.5% 複勝:38.5%
2枠:014回 - 1着:14.3% 複勝:42.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:101回 - 1着:21.8% 複勝:38.6%
2枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:25%
出走:101回 - 1着:21.8% 複勝:38.6%
2枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:25%
3枠 向井田真紀(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:087回 - 1着:6.9% 複勝:31%
3枠:014回 - 1着:0% 複勝:14.2%
出走:087回 - 1着:6.9% 複勝:31%
3枠:014回 - 1着:0% 複勝:14.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:097回 - 1着:12.4% 複勝:25.7%
3枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:21%
出走:097回 - 1着:12.4% 複勝:25.7%
3枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:21%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:073回 - 1着:5.5% 複勝:17.8%
3枠:011回 - 1着:0% 複勝:9%
出走:073回 - 1着:5.5% 複勝:17.8%
3枠:011回 - 1着:0% 複勝:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:078回 - 1着:6.4% 複勝:24.3%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:42.8%
出走:078回 - 1着:6.4% 複勝:24.3%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:42.8%
4枠 犬童千秋(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:097回 - 1着:15.5% 複勝:36%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:15.3%
出走:097回 - 1着:15.5% 複勝:36%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:15.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:092回 - 1着:10.9% 複勝:32.6%
4枠:013回 - 1着:15.4% 複勝:15.3%
出走:092回 - 1着:10.9% 複勝:32.6%
4枠:013回 - 1着:15.4% 複勝:15.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:095回 - 1着:14.7% 複勝:40%
4枠:018回 - 1着:16.7% 複勝:33.3%
出走:095回 - 1着:14.7% 複勝:40%
4枠:018回 - 1着:16.7% 複勝:33.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:084回 - 1着:9.5% 複勝:30.9%
4枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:31.2%
出走:084回 - 1着:9.5% 複勝:30.9%
4枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:31.2%
5枠 中川海虹(B2)
6枠 大久保佑香(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:118回 - 1着:6.8% 複勝:17.8%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:118回 - 1着:6.8% 複勝:17.8%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:090回 - 1着:8.9% 複勝:23.3%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:090回 - 1着:8.9% 複勝:23.3%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:110回 - 1着:11.8% 複勝:21.8%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
出走:110回 - 1着:11.8% 複勝:21.8%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着:11.1% 複勝:23.1%
6枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
出走:108回 - 1着:11.1% 複勝:23.1%
6枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%

