| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 桑原将光 |
B1 | 0.17 | 5.85 | 6.32 | 41.67 | 38.10 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 3.67 | 40 | |||||||||
| 2 | 藤森陸斗 |
A2 | 0.15 | 5.84 | 6.00 | 24.00 | 16.00 | 2 | 2 | 3 | 0.16 | 8.00 | 5 | |||||||||
| 3 | 佐竹恒彦 |
B1 | 0.19 | 5.82 | 6.15 | 55.56 | 48.00 | 3 | 3 | 4 | 0.18 | 6.00 | 18 | |||||||||
| 4 | 末永祐輝 |
A2 | 0.15 | 6.19 | 6.42 | 50.00 | 28.00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.13 | 6.00 | 18 | ||||||||
| 5 | 岩永節也 |
B1 | 0.19 | 3.98 | 2.77 | 44.00 | 25.00 | 2 | 4 | 6 | 0.12 | 4.67 | 31 | |||||||||
| 6 | 藤井公人 |
B2 | 0.16 | 5.25 | 4.82 | 62.50 | 14.29 | 4 | 4 | 3 | 0.14 | 5.00 | 30 | |||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 桑原将光 |
41歳 | 東京 | G3 | 2426233316 | OP | 3232331 | OP | 13612534 | 2.96 |
| 2 | 藤森陸斗 |
27歳 | 福岡 | OP | 6324411515 | OP | 4 | OP | 633441631 | 3.35 |
| 3 | 佐竹恒彦 |
52歳 | 滋賀 | OP | 1132422 | G3 | 4421232615 | OP | 21325242625 | 2.82 |
| 4 | 末永祐輝 |
38歳 | 山口 | OP | 135132331 | OP | 312164415 | OP | 422532433 | 2.85 |
| 5 | 岩永節也 |
44歳 | 長崎 | OP | 466463 | OP | 54624444 | OP | 652415353 | 4.17 |
| 6 | 藤井公人 |
27歳 | 福岡 | OP | 3566151612 | OP | 262234 | OP | 2555 | 3.6 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 桑原将光 |
5.50 | 33.80% | 55.14% | 25回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 2.40 | 88.0% | 95 |
| 2 | 藤森陸斗 |
5.04 | 32.40% | 49.57% | 17回 | 1回 | 1回 | 0.14 | 3.30 | 52.6% | 86 |
| 3 | 佐竹恒彦 |
5.50 | 36.80% | 52.63% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 57.1% | 89 |
| 4 | 末永祐輝 |
6.35 | 46.90% | 65.30% | 27回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 2.50 | 66.7% | 101 |
| 5 | 岩永節也 |
3.86 | 13.50% | 29.12% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.60 | 16.7% | 53 |
| 6 | 藤井公人 |
4.99 | 27.10% | 51.45% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 15.4% | 77 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】41→4132→4132(計12点)
4枠・末永祐輝と、1枠・桑原将光の二艇を中心に捲りに期待
4枠・末永祐輝と、1枠・桑原将光の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 桑原将光(B1)
2枠 藤森陸斗(A2)
3枠 佐竹恒彦(B1)
4枠 末永祐輝(A2)
5枠 岩永節也(B1)
6枠 藤井公人(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:136回 - 1着:18.4% 複勝:33.8%
1枠:025回 - 1着:56% 複勝:76%
出走:136回 - 1着:18.4% 複勝:33.8%
1枠:025回 - 1着:56% 複勝:76%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:143回 - 1着:16.8% 複勝:34.2%
1枠:025回 - 1着:56% 複勝:72%
出走:143回 - 1着:16.8% 複勝:34.2%
1枠:025回 - 1着:56% 複勝:72%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:136回 - 1着:18.4% 複勝:33.8%
1枠:025回 - 1着:56% 複勝:76%
出走:136回 - 1着:18.4% 複勝:33.8%
1枠:025回 - 1着:56% 複勝:76%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:154回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
1枠:032回 - 1着:53.1% 複勝:68.7%
出走:154回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
1枠:032回 - 1着:53.1% 複勝:68.7%
2枠 藤森陸斗(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:117回 - 1着:14.5% 複勝:32.4%
2枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:26.3%
出走:117回 - 1着:14.5% 複勝:32.4%
2枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:26.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:116回 - 1着:5.2% 複勝:25%
2枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:26%
出走:116回 - 1着:5.2% 複勝:25%
2枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:26%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着:14.5% 複勝:32.4%
2枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:26.3%
出走:117回 - 1着:14.5% 複勝:32.4%
2枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:26.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:104回 - 1着:9.6% 複勝:20.1%
2枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:25%
出走:104回 - 1着:9.6% 複勝:20.1%
2枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:25%
3枠 佐竹恒彦(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:076回 - 1着:14.5% 複勝:36.8%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:42.8%
出走:076回 - 1着:14.5% 複勝:36.8%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:42.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:093回 - 1着:14% 複勝:33.3%
3枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:40%
出走:093回 - 1着:14% 複勝:33.3%
3枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:40%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:076回 - 1着:14.5% 複勝:36.8%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:42.8%
出走:076回 - 1着:14.5% 複勝:36.8%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:42.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:097回 - 1着:8.2% 複勝:27.8%
3枠:016回 - 1着:0% 複勝:31.2%
出走:097回 - 1着:8.2% 複勝:27.8%
3枠:016回 - 1着:0% 複勝:31.2%
4枠 末永祐輝(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:098回 - 1着:27.6% 複勝:46.9%
4枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:40%
出走:098回 - 1着:27.6% 複勝:46.9%
4枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:40%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:121回 - 1着:14% 複勝:34.7%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:26.3%
出走:121回 - 1着:14% 複勝:34.7%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:26.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:098回 - 1着:27.6% 複勝:46.9%
4枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:40%
出走:098回 - 1着:27.6% 複勝:46.9%
4枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:40%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:130回 - 1着:16.2% 複勝:39.2%
4枠:025回 - 1着:8% 複勝:40%
出走:130回 - 1着:16.2% 複勝:39.2%
4枠:025回 - 1着:8% 複勝:40%
5枠 岩永節也(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:103回 - 1着:3.9% 複勝:13.5%
5枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
出走:103回 - 1着:3.9% 複勝:13.5%
5枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:051回 - 1着:11.8% 複勝:23.5%
5枠:012回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:051回 - 1着:11.8% 複勝:23.5%
5枠:012回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着:3.9% 複勝:13.5%
5枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
出走:103回 - 1着:3.9% 複勝:13.5%
5枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:088回 - 1着:6.8% 複勝:13.6%
5枠:021回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:088回 - 1着:6.8% 複勝:13.6%
5枠:021回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠 藤井公人(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:103回 - 1着:11.7% 複勝:27.1%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:7.6%
出走:103回 - 1着:11.7% 複勝:27.1%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:7.6%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:146回 - 1着:11.6% 複勝:30.1%
6枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:20.8%
出走:146回 - 1着:11.6% 複勝:30.1%
6枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:20.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着:11.7% 複勝:27.1%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:7.6%
出走:103回 - 1着:11.7% 複勝:27.1%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:7.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:063回 - 1着:0% 複勝:3.1%
6枠:051回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:063回 - 1着:0% 複勝:3.1%
6枠:051回 - 1着:0% 複勝:0%

