| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 吉武真也 |
B1 | 0.19 | 4.17 | 4.67 | 39.71 | 35.96 | 1 | 6 | 0.11 | 6.00 | 15 | ||||||||||
| 2 | 深山祐二 |
B1 | 0.16 | 4.21 | 4.84 | 34.84 | 42.79 | 6 | 0.3 | 1.00 | 42 | |||||||||||
| 3 | 若林義人 |
A1 | 0.14 | 6.93 | 8.14 | 34.45 | 27.59 | 1 | 0.14 | 11.00 | 1 | |||||||||||
| 4 | 中村尊 |
A2 | 0.13 | 6.63 | 6.07 | 34.72 | 40.76 | 1 | 0.14 | 10.00 | 3 | |||||||||||
| 5 | 中辻博訓 |
A1 | 0.13 | 6.46 | 6.75 | 27.07 | 28.43 | 2 | 1 | 0.1 | 9.00 | 6 | ||||||||||
| 6 | 枝尾賢 |
B2 | 0.17 | 5.56 | 6.97 | 36.23 | 32.39 | 6 | 0.17 | 2.00 | 36 | |||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 吉武真也 |
31歳 | 福岡 | OP | 655544 | OP | 25342412 | OP | 5665344553 | 4.08 |
| 2 | 深山祐二 |
48歳 | 佐賀 | OP | 62563 | OP | 5166 | OP | 2641254362 | 3.95 |
| 3 | 若林義人 |
27歳 | 静岡 | OP | 215132111[1] | OP | 25244421326 | G1 | 13416361 | 2.69 |
| 4 | 中村尊 |
44歳 | 埼玉 | OP | 6143113 | OP | 226226616 | OP | 421411131[2] | 2.77 |
| 5 | 中辻博訓 |
51歳 | 福井 | OP | 15431412 | OP | 423322331[3] | OP | 14242223613 | 2.66 |
| 6 | 枝尾賢 |
43歳 | 福岡 | OP | 4235431 | OP | 転64554446 | OP | 22552323614 | 3.65 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 吉武真也 |
4.19 | 13.60% | 38.63% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.10 | 2.10 | 61.5% | 81 |
| 2 | 深山祐二 |
4.43 | 22.10% | 42.10% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.40 | 29.4% | 73 |
| 3 | 若林義人 |
5.93 | 39.10% | 59.78% | 22回 | 2回 | 1回 | 0.15 | 3.50 | 70.0% | 105 |
| 4 | 中村尊 |
6.36 | 49.60% | 65.35% | 36回 | 4回 | 1回 | 0.12 | 3.00 | 55.0% | 104 |
| 5 | 中辻博訓 |
6.73 | 53.10% | 69.53% | 44回 | 3回 | 1回 | 0.13 | 2.60 | 65.0% | 103 |
| 6 | 枝尾賢 |
7.44 | 58.30% | 75.83% | 57回 | 13回 | 2回 | 0.12 | 3.00 | 50.0% | 108 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】63→6345→6345(計12点)
6枠・枝尾賢と、3枠・若林義人の二艇を中心に捲りに期待
6枠・枝尾賢と、3枠・若林義人の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉武 真也 | 52.2kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 | ||
| 2 | 深山 祐二 | 52.6kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
| 3 | 若林 義人 | 54.8kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
| 4 | 中村 尊 | 52.7kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 5 | 中辻 博訓 | 52.2kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 6 | 枝尾 賢 | 52.3kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 吉武真也(B1)
2枠 深山祐二(B1)
3枠 若林義人(A1)
4枠 中村尊(A2)
5枠 中辻博訓(A1)
6枠 枝尾賢(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:068回 - 1着:8.8% 複勝:20.5%
1枠:009回 - 1着:44.4% 複勝:55.5%
出走:068回 - 1着:8.8% 複勝:20.5%
1枠:009回 - 1着:44.4% 複勝:55.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:059回 - 1着:5.1% 複勝:11.8%
1枠:006回 - 1着:16.7% 複勝:16.6%
出走:059回 - 1着:5.1% 複勝:11.8%
1枠:006回 - 1着:16.7% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:074回 - 1着:9.5% 複勝:24.3%
1枠:009回 - 1着:44.4% 複勝:66.6%
出走:074回 - 1着:9.5% 複勝:24.3%
1枠:009回 - 1着:44.4% 複勝:66.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:088回 - 1着:9.1% 複勝:13.6%
1枠:013回 - 1着:38.5% 複勝:46.1%
出走:088回 - 1着:9.1% 複勝:13.6%
1枠:013回 - 1着:38.5% 複勝:46.1%
2枠 深山祐二(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:093回 - 1着:8.6% 複勝:21.5%
2枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
出走:093回 - 1着:8.6% 複勝:21.5%
2枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:100回 - 1着:8% 複勝:28%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:50%
出走:100回 - 1着:8% 複勝:28%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:50%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:083回 - 1着:7.2% 複勝:22.8%
2枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
出走:083回 - 1着:7.2% 複勝:22.8%
2枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:095回 - 1着:10.5% 複勝:22.1%
2枠:017回 - 1着:0% 複勝:5.8%
出走:095回 - 1着:10.5% 複勝:22.1%
2枠:017回 - 1着:0% 複勝:5.8%
3枠 若林義人(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:121回 - 1着:29.8% 複勝:47.9%
3枠:018回 - 1着:44.4% 複勝:77.7%
出走:121回 - 1着:29.8% 複勝:47.9%
3枠:018回 - 1着:44.4% 複勝:77.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:105回 - 1着:25.7% 複勝:42.8%
3枠:022回 - 1着:22.7% 複勝:45.4%
出走:105回 - 1着:25.7% 複勝:42.8%
3枠:022回 - 1着:22.7% 複勝:45.4%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:132回 - 1着:22% 複勝:48.4%
3枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:68.4%
出走:132回 - 1着:22% 複勝:48.4%
3枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:68.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:092回 - 1着:23.9% 複勝:39.1%
3枠:020回 - 1着:25% 複勝:35%
出走:092回 - 1着:23.9% 複勝:39.1%
3枠:020回 - 1着:25% 複勝:35%
4枠 中村尊(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:140回 - 1着:25% 複勝:43.5%
4枠:020回 - 1着:15% 複勝:45%
出走:140回 - 1着:25% 複勝:43.5%
4枠:020回 - 1着:15% 複勝:45%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:150回 - 1着:28% 複勝:46%
4枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:34.7%
出走:150回 - 1着:28% 複勝:46%
4枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:34.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:134回 - 1着:29.1% 複勝:45.5%
4枠:024回 - 1着:16.7% 複勝:29.1%
出走:134回 - 1着:29.1% 複勝:45.5%
4枠:024回 - 1着:16.7% 複勝:29.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:127回 - 1着:28.3% 複勝:49.6%
4枠:020回 - 1着:15% 複勝:20%
出走:127回 - 1着:28.3% 複勝:49.6%
4枠:020回 - 1着:15% 複勝:20%
5枠 中辻博訓(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:104回 - 1着:33.7% 複勝:52.8%
5枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
出走:104回 - 1着:33.7% 複勝:52.8%
5枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:149回 - 1着:30.2% 複勝:48.9%
5枠:025回 - 1着:8% 複勝:28%
出走:149回 - 1着:30.2% 複勝:48.9%
5枠:025回 - 1着:8% 複勝:28%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:121回 - 1着:24.8% 複勝:48.7%
5枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
出走:121回 - 1着:24.8% 複勝:48.7%
5枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:128回 - 1着:34.4% 複勝:53.1%
5枠:020回 - 1着:20% 複勝:45%
出走:128回 - 1着:34.4% 複勝:53.1%
5枠:020回 - 1着:20% 複勝:45%
6枠 枝尾賢(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:015回 - 1着:20% 複勝:40%
6枠:006回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:015回 - 1着:20% 複勝:40%
6枠:006回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:119回 - 1着:29.4% 複勝:53.7%
6枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:31.5%
出走:119回 - 1着:29.4% 複勝:53.7%
6枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:31.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:119回 - 1着:31.1% 複勝:54.6%
6枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:17.6%
出走:119回 - 1着:31.1% 複勝:54.6%
6枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:17.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:149回 - 1着:38.3% 複勝:58.3%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
出走:149回 - 1着:38.3% 複勝:58.3%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%

