| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 三嶌さらら |
B1 | 0.19 | 5.17 | 3.25 | 35.74 | 53.57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | ||||||||
| 2 | 森安弘雅 |
B1 | 0.20 | 5.19 | 5.04 | 29.68 | 36.36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.2 | |||||||||
| 3 | 大西隆洋 |
B1 | 0.16 | 4.21 | 4.13 | 35.32 | 26.32 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.11 | |||||||||
| 4 | 越智照浩 |
B1 | 0.17 | 4.45 | 3.71 | 30.09 | 28.57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.1 | ||||||||
| 5 | 福田雅一 |
B1 | 0.16 | 4.93 | 5.83 | 32.56 | 29.17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.2 | ||||||||
| 6 | 下田哲也 |
B2 | 0.15 | 3.08 | 4.57 | 31.98 | 14.29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.17 | |||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 三嶌さらら |
22歳 | 香川 | OP | 4261545226 | G3 | 21213551[5] | OP | 162566345 | 3.57 |
| 2 | 森安弘雅 |
46歳 | 香川 | OP | 4462263343 | OP | 26162416414 | OP | 2122636625 | 3.52 |
| 3 | 大西隆洋 |
53歳 | 香川 | OP | 356365 | OP | 43246632 | OP | 655553343 | 4.22 |
| 4 | 越智照浩 |
46歳 | 香川 | G3 | 443534453 | OP | 1526133646 | OP | 13422446316 | 3.6 |
| 5 | 福田雅一 |
57歳 | 香川 | OP | 533445433 | OP | 2412424 | G3 | 465613665 | 3.8 |
| 6 | 下田哲也 |
51歳 | 香川 | OP | 545 | OP | 3141454555 | OP | 563443433 | 3.91 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 三嶌さらら |
2.49 | 2.90% | 14.49% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 48 |
| 2 | 森安弘雅 |
5.60 | 36.20% | 56.89% | 20回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 4.30 | 63.2% | 73 |
| 3 | 大西隆洋 |
3.78 | 16.80% | 25.74% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.90 | 23.5% | 65 |
| 4 | 越智照浩 |
3.70 | 13.30% | 33.33% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.25 | 5.20 | 33.3% | 52 |
| 5 | 福田雅一 |
5.89 | 39.60% | 57.93% | 31回 | 3回 | 0回 | 0.14 | 2.70 | 52.6% | 85 |
| 6 | 下田哲也 |
4.40 | 22.90% | 33.02% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.70 | 20.0% | 52 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】52→5234→5234(計12点)
5枠・福田雅一と、2枠・森安弘雅の二艇を中心に捲りに期待
5枠・福田雅一と、2枠・森安弘雅の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三嶌 さらら | 47.2kg | 0.0 | 6.87 | 0.0 | ||
| 2 | 森安 弘雅 | 53.2kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 3 | 大西 隆洋 | 55.6kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 | ||
| 4 | 越智 照浩 | 56.4kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 5 | 福田 雅一 | 52.9kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
| 6 | 下田 哲也 | 54.7kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 三嶌さらら(B1)
2枠 森安弘雅(B1)
3枠 大西隆洋(B1)
4枠 越智照浩(B1)
5枠 福田雅一(B1)
6枠 下田哲也(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:069回 - 1着:1.4% 複勝:2.9%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:069回 - 1着:1.4% 複勝:2.9%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:095回 - 1着:1.1% 複勝:1%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:095回 - 1着:1.1% 複勝:1%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:069回 - 1着:1.4% 複勝:2.9%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:069回 - 1着:1.4% 複勝:2.9%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠 森安弘雅(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:116回 - 1着:17.2% 複勝:36.2%
2枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:42.1%
出走:116回 - 1着:17.2% 複勝:36.2%
2枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:42.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:109回 - 1着:13.8% 複勝:30.2%
2枠:021回 - 1着:19% 複勝:47.6%
出走:109回 - 1着:13.8% 複勝:30.2%
2枠:021回 - 1着:19% 複勝:47.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:116回 - 1着:17.2% 複勝:36.2%
2枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:42.1%
出走:116回 - 1着:17.2% 複勝:36.2%
2枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:42.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:139回 - 1着:10.1% 複勝:23%
2枠:023回 - 1着:13% 複勝:26%
出走:139回 - 1着:10.1% 複勝:23%
2枠:023回 - 1着:13% 複勝:26%
3枠 大西隆洋(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:101回 - 1着:5.9% 複勝:16.8%
3枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:11.7%
出走:101回 - 1着:5.9% 複勝:16.8%
3枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:11.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:103回 - 1着:10.7% 複勝:22.3%
3枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:31.5%
出走:103回 - 1着:10.7% 複勝:22.3%
3枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:31.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着:5.9% 複勝:16.8%
3枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:11.7%
出走:101回 - 1着:5.9% 複勝:16.8%
3枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:095回 - 1着:5.3% 複勝:16.8%
3枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:17.6%
出走:095回 - 1着:5.3% 複勝:16.8%
3枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:17.6%
4枠 越智照浩(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:030回 - 1着:0% 複勝:13.3%
4枠:006回 - 1着:0% 複勝:16.6%
出走:030回 - 1着:0% 複勝:13.3%
4枠:006回 - 1着:0% 複勝:16.6%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:094回 - 1着:3.2% 複勝:18%
4枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:12.5%
出走:094回 - 1着:3.2% 複勝:18%
4枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:12.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:030回 - 1着:0% 複勝:13.3%
4枠:006回 - 1着:0% 複勝:16.6%
出走:030回 - 1着:0% 複勝:13.3%
4枠:006回 - 1着:0% 複勝:16.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:104回 - 1着:5.8% 複勝:15.3%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:5.5%
出走:104回 - 1着:5.8% 複勝:15.3%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:5.5%
5枠 福田雅一(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:39.6%
5枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:15.7%
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:39.6%
5枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:15.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:112回 - 1着:17.9% 複勝:32.1%
5枠:021回 - 1着:4.8% 複勝:19%
出走:112回 - 1着:17.9% 複勝:32.1%
5枠:021回 - 1着:4.8% 複勝:19%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:39.6%
5枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:15.7%
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:39.6%
5枠:019回 - 1着:10.5% 複勝:15.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:102回 - 1着:15.7% 複勝:42.1%
5枠:019回 - 1着:21.1% 複勝:42.1%
出走:102回 - 1着:15.7% 複勝:42.1%
5枠:019回 - 1着:21.1% 複勝:42.1%
6枠 下田哲也(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:109回 - 1着:8.3% 複勝:22.9%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:13.3%
出走:109回 - 1着:8.3% 複勝:22.9%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:13.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:109回 - 1着:5.5% 複勝:25.6%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:109回 - 1着:5.5% 複勝:25.6%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:109回 - 1着:8.3% 複勝:22.9%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:13.3%
出走:109回 - 1着:8.3% 複勝:22.9%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:13.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:101回 - 1着:8.9% 複勝:22.7%
6枠:013回 - 1着:7.7% 複勝:15.3%
出走:101回 - 1着:8.9% 複勝:22.7%
6枠:013回 - 1着:7.7% 複勝:15.3%

