| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 谷口佳蓮 |
B1 | 0.15 | 5.27 | 4.88 | 36.25 | 29.11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.16 | ||||||||
| 2 | 永井聖美 |
B1 | 0.16 | 5.47 | 0.00 | 31.08 | 35.14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.18 | ||||||||
| 3 | 薮内瑞希 |
B1 | 0.16 | 5.02 | 7.00 | 35.62 | 34.72 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.17 | ||||||||
| 4 | 水野望美 |
B1 | 0.17 | 5.11 | 5.69 | 23.08 | 30.56 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0.18 | ||||||||
| 5 | 中田夕貴 |
B1 | 0.19 | 5.03 | 6.00 | 23.61 | 12.68 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.18 | ||||||||
| 6 | 石村日奈那 |
B1 | 0.19 | 2.25 | 0.00 | 27.40 | 31.51 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0.19 | ||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 谷口佳蓮 |
24歳 | 香川 | OP | 413365411 | OP | 3211622515 | OP | 3131346F6 | 3.07 |
| 2 | 永井聖美 |
47歳 | 東京 | OP | 333663345 | OP | 2213551 | OP | 3665422 | 3.61 |
| 3 | 薮内瑞希 |
30歳 | 岡山 | OP | 426352652 | G3 | 3314515616 | G3 | 1425421624 | 3.48 |
| 4 | 水野望美 |
37歳 | 愛知 | OP | 465162 | OP | 443545136 | OP | 236554462 | 4 |
| 5 | 中田夕貴 |
33歳 | 埼玉 | OP | 32361151511 | G3 | 5456L6 | OP | 3.44 | |
| 6 | 石村日奈那 |
25歳 | 東京 | OP | 546552425 | OP | 46555F6 | G3 | 6656565転5 | 4.91 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 谷口佳蓮 |
4.30 | 29.50% | 36.06% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 1.90 | 85.7% | 87 |
| 2 | 永井聖美 |
4.93 | 25.30% | 50.74% | 7回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 63.6% | 69 |
| 3 | 薮内瑞希 |
5.01 | 32.90% | 47.42% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 2.30 | 37.5% | 81 |
| 4 | 水野望美 |
4.94 | 32.60% | 44.89% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.60 | 38.5% | 63 |
| 5 | 中田夕貴 |
5.55 | 37.10% | 55.64% | 21回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.50 | 42.1% | 71 |
| 6 | 石村日奈那 |
1.43 | 1.40% | 2.94% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.24 | 5.00 | 3.0% | 23 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】13→1352→1352(計12点)
1枠・谷口佳蓮と、3枠・薮内瑞希の二艇から紐荒れに期待
1枠・谷口佳蓮と、3枠・薮内瑞希の二艇から紐荒れに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 谷口佳蓮(B1)
2枠 永井聖美(B1)
3枠 薮内瑞希(B1)
4枠 水野望美(B1)
5枠 中田夕貴(B1)
6枠 石村日奈那(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:061回 - 1着:16.4% 複勝:29.5%
1枠:007回 - 1着:71.4% 複勝:85.7%
出走:061回 - 1着:16.4% 複勝:29.5%
1枠:007回 - 1着:71.4% 複勝:85.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:087回 - 1着:13.8% 複勝:22.9%
1枠:010回 - 1着:30% 複勝:50%
出走:087回 - 1着:13.8% 複勝:22.9%
1枠:010回 - 1着:30% 複勝:50%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:061回 - 1着:16.4% 複勝:29.5%
1枠:007回 - 1着:71.4% 複勝:85.7%
出走:061回 - 1着:16.4% 複勝:29.5%
1枠:007回 - 1着:71.4% 複勝:85.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:092回 - 1着:12% 複勝:26%
1枠:014回 - 1着:42.9% 複勝:57.1%
出走:092回 - 1着:12% 複勝:26%
1枠:014回 - 1着:42.9% 複勝:57.1%
2枠 永井聖美(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:067回 - 1着:10.4% 複勝:25.3%
2枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
出走:067回 - 1着:10.4% 複勝:25.3%
2枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:058回 - 1着:8.6% 複勝:29.3%
2枠:014回 - 1着:0% 複勝:42.8%
出走:058回 - 1着:8.6% 複勝:29.3%
2枠:014回 - 1着:0% 複勝:42.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:067回 - 1着:10.4% 複勝:25.3%
2枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
出走:067回 - 1着:10.4% 複勝:25.3%
2枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:059回 - 1着:13.6% 複勝:28.8%
2枠:009回 - 1着:11.1% 複勝:44.4%
出走:059回 - 1着:13.6% 複勝:28.8%
2枠:009回 - 1着:11.1% 複勝:44.4%
3枠 薮内瑞希(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:097回 - 1着:14.4% 複勝:32.9%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:31.2%
出走:097回 - 1着:14.4% 複勝:32.9%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:31.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:103回 - 1着:13.6% 複勝:31%
3枠:022回 - 1着:9.1% 複勝:31.8%
出走:103回 - 1着:13.6% 複勝:31%
3枠:022回 - 1着:9.1% 複勝:31.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:097回 - 1着:14.4% 複勝:32.9%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:31.2%
出走:097回 - 1着:14.4% 複勝:32.9%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:31.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:119回 - 1着:10.9% 複勝:24.3%
3枠:025回 - 1着:20% 複勝:44%
出走:119回 - 1着:10.9% 複勝:24.3%
3枠:025回 - 1着:20% 複勝:44%
4枠 水野望美(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:098回 - 1着:16.3% 複勝:32.6%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:15.3%
出走:098回 - 1着:16.3% 複勝:32.6%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:15.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:097回 - 1着:20.6% 複勝:44.3%
4枠:014回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
出走:097回 - 1着:20.6% 複勝:44.3%
4枠:014回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:098回 - 1着:16.3% 複勝:32.6%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:15.3%
出走:098回 - 1着:16.3% 複勝:32.6%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:15.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:067回 - 1着:11.9% 複勝:22.3%
4枠:011回 - 1着:0% 複勝:18.1%
出走:067回 - 1着:11.9% 複勝:22.3%
4枠:011回 - 1着:0% 複勝:18.1%
5枠 中田夕貴(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:124回 - 1着:16.9% 複勝:37.1%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:21%
出走:124回 - 1着:16.9% 複勝:37.1%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:21%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:100回 - 1着:24% 複勝:44%
5枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
出走:100回 - 1着:24% 複勝:44%
5枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:124回 - 1着:16.9% 複勝:37.1%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:21%
出走:124回 - 1着:16.9% 複勝:37.1%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:21%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:022回 - 1着:4.5% 複勝:13.6%
5枠:004回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:022回 - 1着:4.5% 複勝:13.6%
5枠:004回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠 石村日奈那(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:068回 - 1着:0% 複勝:1.4%
6枠:067回 - 1着:0% 複勝:1.4%
出走:068回 - 1着:0% 複勝:1.4%
6枠:067回 - 1着:0% 複勝:1.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:068回 - 1着:0% 複勝:1.4%
6枠:067回 - 1着:0% 複勝:1.4%
出走:068回 - 1着:0% 複勝:1.4%
6枠:067回 - 1着:0% 複勝:1.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:回 - 1着:0% 複勝:0%

