01月07日(日) 住之江競艇 6R
投票締切: 13時25分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
西村拓也
A1 0.14 6.59 7.22 35.33 37.27 1 6 3 6 1 1 3 2 6 0.15 6.11 15
2
秦英悟
A1 0.15 6.54 6.56 35.63 21.05 3 4 1 3 4 3 3 1 4 0.13 6.33 13
3
田中信一郎
A1 0.14 7.18 6.78 35.33 28.57 2 5 1 3 4 1 6 6 5 0.18 5.67 20
4
三宅潤
B1 0.18 5.35 4.91 34.55 38.51 3 6 2 2 1 3 3 3 0.13 6.38 12
5
土井祥伍
B1 0.19 4.20 4.60 32.12 45.24 4 6 5 6 5 2 2 0.21 4.00 31
6
佃來紀
B1 0.19 3.07 2.32 40.49 25.33 5 4 3 6 6 5 6 3 0.18 2.88 36

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
西村拓也
37歳 大阪 SG 4414F56 OP 36122413331 OP 633241113 2.96
2
秦英悟
38歳 大阪 OP 123321[4] OP 224523425 G1 622363462 3.16
3
田中信一郎
51歳 大阪 SG 54213323 G1 312434362 SG 41155454 3.2
4
三宅潤
38歳 大阪 OP 1513222妨24 OP 33554653 OP 3513343 3.25
5
土井祥伍
29歳 大阪 OP 1454642 OP 552134565 OP 353565124 3.84
6
佃來紀
23歳 大阪 OP 3332364655 OP 4541 OP 664525666 4.35

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
西村拓也
7.17 49.30% 71.15% 44回 5回 1回 0.13 2.60 86.1% 125
2
秦英悟
6.72 47.20% 61.60% 31回 5回 1回 0.17 3.40 52.2% 108
3
田中信一郎
7.26 55.00% 70.05% 56回 8回 3回 0.13 3.00 73.1% 132
4
三宅潤
5.07 28.10% 48.14% 22回 0回 0回 0.20 4.30 61.5% 71
5
土井祥伍
4.53 24.60% 40.25% 5回 0回 0回 0.23 4.40 16.7% 53
6
佃來紀
2.63 5.30% 15.05% 0回 0回 0回 0.19 4.10 15.6% 43

AI指数-無料3連単予想
【買い目】21→21→3456(計8点)
波乱含みの一戦で、実力機力ともに上位の2枠・秦英悟を中心視

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 西村  拓也 52.5kg 0.0 6.78 -0.5  
2 秦   英悟 51.5kg 0.5 6.80 0.0  
3 田中 信一郎 53.0kg 0.0 6.74 -0.5  
4 三宅   潤 52.9kg 0.0 6.81 -0.5  
5 土井  祥伍 52.2kg 0.0 6.83 -0.5  
6 佃   來紀 52.0kg 0.0 6.79 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .10
2 .14
3 .01
4 .09
5 .01
6 .34

予想結果

3連単的中 : 420円(収支-380円)


進入コース別過去データ

1枠 西村拓也(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:128回 - 1着率:21.1% 複勝率:37.5%
1枠:023回 - 1着率:73.9% 複勝率:86.9%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:20%
3枠:021回 - 1着率:28.6% 複勝率:47.6%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:33.3%
5枠:028回 - 1着率:0% 複勝率:10.7%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:26.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:156回 - 1着率:28.2% 複勝率:49.3%
1枠:036回 - 1着率:69.4% 複勝率:77.7%
2枠:024回 - 1着率:29.2% 複勝率:66.6%
3枠:035回 - 1着率:22.9% 複勝率:37.1%
4枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:55%
5枠:028回 - 1着率:3.6% 複勝率:28.5%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:160回 - 1着率:39.4% 複勝率:62.5%
1枠:042回 - 1着率:97.6% 複勝率:97.6%
2枠:023回 - 1着率:34.8% 複勝率:65.2%
3枠:034回 - 1着率:20.6% 複勝率:50%
4枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:69.2%
5枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:40.9%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%

2枠 秦英悟(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:134回 - 1着率:27.6% 複勝率:52.9%
1枠:029回 - 1着率:65.5% 複勝率:89.6%
2枠:021回 - 1着率:23.8% 複勝率:66.6%
3枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:43.4%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:42.1%
5枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:39.1%
6枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:21%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:125回 - 1着率:24.8% 複勝率:47.2%
1枠:024回 - 1着率:75% 複勝率:79.1%
2枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:43.4%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:55%
4枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:45.8%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:23.8%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:152回 - 1着率:35.5% 複勝率:55.9%
1枠:035回 - 1着率:80% 複勝率:82.8%
2枠:023回 - 1着率:47.8% 複勝率:69.5%
3枠:025回 - 1着率:20% 複勝率:60%
4枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:45.8%
5枠:021回 - 1着率:33.3% 複勝率:52.3%
6枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%

3枠 田中信一郎(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:140回 - 1着率:22.1% 複勝率:43.5%
1枠:030回 - 1着率:63.3% 複勝率:96.6%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:35%
3枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:40.9%
4枠:030回 - 1着率:10% 複勝率:36.6%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
6枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:167回 - 1着率:33.5% 複勝率:55%
1枠:039回 - 1着率:76.9% 複勝率:92.3%
2枠:034回 - 1着率:23.5% 複勝率:58.8%
3枠:026回 - 1着率:38.5% 複勝率:57.6%
4枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:42.3%
5枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:33.3%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:151回 - 1着率:31.8% 複勝率:58.2%
1枠:039回 - 1着率:82.1% 複勝率:94.8%
2枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:44%
3枠:027回 - 1着率:22.2% 複勝率:66.6%
4枠:027回 - 1着率:14.8% 複勝率:40.7%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:52.3%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%

4枠 三宅潤(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:141回 - 1着率:13.5% 複勝率:34%
1枠:021回 - 1着率:47.6% 複勝率:66.6%
2枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:48%
3枠:030回 - 1着率:3.3% 複勝率:23.3%
4枠:030回 - 1着率:13.3% 複勝率:33.3%
5枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.6%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:135回 - 1着率:16.3% 複勝率:28.1%
1枠:018回 - 1着率:83.3% 複勝率:83.3%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:28.5%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:21.7%
4枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:23%
5枠:028回 - 1着率:3.6% 複勝率:17.8%
6枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:5.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:105回 - 1着率:16.2% 複勝率:25.7%
1枠:018回 - 1着率:61.1% 複勝率:72.2%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:22.2%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:22.2%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%

5枠 土井祥伍(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:128回 - 1着率:7% 複勝率:23.4%
1枠:015回 - 1着率:33.3% 複勝率:46.6%
2枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:26.9%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:38.1%
4枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:29.1%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:077回 - 1着率:6.5% 複勝率:24.6%
1枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:54.5%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
3枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:41.6%
4枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:080回 - 1着率:8.8% 複勝率:18.7%
1枠:008回 - 1着率:62.5% 複勝率:87.5%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
3枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:22.2%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:12.5%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:0%

6枠 佃來紀(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:091回 - 1着率:3.3% 複勝率:9.8%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:50%
5枠:031回 - 1着率:6.5% 複勝率:9.6%
6枠:058回 - 1着率:1.7% 複勝率:8.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:093回 - 1着率:0% 複勝率:5.3%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:003回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:090回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%


住之江競艇 第62回全大阪王将戦 最終日出走表