| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 須藤隆雄 |
B1 | 0.18 | 3.75 | 4.18 | 32.63 | 43.68 | - | - | - | ||||||||||||
| 2 | 成貞琳平 |
B1 | 0.19 | 4.08 | 4.50 | 18.48 | 38.78 | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | 原田秀弥 |
A2 | 0.17 | 5.73 | 6.00 | 49.47 | 31.63 | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | 中村辰也 |
A2 | 0.15 | 5.67 | 5.42 | 34.38 | 51.09 | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 宮村勇哉 |
B1 | 0.18 | 4.92 | 4.07 | 33.68 | 24.73 | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | 永井彪也 |
A1 | 0.13 | 7.00 | 6.75 | 36.73 | 18.09 | - | - | - | ||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 須藤隆雄 |
51歳 | 群馬 | OP | 226425645 | OP | 543615 | OP | 15545656 | 4.22 |
| 2 | 成貞琳平 |
30歳 | 愛知 | OP | 636564 | OP | 33652613 | OP | 64612644162 | 4.04 |
| 3 | 原田秀弥 |
47歳 | 大阪 | OP | 2332542 | OP | 1663341134 | OP | 333322452 | 3.08 |
| 4 | 中村辰也 |
38歳 | 長崎 | OP | 23453455 | OP | 23513121322 | OP | 4155225 | 3.08 |
| 5 | 宮村勇哉 |
34歳 | 三重 | OP | 3511521544 | OP | 2262225533 | OP | 26313542 | 3.18 |
| 6 | 永井彪也 |
33歳 | 東京 | G3 | 262114533 | OP | 313212141[1] | G3 | 6154211516 | 2.69 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 須藤隆雄 |
3.64 | 17.60% | 27.05% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.50 | 53.8% | 63 |
| 2 | 成貞琳平 |
3.47 | 10.10% | 26.58% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.10 | 25.0% | 47 |
| 3 | 原田秀弥 |
5.99 | 43.50% | 62.39% | 24回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 57.1% | 94 |
| 4 | 中村辰也 |
5.70 | 37.30% | 53.17% | 31回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 66.7% | 86 |
| 5 | 宮村勇哉 |
4.14 | 21.70% | 31.52% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 16.7% | 58 |
| 6 | 永井彪也 |
6.95 | 53.70% | 70.45% | 39回 | 7回 | 1回 | 0.15 | 3.10 | 36.4% | 106 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】63→6341→6341(計12点)
6枠・永井彪也と、3枠・原田秀弥の二艇を中心に捲りに期待
6枠・永井彪也と、3枠・原田秀弥の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 須藤隆雄(B1)
2枠 成貞琳平(B1)
3枠 原田秀弥(A2)
4枠 中村辰也(A2)
5枠 宮村勇哉(B1)
6枠 永井彪也(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:085回 - 1着:7.1% 複勝:17.6%
1枠:013回 - 1着:30.8% 複勝:38.4%
出走:085回 - 1着:7.1% 複勝:17.6%
1枠:013回 - 1着:30.8% 複勝:38.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:090回 - 1着:17.8% 複勝:35.5%
1枠:012回 - 1着:75% 複勝:83.3%
出走:090回 - 1着:17.8% 複勝:35.5%
1枠:012回 - 1着:75% 複勝:83.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:085回 - 1着:7.1% 複勝:17.6%
1枠:013回 - 1着:30.8% 複勝:38.4%
出走:085回 - 1着:7.1% 複勝:17.6%
1枠:013回 - 1着:30.8% 複勝:38.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:097回 - 1着:12.4% 複勝:23.7%
1枠:014回 - 1着:64.3% 複勝:78.5%
出走:097回 - 1着:12.4% 複勝:23.7%
1枠:014回 - 1着:64.3% 複勝:78.5%
2枠 成貞琳平(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:079回 - 1着:2.5% 複勝:10.1%
2枠:012回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:079回 - 1着:2.5% 複勝:10.1%
2枠:012回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:085回 - 1着:2.4% 複勝:14.1%
2枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:18.7%
出走:085回 - 1着:2.4% 複勝:14.1%
2枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:18.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:079回 - 1着:2.5% 複勝:10.1%
2枠:012回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:079回 - 1着:2.5% 複勝:10.1%
2枠:012回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:088回 - 1着:3.4% 複勝:6.8%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
出走:088回 - 1着:3.4% 複勝:6.8%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
3枠 原田秀弥(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
3枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:38.1%
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
3枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:38.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:149回 - 1着:14.1% 複勝:33.5%
3枠:026回 - 1着:3.8% 複勝:34.6%
出走:149回 - 1着:14.1% 複勝:33.5%
3枠:026回 - 1着:3.8% 複勝:34.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
3枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:38.1%
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
3枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:38.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:141回 - 1着:17.7% 複勝:36.1%
3枠:026回 - 1着:23.1% 複勝:46.1%
出走:141回 - 1着:17.7% 複勝:36.1%
3枠:026回 - 1着:23.1% 複勝:46.1%
4枠 中村辰也(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:37.3%
4枠:015回 - 1着:0% 複勝:26.6%
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:37.3%
4枠:015回 - 1着:0% 複勝:26.6%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:121回 - 1着:25.6% 複勝:46.2%
4枠:024回 - 1着:16.7% 複勝:37.5%
出走:121回 - 1着:25.6% 複勝:46.2%
4枠:024回 - 1着:16.7% 複勝:37.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:37.3%
4枠:015回 - 1着:0% 複勝:26.6%
出走:126回 - 1着:24.6% 複勝:37.3%
4枠:015回 - 1着:0% 複勝:26.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:119回 - 1着:25.2% 複勝:40.3%
4枠:017回 - 1着:23.5% 複勝:29.4%
出走:119回 - 1着:25.2% 複勝:40.3%
4枠:017回 - 1着:23.5% 複勝:29.4%
5枠 宮村勇哉(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:11.1%
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:11.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:100回 - 1着:10% 複勝:31%
5枠:023回 - 1着:0% 複勝:8.7%
出走:100回 - 1着:10% 複勝:31%
5枠:023回 - 1着:0% 複勝:8.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:11.1%
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:21.7%
5枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:11.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:047回 - 1着:6.4% 複勝:21.2%
5枠:008回 - 1着:0% 複勝:12.5%
出走:047回 - 1着:6.4% 複勝:21.2%
5枠:008回 - 1着:0% 複勝:12.5%
6枠 永井彪也(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:132回 - 1着:29.5% 複勝:53.7%
6枠:022回 - 1着:4.5% 複勝:18.1%
出走:132回 - 1着:29.5% 複勝:53.7%
6枠:022回 - 1着:4.5% 複勝:18.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:141回 - 1着:19.9% 複勝:43.9%
6枠:025回 - 1着:0% 複勝:12%
出走:141回 - 1着:19.9% 複勝:43.9%
6枠:025回 - 1着:0% 複勝:12%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:132回 - 1着:29.5% 複勝:53.7%
6枠:022回 - 1着:4.5% 複勝:18.1%
出走:132回 - 1着:29.5% 複勝:53.7%
6枠:022回 - 1着:4.5% 複勝:18.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:120回 - 1着:25% 複勝:40.8%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
出走:120回 - 1着:25% 複勝:40.8%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%

