枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 松下誉士 |
B1 | 0.18 | 4.18 | 4.78 | 44.58 | 31.76 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0.25 | 5.25 | 27 | ||||||||
2 | 森安弘雅 |
A2 | 0.18 | 4.83 | 5.88 | 42.50 | 30.23 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.17 | 7.20 | 7 | |||||||
3 | 竹上真司 |
B1 | 0.15 | 4.65 | 4.07 | 39.24 | 37.35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.18 | 7.20 | 7 | |||||||
4 | 松田淳平 |
B1 | 0.15 | 2.56 | 3.50 | 24.10 | 31.33 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.14 | 3.80 | 32 | |||||||
5 | 重富伸也 |
B1 | 0.17 | 4.93 | 0.00 | 30.26 | 47.67 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0.27 | 3.50 | 37 | ||||||||
6 | 重成一人 |
A1 | 0.14 | 7.48 | 6.73 | 31.33 | 29.41 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.17 | 9.33 | 1 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 松下誉士 |
39歳 | 福岡 | OP | 4464 | OP | 23欠2153445 | OP | 445443 | 3.74 |
2 | 森安弘雅 |
43歳 | 香川 | G3 | 346144353 | OP | 131662346 | OP | 43555366 | 3.92 |
3 | 竹上真司 |
56歳 | 岡山 | OP | 251552落3 | OP | 143425 | OP | 236266544 | 3.64 |
4 | 松田淳平 |
21歳 | 三重 | OP | 54426366 | OP | 63 | OP | 644365転35 | 4.5 |
5 | 重富伸也 |
39歳 | 長崎 | OP | 15164F46 | OP | 645145464 | OP | 5143113612[6] | 3.67 |
6 | 重成一人 |
44歳 | 香川 | OP | 134123121[2] | OP | 261111431[1] | G3 | 24221524335 | 2.39 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 松下誉士 |
4.21 | 19.00% | 34.54% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 43.8% | 74 |
2 | 森安弘雅 |
4.62 | 23.00% | 43.88% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.50 | 60.9% | 84 |
3 | 竹上真司 |
4.50 | 22.70% | 41.58% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 41.7% | 78 |
4 | 松田淳平 |
2.80 | 5.80% | 14.11% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.00 | 16.7% | 46 |
5 | 重富伸也 |
4.38 | 20.40% | 37.63% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.80 | 35.3% | 53 |
6 | 重成一人 |
7.00 | 49.30% | 68.00% | 42回 | 9回 | 2回 | 0.15 | 3.80 | 48.0% | 115 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】62→6231→6231(計12点)
6枠・重成一人と、2枠・森安弘雅の二艇を中心に捲りに期待
6枠・重成一人と、2枠・森安弘雅の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 誉士 | 53.1kg | 0.0 | 6.63 | 0.0 | ||
2 | 森安 弘雅 | 52.3kg | 0.0 | 6.65 | -0.5 | ||
3 | 竹上 真司 | 52.1kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
4 | 松田 淳平 | 52.5kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
5 | 重富 伸也 | 52.4kg | 0.0 | 6.67 | 2.0 | ||
6 | 重成 一人 | 53.6kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.01 | ||
2 .06 | ||
3 .12 | ||
4 F.05 | ||
6 F.15 | ||
5 .03 |
予想結果
3連単的中 : 1,570円(収支370円)
進入コース別過去データ
1枠 松下誉士(B1)
2枠 森安弘雅(A2)
3枠 竹上真司(B1)
4枠 松田淳平(B1)
5枠 重富伸也(B1)
6枠 重成一人(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:6.7% 複勝率:20%
1枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:35.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:28.5%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:105回 - 1着率:6.7% 複勝率:20%
1枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:35.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:28.5%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:110回 - 1着率:5.5% 複勝率:19%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:16.6%
3枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
5枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:19.2%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:110回 - 1着率:5.5% 複勝率:19%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:16.6%
3枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
5枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:19.2%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:118回 - 1着率:8.5% 複勝率:23.7%
1枠:014回 - 1着率:57.1% 複勝率:71.4%
2枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:16.6%
3枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:31.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:25%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:118回 - 1着率:8.5% 複勝率:23.7%
1枠:014回 - 1着率:57.1% 複勝率:71.4%
2枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:16.6%
3枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:31.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:25%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠 森安弘雅(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着率:16.2% 複勝率:35.9%
1枠:016回 - 1着率:56.3% 複勝率:75%
2枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:70%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
4枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:13%
5枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:13%
6枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:9%
出走:117回 - 1着率:16.2% 複勝率:35.9%
1枠:016回 - 1着率:56.3% 複勝率:75%
2枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:70%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
4枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:13%
5枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:13%
6枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:139回 - 1着率:10.1% 複勝率:23%
1枠:022回 - 1着率:36.4% 複勝率:68.1%
2枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:26%
3枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:20%
4枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:11.5%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:12.5%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:139回 - 1着率:10.1% 複勝率:23%
1枠:022回 - 1着率:36.4% 複勝率:68.1%
2枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:26%
3枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:20%
4枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:11.5%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:12.5%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:091回 - 1着率:25.3% 複勝率:41.7%
1枠:017回 - 1着率:76.5% 複勝率:82.3%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:43.7%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
4枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:091回 - 1着率:25.3% 複勝率:41.7%
1枠:017回 - 1着率:76.5% 複勝率:82.3%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:43.7%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
4枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠 竹上真司(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:26.6%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:57.8%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:62.5%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:31.2%
5枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:26.6%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:57.8%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:62.5%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:31.2%
5枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:101回 - 1着率:9.9% 複勝率:22.7%
1枠:013回 - 1着率:61.5% 複勝率:69.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:101回 - 1着率:9.9% 複勝率:22.7%
1枠:013回 - 1着率:61.5% 複勝率:69.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:108回 - 1着率:10.2% 複勝率:33.3%
1枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:55.5%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:36.8%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
出走:108回 - 1着率:10.2% 複勝率:33.3%
1枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:55.5%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:36.8%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
4枠 松田淳平(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着率:3% 複勝率:13.8%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:030回 - 1着率:0% 複勝率:10%
5枠:028回 - 1着率:3.6% 複勝率:25%
6枠:043回 - 1着率:4.7% 複勝率:9.3%
出走:101回 - 1着率:3% 複勝率:13.8%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:030回 - 1着率:0% 複勝率:10%
5枠:028回 - 1着率:3.6% 複勝率:25%
6枠:043回 - 1着率:4.7% 複勝率:9.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:085回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:044回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
出走:085回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:044回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:091回 - 1着率:1.1% 複勝率:2.2%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:091回 - 1着率:1.1% 複勝率:2.2%
出走:091回 - 1着率:1.1% 複勝率:2.2%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:091回 - 1着率:1.1% 複勝率:2.2%
5枠 重富伸也(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:112回 - 1着率:11.6% 複勝率:33%
1枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:45.4%
2枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:52.9%
4枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:46.6%
5枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
6枠:034回 - 1着率:5.9% 複勝率:26.4%
出走:112回 - 1着率:11.6% 複勝率:33%
1枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:45.4%
2枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:52.9%
4枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:46.6%
5枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
6枠:034回 - 1着率:5.9% 複勝率:26.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:093回 - 1着率:12.9% 複勝率:20.4%
1枠:010回 - 1着率:50% 複勝率:80%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:25%
4枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:23.5%
6枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:8%
出走:093回 - 1着率:12.9% 複勝率:20.4%
1枠:010回 - 1着率:50% 複勝率:80%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:25%
4枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:23.5%
6枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:125回 - 1着率:13.6% 複勝率:26.4%
1枠:008回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
4枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:33.3%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:15%
6枠:054回 - 1着率:9.3% 複勝率:16.6%
出走:125回 - 1着率:13.6% 複勝率:26.4%
1枠:008回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
4枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:33.3%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:15%
6枠:054回 - 1着率:9.3% 複勝率:16.6%
6枠 重成一人(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:124回 - 1着率:22.6% 複勝率:39.5%
1枠:025回 - 1着率:76% 複勝率:84%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
3枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:43.4%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
6枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:31.8%
出走:124回 - 1着率:22.6% 複勝率:39.5%
1枠:025回 - 1着率:76% 複勝率:84%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
3枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:43.4%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
6枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:31.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:150回 - 1着率:28% 複勝率:49.3%
1枠:032回 - 1着率:75% 複勝率:87.5%
2枠:029回 - 1着率:13.8% 複勝率:44.8%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:42.8%
4枠:018回 - 1着率:33.3% 複勝率:72.2%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:32%
6枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:12%
出走:150回 - 1着率:28% 複勝率:49.3%
1枠:032回 - 1着率:75% 複勝率:87.5%
2枠:029回 - 1着率:13.8% 複勝率:44.8%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:42.8%
4枠:018回 - 1着率:33.3% 複勝率:72.2%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:32%
6枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:12%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:165回 - 1着率:35.8% 複勝率:61.8%
1枠:045回 - 1着率:80% 複勝率:95.5%
2枠:028回 - 1着率:35.7% 複勝率:64.2%
3枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:53.5%
4枠:024回 - 1着率:20.8% 複勝率:50%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:31.5%
出走:165回 - 1着率:35.8% 複勝率:61.8%
1枠:045回 - 1着率:80% 複勝率:95.5%
2枠:028回 - 1着率:35.7% 複勝率:64.2%
3枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:53.5%
4枠:024回 - 1着率:20.8% 複勝率:50%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:31.5%