| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 原田才一郎 |
A1 | 0.18 | 6.99 | 7.55 | 37.93 | 37.25 | 2 | 5 | 0.24 | ||||||||||||
| 2 | 丹下健 |
B1 | 0.19 | 4.47 | 5.23 | 37.69 | 35.90 | 1 | 0.12 | |||||||||||||
| 3 | 久保原秀人 |
B1 | 0.20 | 2.82 | 4.17 | 28.40 | 38.07 | 6 | 0.34 | |||||||||||||
| 4 | 安藤裕貴 |
B1 | 0.15 | 4.38 | 4.61 | 28.18 | 39.55 | 3 | 0.16 | |||||||||||||
| 5 | 乃村康友 |
B1 | 0.17 | 5.33 | 5.42 | 33.33 | 39.89 | 2 | 1 | 0.23 | ||||||||||||
| 6 | 島田なぎさ |
B2 | 0.14 | 6.60 | 3.60 | 43.88 | 37.76 | 3 | 0.16 | |||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 原田才一郎 |
29歳 | 福岡 | OP | 26211315F4 | G1 | 423232523 | G1 | 626114526 | 3.11 |
| 2 | 丹下健 |
45歳 | 愛知 | OP | 44236243 | G3 | 246356531 | OP | 5614666 | 4.04 |
| 3 | 久保原秀人 |
30歳 | 群馬 | OP | 452266526 | OP | 335554 | OP | 352556645 | 4.33 |
| 4 | 安藤裕貴 |
52歳 | 愛知 | OP | 243F45 | OP | 255343345 | OP | 5511544151 | 3.5 |
| 5 | 乃村康友 |
43歳 | 三重 | OP | 652255231 | OP | 2516311412 | OP | 42転22435 | 3.04 |
| 6 | 島田なぎさ |
39歳 | 埼玉 | OP | 132341432[5] | OP | 4136545456 | G3 | 514362466 | 3.72 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 原田才一郎 |
6.77 | 50.30% | 68.02% | 48回 | 5回 | 1回 | 0.14 | 2.10 | 94.3% | 118 |
| 2 | 丹下健 |
4.75 | 30.30% | 41.17% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.70 | 47.4% | 79 |
| 3 | 久保原秀人 |
4.35 | 22.30% | 35.10% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 2.50 | 46.7% | 57 |
| 4 | 安藤裕貴 |
回 | 回 | 回 | 69 | ||||||
| 5 | 乃村康友 |
5.05 | 29.30% | 48.91% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 35.3% | 73 |
| 6 | 島田なぎさ |
4.32 | 29.50% | 40.90% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 14.3% | 67 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→254→254(計6点)
実力断然の1枠・原田才一郎を1着固定で、2枠・5枠・4枠に三艇流し
実力断然の1枠・原田才一郎を1着固定で、2枠・5枠・4枠に三艇流し
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 才一郎 | 52.0kg | 0.0 | 6.63 | 0.0 | ||
| 2 | 丹下 健 | 53.7kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 3 | 久保原 秀人 | 53.5kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
| 4 | 安藤 裕貴 | 52.8kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ギヤ | |
| 5 | 乃村 康友 | 53.5kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
| 6 | 島田 なぎさ | 45.5kg | 1.5 | 6.80 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
予想結果
3連単的中 : 1,420円(収支820円)
進入コース別過去データ
1枠 原田才一郎(A1)
2枠 丹下健(B1)
3枠 久保原秀人(B1)
4枠 安藤裕貴(B1)
5枠 乃村康友(B1)
6枠 島田なぎさ(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:147回 - 1着:32.7% 複勝:50.3%
1枠:035回 - 1着:77.1% 複勝:88.5%
出走:147回 - 1着:32.7% 複勝:50.3%
1枠:035回 - 1着:77.1% 複勝:88.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:099回 - 1着:30.3% 複勝:53.5%
1枠:021回 - 1着:66.7% 複勝:85.7%
出走:099回 - 1着:30.3% 複勝:53.5%
1枠:021回 - 1着:66.7% 複勝:85.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:142回 - 1着:33.8% 複勝:52.8%
1枠:030回 - 1着:80% 複勝:90%
出走:142回 - 1着:33.8% 複勝:52.8%
1枠:030回 - 1着:80% 複勝:90%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:078回 - 1着:20.5% 複勝:37.1%
1枠:016回 - 1着:68.8% 複勝:75%
出走:078回 - 1着:20.5% 複勝:37.1%
1枠:016回 - 1着:68.8% 複勝:75%
2枠 丹下健(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:102回 - 1着:16.7% 複勝:30.3%
2枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:42.1%
出走:102回 - 1着:16.7% 複勝:30.3%
2枠:019回 - 1着:15.8% 複勝:42.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:119回 - 1着:15.1% 複勝:29.4%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:119回 - 1着:15.1% 複勝:29.4%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:112回 - 1着:15.2% 複勝:37.5%
2枠:022回 - 1着:4.5% 複勝:45.4%
出走:112回 - 1着:15.2% 複勝:37.5%
2枠:022回 - 1着:4.5% 複勝:45.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:131回 - 1着:9.9% 複勝:30.5%
2枠:023回 - 1着:17.4% 複勝:43.4%
出走:131回 - 1着:9.9% 複勝:30.5%
2枠:023回 - 1着:17.4% 複勝:43.4%
3枠 久保原秀人(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:094回 - 1着:12.8% 複勝:22.3%
3枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:26.6%
出走:094回 - 1着:12.8% 複勝:22.3%
3枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:26.6%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:086回 - 1着:10.5% 複勝:22%
3枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:29.4%
出走:086回 - 1着:10.5% 複勝:22%
3枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:29.4%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:106回 - 1着:5.7% 複勝:16%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:18.7%
出走:106回 - 1着:5.7% 複勝:16%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:18.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:102回 - 1着:7.8% 複勝:16.6%
3枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
出走:102回 - 1着:7.8% 複勝:16.6%
3枠:016回 - 1着:0% 複勝:12.5%
4枠 安藤裕貴(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:087回 - 1着:10.3% 複勝:24.1%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:11.1%
出走:087回 - 1着:10.3% 複勝:24.1%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:11.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:028回 - 1着:17.9% 複勝:21.4%
4枠:006回 - 1着:16.7% 複勝:16.6%
出走:028回 - 1着:17.9% 複勝:21.4%
4枠:006回 - 1着:16.7% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:080回 - 1着:13.8% 複勝:23.7%
4枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
出走:080回 - 1着:13.8% 複勝:23.7%
4枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:097回 - 1着:6.2% 複勝:16.4%
4枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:097回 - 1着:6.2% 複勝:16.4%
4枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
5枠 乃村康友(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:092回 - 1着:12% 複勝:29.3%
5枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
出走:092回 - 1着:12% 複勝:29.3%
5枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:136回 - 1着:16.2% 複勝:33.8%
5枠:033回 - 1着:0% 複勝:30.3%
出走:136回 - 1着:16.2% 複勝:33.8%
5枠:033回 - 1着:0% 複勝:30.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:106回 - 1着:16% 複勝:35.8%
5枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:27.7%
出走:106回 - 1着:16% 複勝:35.8%
5枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:27.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:134回 - 1着:14.9% 複勝:34.3%
5枠:023回 - 1着:4.3% 複勝:17.3%
出走:134回 - 1着:14.9% 複勝:34.3%
5枠:023回 - 1着:4.3% 複勝:17.3%
6枠 島田なぎさ(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:044回 - 1着:13.6% 複勝:29.5%
6枠:007回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:044回 - 1着:13.6% 複勝:29.5%
6枠:007回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%

