| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 荒川健太 |
A2 | 0.17 | 6.08 | 6.83 | 37.50 | 50.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.22 | 6.50 | 13 | ||||||
| 2 | 黒田誠司 |
B2 | 0.17 | 3.59 | 3.06 | 34.38 | 51.35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.18 | 4.20 | 32 | |||||||
| 3 | 藤田竜弘 |
B1 | 0.17 | 5.64 | 5.82 | 38.33 | 36.54 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.17 | 3.80 | 36 | |||||||
| 4 | 乃村康友 |
B1 | 0.17 | 4.94 | 5.30 | 24.14 | 46.94 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.19 | 7.50 | 7 | ||||||
| 5 | 小森信雄 |
B1 | 0.18 | 4.41 | 4.39 | 29.17 | 35.71 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.2 | 4.40 | 29 | |||||||
| 6 | 石田勇斗 |
B1 | 0.17 | 4.93 | 3.31 | 44.44 | 31.25 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0.14 | 2.00 | 43 | |||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 荒川健太 |
45歳 | 三重 | OP | 4656236341 | OP | 424124331 | G3 | 6131346234 | 3.34 |
| 2 | 黒田誠司 |
56歳 | 静岡 | OP | 325455 | OP | 666635 | OP | 5443556114 | 4.27 |
| 3 | 藤田竜弘 |
43歳 | 静岡 | OP | 21214[3] | OP | 2612312545 | OP | 633365 | 3.18 |
| 4 | 乃村康友 |
43歳 | 三重 | G3 | 633523643 | OP | 24156522 | OP | 4252634253 | 3.63 |
| 5 | 小森信雄 |
60歳 | 三重 | OP | 16416635 | OP | 564454落 | OP | 364転5431 | 4.1 |
| 6 | 石田勇斗 |
25歳 | 愛知 | OP | 3511316 | OP | 256533542 | OP | 33153142[3] | 3.2 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 荒川健太 |
6.12 | 44.20% | 60.86% | 31回 | 5回 | 1回 | 0.14 | 2.30 | 88.9% | 110 |
| 2 | 黒田誠司 |
2.94 | 10.20% | 20.40% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 30.0% | 61 |
| 3 | 藤田竜弘 |
5.69 | 38.90% | 61.83% | 16回 | 2回 | 0回 | 0.14 | 2.90 | 83.3% | 87 |
| 4 | 乃村康友 |
5.05 | 29.30% | 48.91% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 38.5% | 71 |
| 5 | 小森信雄 |
4.17 | 12.30% | 40.44% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 50.0% | 53 |
| 6 | 石田勇斗 |
2.41 | 6.10% | 16.32% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.34 | 5.60 | 5.3% | 36 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→342→342(計6点)
逃げ切り条件の揃った1枠・荒川健太を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
逃げ切り条件の揃った1枠・荒川健太を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
直前情報
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
予想結果
進入コース別過去データ
1枠 荒川健太(A2)
2枠 黒田誠司(B2)
3枠 藤田竜弘(B1)
4枠 乃村康友(B1)
5枠 小森信雄(B1)
6枠 石田勇斗(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:138回 - 1着:22.5% 複勝:44.2%
1枠:027回 - 1着:74.1% 複勝:81.4%
出走:138回 - 1着:22.5% 複勝:44.2%
1枠:027回 - 1着:74.1% 複勝:81.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:156回 - 1着:26.9% 複勝:39.1%
1枠:030回 - 1着:86.7% 複勝:86.6%
出走:156回 - 1着:26.9% 複勝:39.1%
1枠:030回 - 1着:86.7% 複勝:86.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:138回 - 1着:22.5% 複勝:44.2%
1枠:027回 - 1着:74.1% 複勝:81.4%
出走:138回 - 1着:22.5% 複勝:44.2%
1枠:027回 - 1着:74.1% 複勝:81.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:147回 - 1着:18.4% 複勝:36.7%
1枠:032回 - 1着:59.4% 複勝:68.7%
出走:147回 - 1着:18.4% 複勝:36.7%
1枠:032回 - 1着:59.4% 複勝:68.7%
2枠 黒田誠司(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:049回 - 1着:2% 複勝:10.2%
2枠:010回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:049回 - 1着:2% 複勝:10.2%
2枠:010回 - 1着:0% 複勝:20%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:109回 - 1着:7.3% 複勝:19.2%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:16.6%
出走:109回 - 1着:7.3% 複勝:19.2%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:049回 - 1着:2% 複勝:10.2%
2枠:010回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:049回 - 1着:2% 複勝:10.2%
2枠:010回 - 1着:0% 複勝:20%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:069回 - 1着:5.8% 複勝:14.4%
2枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
出走:069回 - 1着:5.8% 複勝:14.4%
2枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
3枠 藤田竜弘(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:131回 - 1着:12.2% 複勝:38.9%
3枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:58.3%
出走:131回 - 1着:12.2% 複勝:38.9%
3枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:58.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:128回 - 1着:10.9% 複勝:30.4%
3枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:52.1%
出走:128回 - 1着:10.9% 複勝:30.4%
3枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:52.1%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:131回 - 1着:12.2% 複勝:38.9%
3枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:58.3%
出走:131回 - 1着:12.2% 複勝:38.9%
3枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:58.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:143回 - 1着:13.3% 複勝:33.5%
3枠:023回 - 1着:17.4% 複勝:34.7%
出走:143回 - 1着:13.3% 複勝:33.5%
3枠:023回 - 1着:17.4% 複勝:34.7%
4枠 乃村康友(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:092回 - 1着:12% 複勝:29.3%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
出走:092回 - 1着:12% 複勝:29.3%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:136回 - 1着:16.2% 複勝:33.8%
4枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:18.7%
出走:136回 - 1着:16.2% 複勝:33.8%
4枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:18.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:092回 - 1着:12% 複勝:29.3%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
出走:092回 - 1着:12% 複勝:29.3%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:134回 - 1着:14.9% 複勝:34.3%
4枠:026回 - 1着:7.7% 複勝:30.7%
出走:134回 - 1着:14.9% 複勝:34.3%
4枠:026回 - 1着:7.7% 複勝:30.7%
5枠 小森信雄(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:089回 - 1着:3.4% 複勝:12.3%
5枠:012回 - 1着:0% 複勝:8.3%
出走:089回 - 1着:3.4% 複勝:12.3%
5枠:012回 - 1着:0% 複勝:8.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:078回 - 1着:10.3% 複勝:21.7%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:078回 - 1着:10.3% 複勝:21.7%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:089回 - 1着:3.4% 複勝:12.3%
5枠:012回 - 1着:0% 複勝:8.3%
出走:089回 - 1着:3.4% 複勝:12.3%
5枠:012回 - 1着:0% 複勝:8.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:098回 - 1着:7.1% 複勝:21.4%
5枠:016回 - 1着:0% 複勝:6.2%
出走:098回 - 1着:7.1% 複勝:21.4%
5枠:016回 - 1着:0% 複勝:6.2%
6枠 石田勇斗(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:049回 - 1着:0% 複勝:6.1%
6枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:049回 - 1着:0% 複勝:6.1%
6枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:090回 - 1着:7.8% 複勝:12.2%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:090回 - 1着:7.8% 複勝:12.2%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:049回 - 1着:0% 複勝:6.1%
6枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:049回 - 1着:0% 複勝:6.1%
6枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:067回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:066回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:067回 - 1着:0% 複勝:0%
6枠:066回 - 1着:0% 複勝:0%

