| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 鈴木茂正 |
B2 | - | 2.08 | 0.00 | 81.82 | 11.11 | 5 | 6 | 6 | 0.16 | |||||||||||
| 2 | 西尾亮輔 |
B1 | 0.18 | 4.12 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 0.19 | |||||||||||
| 3 | 石原光 |
B1 | 0.17 | 5.03 | 4.26 | 40.00 | 72.73 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.11 | ||||||||||
| 4 | 芦澤望 |
A2 | 0.16 | 5.29 | 5.68 | 40.00 | 60.00 | 5 | 1 | 5 | 0.2 | |||||||||||
| 5 | 松田大志郎 |
A1 | 0.16 | 7.59 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.19 | ||||||||||
| 6 | 長谷川晴哉 |
A1 | 0.17 | 6.03 | 5.88 | 40.00 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.16 | ||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 鈴木茂正 |
61歳 | 東京 | OP | 563666 | OP | 555645 | OP | 136632355416 | 4.46 |
| 2 | 西尾亮輔 |
38歳 | 愛知 | OP | 556526344 | OP | 45555545 | OP | 326663531 | 4.35 |
| 3 | 石原光 |
30歳 | 静岡 | OP | 4142421615 | G3 | 462552442 | OP | 5631542 | 3.46 |
| 4 | 芦澤望 |
48歳 | 東京 | OP | 5231534533 | OP | 3533133145 | OP | 56212633 | 3.32 |
| 5 | 松田大志郎 |
38歳 | 福岡 | OP | 134221511[3] | G2 | 421415511 | OP | 2112122233[4] | 2.33 |
| 6 | 長谷川晴哉 |
26歳 | 群馬 | OP | 3131432[5] | OP | 6544142565 | G3 | 224416663 | 3.63 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 鈴木茂正 |
- | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 46 |
| 2 | 西尾亮輔 |
4.09 | 17.40% | 33.94% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.50 | 37.5% | 47 |
| 3 | 石原光 |
4.99 | 26.40% | 41.50% | 17回 | 2回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 33.3% | 82 |
| 4 | 芦澤望 |
5.75 | 38.60% | 60.39% | 19回 | 2回 | 1回 | 0.19 | 3.90 | 55.6% | 86 |
| 5 | 松田大志郎 |
6.90 | 50.00% | 66.93% | 38回 | 6回 | 2回 | 0.19 | 3.70 | 45.0% | 86 |
| 6 | 長谷川晴哉 |
5.85 | 44.50% | 62.37% | 24回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 29.4% | 89 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】65→6543→6543(計12点)
6枠・長谷川晴哉と、5枠・松田大志郎の二艇を中心に捲りに期待
6枠・長谷川晴哉と、5枠・松田大志郎の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 鈴木茂正(B2)
2枠 西尾亮輔(B1)
3枠 石原光(B1)
4枠 芦澤望(A2)
5枠 松田大志郎(A1)
6枠 長谷川晴哉(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠 西尾亮輔(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:109回 - 1着:10.1% 複勝:17.4%
2枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:25%
出走:109回 - 1着:10.1% 複勝:17.4%
2枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:25%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:060回 - 1着:5% 複勝:16.6%
2枠:011回 - 1着:0% 複勝:27.2%
出走:060回 - 1着:5% 複勝:16.6%
2枠:011回 - 1着:0% 複勝:27.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:109回 - 1着:10.1% 複勝:17.4%
2枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:25%
出走:109回 - 1着:10.1% 複勝:17.4%
2枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:25%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:113回 - 1着:4.4% 複勝:16.8%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:33.3%
出走:113回 - 1着:4.4% 複勝:16.8%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:33.3%
3枠 石原光(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:106回 - 1着:16% 複勝:26.4%
3枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
出走:106回 - 1着:16% 複勝:26.4%
3枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:083回 - 1着:9.6% 複勝:21.6%
3枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:31.2%
出走:083回 - 1着:9.6% 複勝:21.6%
3枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:31.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:106回 - 1着:16% 複勝:26.4%
3枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
出走:106回 - 1着:16% 複勝:26.4%
3枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:078回 - 1着:3.8% 複勝:11.5%
3枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:20%
出走:078回 - 1着:3.8% 複勝:11.5%
3枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:20%
4枠 芦澤望(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:101回 - 1着:18.8% 複勝:38.6%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:101回 - 1着:18.8% 複勝:38.6%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:098回 - 1着:21.4% 複勝:40.8%
4枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:40%
出走:098回 - 1着:21.4% 複勝:40.8%
4枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:40%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着:18.8% 複勝:38.6%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:101回 - 1着:18.8% 複勝:38.6%
4枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:106回 - 1着:17.9% 複勝:36.7%
4枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:27.7%
出走:106回 - 1着:17.9% 複勝:36.7%
4枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:27.7%
5枠 松田大志郎(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:124回 - 1着:30.6% 複勝:50%
5枠:020回 - 1着:15% 複勝:40%
出走:124回 - 1着:30.6% 複勝:50%
5枠:020回 - 1着:15% 複勝:40%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:119回 - 1着:43.7% 複勝:64.7%
5枠:015回 - 1着:0% 複勝:33.3%
出走:119回 - 1着:43.7% 複勝:64.7%
5枠:015回 - 1着:0% 複勝:33.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:124回 - 1着:30.6% 複勝:50%
5枠:020回 - 1着:15% 複勝:40%
出走:124回 - 1着:30.6% 複勝:50%
5枠:020回 - 1着:15% 複勝:40%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:155回 - 1着:38.1% 複勝:59.3%
5枠:023回 - 1着:21.7% 複勝:43.4%
出走:155回 - 1着:38.1% 複勝:59.3%
5枠:023回 - 1着:21.7% 複勝:43.4%
6枠 長谷川晴哉(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:101回 - 1着:23.8% 複勝:44.5%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:11.7%
出走:101回 - 1着:23.8% 複勝:44.5%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:11.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:116回 - 1着:14.7% 複勝:27.5%
6枠:020回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:116回 - 1着:14.7% 複勝:27.5%
6枠:020回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着:23.8% 複勝:44.5%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:11.7%
出走:101回 - 1着:23.8% 複勝:44.5%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:100回 - 1着:14% 複勝:25%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:7.1%
出走:100回 - 1着:14% 複勝:25%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:7.1%

