07月27日(土) 芦屋競艇 6R
投票締切: 10時56分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
本多宏和
B1 0.20 5.56 6.67 27.27 37.84 3 2 1 0.19 8.33 4
2
喜多須杏奈
A2 0.17 5.35 3.88 44.78 39.13 3 5 1 0.15 6.67 14
3
宮嵜隆太郎
B1 0.14 4.16 3.99 32.35 38.96 5 2 5 0.04 4.00 26
4
平見真彦
A2 0.17 6.20 4.00 25.68 32.76 2 4 3 4 0.18 6.00 17
5
西野雄貴
B1 0.14 6.98 6.67 38.96 32.05 2 1 2 0.13 8.67 1
6
吉村正明
A1 0.14 6.72 6.27 53.62 27.69 4 4 1 F 0.1 賞除

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
本多宏和
37歳 愛知 OP 1354442151 OP 242126133634 OP 35351312 3
2
喜多須杏奈
33歳 徳島 OP 45442263 OP 666315234 G3 23535221635 3.68
3
宮嵜隆太郎
51歳 福岡 OP 2136644436 OP 63655646 OP 1136565 4.28
4
平見真彦
35歳 愛知 OP 42135514413 OP 43244451 OP 236142334 3.14
5
西野雄貴
34歳 徳島 OP 123511411[3] OP 35113312[2] OP 36564341 2.78
6
吉村正明
44歳 山口 OP 454212141533 OP 36 OP 14413331 2.91

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
本多宏和
6.20 39.10% 64.13% 25回 2回 0回 0.12 2.50 90.5% 93
2
喜多須杏奈
4.70 25.50% 44.89% 10回 0回 0回 0.18 3.00 73.9% 81
3
宮嵜隆太郎
3.68 22.00% 28.81% 6回 0回 0回 0.15 2.80 37.5% 67
4
平見真彦
5.87 36.30% 59.74% 26回 2回 0回 0.15 2.60 72.0% 79
5
西野雄貴
6.88 50.50% 66.66% 32回 5回 1回 0.14 2.60 50.0% 104
6
吉村正明
6.03 41.20% 62.69% 32回 2回 0回 0.11 3.10 50.0% 104

AI指数-無料3連単予想
【買い目】52→5612→5612(計12点)
混戦模様の一戦で、5枠・西野雄貴と、2枠・喜多須杏奈の二艇を1着に手広く狙う

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 本多  宏和 50.5kg 1.5 6.82 0.0  
2 喜多須 杏奈 48.6kg 0.0 6.83 0.0  
3 宮嵜 隆太郎 59.2kg 0.0 6.86 -0.5  
4 平見  真彦 52.9kg 0.0 6.89 0.0  
5 西野  雄貴 51.5kg 0.5 6.80 -0.5  
6 吉村  正明 51.0kg 1.0 6.82 0.0  
スタート展示
コース 並び ST
1 .01
2 F.01
3 .02
4 .08
5 .05
6 .38

予想結果

不的中(収支-1,200円)


進入コース別過去データ

1枠 本多宏和(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:058回 - 1着率:15.5% 複勝率:25.8%
1枠:009回 - 1着率:22.2% 複勝率:44.4%
2枠:007回 - 1着率:14.3% 複勝率:14.2%
3枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:41.6%
4枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:20%
5枠:010回 - 1着率:20% 複勝率:30%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:092回 - 1着率:27.2% 複勝率:39.1%
1枠:021回 - 1着率:76.2% 複勝率:76.1%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:42.1%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:26.6%
4枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:35.2%
5枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:111回 - 1着率:34.2% 複勝率:53.1%
1枠:032回 - 1着率:84.4% 複勝率:90.6%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
3枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:36.3%
4枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:42.1%
5枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:44.4%
6枠:003回 - 1着率:0% 複勝率:0%

2枠 喜多須杏奈(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:112回 - 1着率:17% 複勝率:36.6%
1枠:021回 - 1着率:42.9% 複勝率:66.6%
2枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:50%
3枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:47.3%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:22.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:098回 - 1着率:10.2% 複勝率:25.5%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:45.4%
2枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:52.1%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:072回 - 1着率:8.3% 複勝率:20.8%
1枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
2枠:009回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
3枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:9%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:23%
5枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:33.3%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%

3枠 宮嵜隆太郎(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:12.4% 複勝率:22.8%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:54.5%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
3枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:35%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
5枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:5.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:059回 - 1着率:10.2% 複勝率:22%
1枠:007回 - 1着率:42.9% 複勝率:57.1%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:45.4%
3枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:8.3%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:138回 - 1着率:11.6% 複勝率:21.7%
1枠:018回 - 1着率:50% 複勝率:61.1%
2枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:19%
3枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:11.5%
4枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:34.6%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
6枠:027回 - 1着率:0% 複勝率:0%

4枠 平見真彦(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:131回 - 1着率:21.4% 複勝率:40.4%
1枠:025回 - 1着率:68% 複勝率:80%
2枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:50%
3枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:40.9%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:25%
5枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:34.7%
6枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:4.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:154回 - 1着率:16.9% 複勝率:36.3%
1枠:032回 - 1着率:50% 複勝率:78.1%
2枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:45.8%
3枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:20.8%
4枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:32%
5枠:032回 - 1着率:6.3% 複勝率:21.8%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:132回 - 1着率:22.7% 複勝率:36.3%
1枠:024回 - 1着率:58.3% 複勝率:75%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
3枠:024回 - 1着率:33.3% 複勝率:50%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:28.5%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:16%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%

5枠 西野雄貴(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:051回 - 1着率:17.6% 複勝率:35.2%
1枠:011回 - 1着率:63.6% 複勝率:81.8%
2枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
3枠:007回 - 1着率:28.6% 複勝率:57.1%
4枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:099回 - 1着率:32.3% 複勝率:50.5%
1枠:020回 - 1着率:80% 複勝率:90%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:60%
3枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:52.9%
4枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:28.5%
5枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:35.7%
6枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:113回 - 1着率:23.9% 複勝率:46.9%
1枠:025回 - 1着率:60% 複勝率:80%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:42.8%
3枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:55%
4枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:55.5%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%

6枠 吉村正明(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:096回 - 1着率:33.3% 複勝率:55.2%
1枠:025回 - 1着率:84% 複勝率:88%
2枠:010回 - 1着率:20% 複勝率:40%
3枠:019回 - 1着率:26.3% 複勝率:63.1%
4枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:37.5%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:30%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:126回 - 1着率:25.4% 複勝率:41.2%
1枠:028回 - 1着率:78.6% 複勝率:85.7%
2枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:37.5%
3枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
4枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:29.1%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:135回 - 1着率:28.1% 複勝率:51.1%
1枠:032回 - 1着率:84.4% 複勝率:100%
2枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:44%
3枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:50%
4枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:34.7%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:23.8%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%


芦屋競艇 BTS高城開設26周年記念 3日目出走表