07月01日(木) 住之江競艇 6R 予選特別B戦
投票締切: 17時24分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
滝沢芳行
A2 0.13 4.82 0.00 40.38 31.82 1 0.31 10.00 1
2
奈須啓太
A1 0.14 6.63 7.03 37.25 26.00 2 1 0.14 9.00 6
3
西舘果里
B1 0.17 4.73 0.00 26.53 33.33 4 0.07 4.00 28
4
長畑友輔
B1 0.17 4.61 5.41 26.00 34.00 5 5 0.27 2.00 36
5
鈴木賢一
A2 0.16 5.16 4.33 30.00 50.00 2 0.24 8.00 9
6
安藤裕貴
A2 0.15 5.24 5.93 26.00 34.00 5 2 0.18 5.00 24

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
滝沢芳行
52歳 埼玉 OP 114366443 OP 1614551135 OP 5614362362 3.52
2
奈須啓太
37歳 福岡 OP 42333243513 OP 3442311422 OP 12F43324 2.79
3
西舘果里
34歳 東京 G3 3135222513 OP 4334243514 OP 32362245645 3.29
4
長畑友輔
38歳 東京 OP 5233545 OP 344531555 OP 1663243152 3.65
5
鈴木賢一
51歳 埼玉 OP 4122転欠 OP 12532616 OP 52133562 3.1
6
安藤裕貴
46歳 愛知 OP 25165431 OP 256231152 OP 1452543522 3.22

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
滝沢芳行
5.88 42.60% 59.83% 26回 1回 0回 0.13 2.70 88.9% 89
2
奈須啓太
5.98 48.30% 57.37% 32回 2回 0回 0.12 2.10 63.2% 108
3
西舘果里
- - - -回 -回 - - - - - - 29
4
長畑友輔
4.56 27.00% 42.34% 15回 1回 0回 0.17 3.00 38.1% 65
5
鈴木賢一
4.87 36.30% 45.45% 16回 1回 1回 0.19 4.10 22.2% 70
6
安藤裕貴
3.75 16.40% 31.95% 6回 0回 0回 0.22 4.50 14.3% 56

AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→256→256(計6点)
逃げ切り条件の揃った1枠・滝沢芳行を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 滝沢  芳行 51.5kg 0.5 6.73 -0.5  
2 奈須  啓太 51.5kg 0.5 6.74 -0.5  
3 西舘  果里 51.2kg 0.0 6.78 -0.5  
4 長畑  友輔 50.5kg 1.5 6.85 -0.5  
5 鈴木  賢一 54.3kg 0.0 6.82 -0.5  
6 安藤  裕貴 52.6kg 0.0 6.81 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .22
2 .02
3 .02
4 .13
5 .09
6 .17

予想結果

3連単的中 : 3,630円(収支3,030円)


進入コース別過去データ

1枠 滝沢芳行(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:116回 - 1着率:14.7% 複勝率:33.6%
1枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:45%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:50%
3枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:36.3%
4枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:23.8%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:28%
6枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:122回 - 1着率:21.3% 複勝率:42.6%
1枠:018回 - 1着率:66.7% 複勝率:88.8%
2枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:44.4%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:19%
4枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:50%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:24%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:36.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:091回 - 1着率:8.8% 複勝率:26.3%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:61.5%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:27.7%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
6枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:12.5%

2枠 奈須啓太(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:151回 - 1着率:21.9% 複勝率:36.4%
1枠:031回 - 1着率:54.8% 複勝率:70.9%
2枠:025回 - 1着率:16% 複勝率:44%
3枠:031回 - 1着率:12.9% 複勝率:38.7%
4枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:23.8%
5枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:18.1%
6枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:4.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:122回 - 1着率:26.2% 複勝率:48.3%
1枠:025回 - 1着率:76% 複勝率:76%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:63.1%
3枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:60%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:45.4%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:144回 - 1着率:25.7% 複勝率:54.8%
1枠:033回 - 1着率:63.6% 複勝率:81.8%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:73.6%
3枠:028回 - 1着率:25% 複勝率:60.7%
4枠:032回 - 1着率:15.6% 複勝率:43.7%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:27.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%

3枠 西舘果里(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:049回 - 1着率:0% 複勝率:6.1%
1枠:004回 - 1着率:0% 複勝率:25%
2枠:004回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:20%
4枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:045回 - 1着率:11.1% 複勝率:17.7%
1枠:008回 - 1着率:37.5% 複勝率:62.5%
2枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
3枠:008回 - 1着率:25% 複勝率:25%
4枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%

4枠 長畑友輔(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:081回 - 1着率:4.9% 複勝率:13.5%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:63.6%
2枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:111回 - 1着率:13.5% 複勝率:27%
1枠:017回 - 1着率:41.2% 複勝率:64.7%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
4枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:26.3%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:125回 - 1着率:16% 複勝率:30.4%
1枠:022回 - 1着率:63.6% 複勝率:77.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:21%
3枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:18.1%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:42.1%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%

5枠 鈴木賢一(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:119回 - 1着率:20.2% 複勝率:36.9%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:81.8%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:47.6%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:30%
4枠:019回 - 1着率:26.3% 複勝率:31.5%
5枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:21%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:099回 - 1着率:16.2% 複勝率:36.3%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:68.4%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:57.8%
3枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:31.2%
4枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:28.5%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:106回 - 1着率:21.7% 複勝率:40.5%
1枠:017回 - 1着率:70.6% 複勝率:82.3%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:47.6%
3枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:47.3%
4枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:38.8%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%

6枠 安藤裕貴(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:080回 - 1着率:13.8% 複勝率:23.7%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:53.8%
2枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:30.7%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
4枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
5枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:5.2%
6枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:097回 - 1着率:6.2% 複勝率:16.4%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:56.2%
2枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
3枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:9.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:4.7%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:134回 - 1着率:13.4% 複勝率:29.8%
1枠:023回 - 1着率:30.4% 複勝率:52.1%
2枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:42.8%
3枠:025回 - 1着率:16% 複勝率:36%
4枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
5枠:029回 - 1着率:10.3% 複勝率:24.1%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%


住之江競艇 寝屋川市制70周年記念競走 2日目出走表