07月02日(金) 住之江競艇 2R 予選
投票締切: 15時42分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
佐藤旭
B1 0.16 5.14 4.60 33.33 36.00 2 3 4 0.18 6.00 18
2
鈴木賢一
A2 0.16 5.16 4.33 30.00 50.00 2 2 2 0.2 8.00 6
3
富永正人
A2 0.17 5.35 0.00 32.69 17.65 1 4 6 0.17 5.00 25
4
菊池峰晴
A2 0.18 4.68 3.58 45.76 36.00 3 5 3 0.08 4.67 28
5
村上功祐
A2 0.16 4.87 4.88 45.28 42.22 3 4 4 0.16 5.33 21
6
金子七海
B2 0.19 2.66 1.63 24.00 34.00 6 5 6 0.16 1.33 45

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
佐藤旭
38歳 静岡 OP 665364436 OP 12212423512 OP 563222266 3.52
2
鈴木賢一
51歳 埼玉 OP 4122転欠 OP 12532616 OP 52133562 3.1
3
富永正人
48歳 埼玉 OP 156 OP 64624331 OP 52441545626 3.86
4
菊池峰晴
53歳 群馬 OP 465542154 OP 5445333224 OP 666656 4.24
5
村上功祐
42歳 大阪 OP 351224611 OP 4253232616 OP 1641523341 3.07
6
金子七海
21歳 福井 OP 566566 OP 5566落4215 OP 366664転356 4.91

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
佐藤旭
5.23 33.00% 49.58% 22回 0回 0回 0.16 3.10 75.0% 81
2
鈴木賢一
4.87 36.30% 45.45% 16回 1回 1回 0.14 2.50 78.9% 87
3
富永正人
4.36 21.70% 39.13% 6回 0回 0回 0.15 3.50 50.0% 63
4
菊池峰晴
5.07 29.10% 50.33% 13回 0回 0回 0.16 3.80 50.0% 73
5
村上功祐
5.35 33.30% 51.85% 16回 2回 0回 0.14 2.30 26.9% 83
6
金子七海
2.32 4.50% 11.36% 2回 0回 0回 0.17 2.90 16.7% 34

AI指数-無料3連単予想
【買い目】25→2514→2514(計12点)
2枠・鈴木賢一と、5枠・村上功祐の二艇を中心にイン差しを狙う

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 佐藤   旭 52.2kg 0.0 6.83 -0.5  
2 鈴木  賢一 54.8kg 0.0 6.79 -0.5  
3 富永  正人 52.5kg 0.0 6.81 -0.5  
4 菊池  峰晴 52.1kg 0.0 6.83 -0.5  
5 村上  功祐 56.2kg 0.0 6.91 -0.5  
6 金子  七海 46.0kg 1.0 6.90 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .11
2 .03
3 F.02
4 .26
5 .01
6 .04

予想結果

3連単的中 : 23,240円(収支22,040円)


進入コース別過去データ

1枠 佐藤旭(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:128回 - 1着率:15.6% 複勝率:40.6%
1枠:021回 - 1着率:52.4% 複勝率:80.9%
2枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:36.8%
3枠:021回 - 1着率:23.8% 複勝率:52.3%
4枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:30.7%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:28.5%
6枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:121回 - 1着率:18.2% 複勝率:33%
1枠:016回 - 1着率:62.5% 複勝率:68.7%
2枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:33.3%
3枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:60%
4枠:029回 - 1着率:10.3% 複勝率:17.2%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:092回 - 1着率:10.9% 複勝率:28.2%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:56.2%
2枠:010回 - 1着率:20% 複勝率:60%
3枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:27.2%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%

2枠 鈴木賢一(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:119回 - 1着率:20.2% 複勝率:36.9%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:81.8%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:47.6%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:30%
4枠:019回 - 1着率:26.3% 複勝率:31.5%
5枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:21%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:099回 - 1着率:16.2% 複勝率:36.3%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:68.4%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:57.8%
3枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:31.2%
4枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:28.5%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:106回 - 1着率:21.7% 複勝率:40.5%
1枠:017回 - 1着率:70.6% 複勝率:82.3%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:47.6%
3枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:47.3%
4枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:38.8%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%

3枠 富永正人(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:087回 - 1着率:13.8% 複勝率:28.7%
1枠:012回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
4枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:25%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:069回 - 1着率:8.7% 複勝率:21.7%
1枠:010回 - 1着率:40% 複勝率:60%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
5枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:27.2%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:089回 - 1着率:12.4% 複勝率:23.6%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:53.8%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:31.2%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%

4枠 菊池峰晴(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:098回 - 1着率:17.3% 複勝率:35.7%
1枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:78.9%
2枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:50%
3枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:35.7%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:20.8%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:151回 - 1着率:8.6% 複勝率:29.1%
1枠:027回 - 1着率:29.6% 複勝率:62.9%
2枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:15.3%
3枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:35%
4枠:028回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
5枠:031回 - 1着率:6.5% 複勝率:25.8%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:130回 - 1着率:16.2% 複勝率:33.8%
1枠:025回 - 1着率:64% 複勝率:76%
2枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
3枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:39.1%
4枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:21%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:20.8%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%

5枠 村上功祐(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:097回 - 1着率:14.4% 複勝率:31.9%
1枠:014回 - 1着率:42.9% 複勝率:64.2%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:31.2%
4枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:47.6%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着率:14.8% 複勝率:33.3%
1枠:016回 - 1着率:56.3% 複勝率:75%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:45%
3枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:33.3%
4枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:18.7%
5枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:143回 - 1着率:16.1% 複勝率:34.2%
1枠:025回 - 1着率:44% 複勝率:60%
2枠:027回 - 1着率:22.2% 複勝率:40.7%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
4枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:36%
5枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:20%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:5.2%

6枠 金子七海(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:036回 - 1着率:11.1% 複勝率:13.8%
1枠:005回 - 1着率:60% 複勝率:60%
2枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:003回 - 1着率:33.3% 複勝率:33.3%
5枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:044回 - 1着率:4.5% 複勝率:4.5%
1枠:006回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
2枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:006回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:071回 - 1着率:12.7% 複勝率:22.5%
1枠:008回 - 1着率:50% 複勝率:62.5%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:31.2%
3枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
4枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
6枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:6.2%


住之江競艇 寝屋川市制70周年記念競走 3日目出走表