04月18日(金) 三国競艇 2R
投票締切: 09時01分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
野田彩加
A2 0.17 4.70 5.06 43.33 29.03 2 6 4 2 4 6 0.16 4.67 31
2
石田貴洋
A2 0.12 5.24 6.50 25.00 34.48 1 4 4 3 3 1 5 0.16 6.86 11
3
吉川勇作
B1 0.15 4.56 5.40 25.93 50.00 6 4 6 5 1 3 0.14 5.00 27
4
須藤隆雄
B1 0.15 3.61 4.90 45.45 31.25 6 5 1 4 6 4 0.2 4.00 38
5
奥平拓也
B1 0.16 4.87 4.00 13.79 17.24 3 5 5 2 6 2 0.18 5.17 25
6
奥村明日香
B1 0.21 4.29 4.35 37.93 28.57 6 3 F 6 5 0.18 賞除

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
野田彩加
21歳 山口 OP 35341転22224 G3 635563645 G3 441562634 3.79
2
石田貴洋
28歳 埼玉 OP 2415145525 OP 234514353 OP 1225535632414 3.34
3
吉川勇作
36歳 長崎 OP 566513 OP 5455314513 OP 1641565156 3.92
4
須藤隆雄
50歳 群馬 OP 665666 OP 665 OP 545446 5.33
5
奥平拓也
54歳 東京 OP 13243432535 OP 34423433 OP 26556456 3.7
6
奥村明日香
23歳 福岡 OP 353556515 OP 264553455 OP 354235521 3.96

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
野田彩加
3.85 18.90% 36.70% 7回 0回 0回 0.26 4.40 45.5% 71
2
石田貴洋
5.60 33.00% 59.71% 19回 1回 1回 0.16 3.30 70.4% 93
3
吉川勇作
4.38 22.80% 37.14% 11回 0回 0回 0.14 3.50 31.8% 71
4
須藤隆雄
4.18 23.70% 37.11% 12回 0回 0回 0.15 3.00 37.5% 73
5
奥平拓也
3.93 15.00% 33.96% 4回 0回 0回 0.18 3.70 31.6% 51
6
奥村明日香
3.18 11.20% 21.49% 5回 0回 0回 0.21 3.30 0.0% 47

AI指数-無料3連単予想
【買い目】24→2431→2431(計12点)
2枠・石田貴洋と、4枠・須藤隆雄の二艇を中心にイン差しを狙う

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 野田  彩加 50.6kg 0.0 6.74 0.0  
2 石田  貴洋 52.1kg 0.0 6.82 -0.5  
3 吉川  勇作 53.9kg 0.0 6.84 0.0  
4 須藤  隆雄 55.2kg 0.0 6.82 -0.5  
5 奥平  拓也 52.2kg 0.0 6.87 -0.5  
6 奥村 明日香 45.5kg 1.5 6.75 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST

予想結果

不的中(収支-1,200円)


進入コース別過去データ

1枠 野田彩加(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着率:7.9% 複勝率:25.7%
1枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:46.1%
2枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:40%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:23.5%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:23%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:079回 - 1着率:8.9% 複勝率:18.9%
1枠:011回 - 1着率:27.3% 複勝率:45.4%
2枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:28.5%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:074回 - 1着率:1.4% 複勝率:10.8%
1枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
3枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%

2枠 石田貴洋(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:142回 - 1着率:21.8% 複勝率:41.5%
1枠:030回 - 1着率:56.7% 複勝率:73.3%
2枠:027回 - 1着率:3.7% 複勝率:25.9%
3枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:54.1%
4枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:27.2%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:24%
6枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:35.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:139回 - 1着率:13.7% 複勝率:33%
1枠:024回 - 1着率:29.2% 複勝率:50%
2枠:027回 - 1着率:11.1% 複勝率:37%
3枠:027回 - 1着率:14.8% 複勝率:44.4%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:28.5%
5枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:121回 - 1着率:14% 複勝率:34.7%
1枠:022回 - 1着率:50% 複勝率:68.1%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:33.3%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:47.3%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:34.7%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%

3枠 吉川勇作(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:107回 - 1着率:8.4% 複勝率:20.5%
1枠:015回 - 1着率:33.3% 複勝率:53.3%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:27.7%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:105回 - 1着率:10.5% 複勝率:22.8%
1枠:013回 - 1着率:46.2% 複勝率:61.5%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
3枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:13.6%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:15%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:105回 - 1着率:12.4% 複勝率:28.5%
1枠:013回 - 1着率:53.8% 複勝率:61.5%
2枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:40%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:42.8%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%

4枠 須藤隆雄(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:072回 - 1着率:9.7% 複勝率:20.8%
1枠:012回 - 1着率:41.7% 複勝率:66.6%
2枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
4枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:004回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:097回 - 1着率:12.4% 複勝率:23.7%
1枠:014回 - 1着率:64.3% 複勝率:78.5%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:25%
3枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:100回 - 1着率:16% 複勝率:26%
1枠:015回 - 1着率:53.3% 複勝率:60%
2枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:37.5%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
4枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:31.2%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%

5枠 奥平拓也(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:25.7%
1枠:019回 - 1着率:26.3% 複勝率:47.3%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
3枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:30.4%
4枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:106回 - 1着率:3.8% 複勝率:15%
1枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:40%
2枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:25%
3枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
4枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:118回 - 1着率:16.1% 複勝率:33%
1枠:018回 - 1着率:50% 複勝率:66.6%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:31.5%
3枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:33.3%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:23.8%
5枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%

6枠 奥村明日香(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:098回 - 1着率:6.1% 複勝率:19.3%
1枠:010回 - 1着率:30% 複勝率:40%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:45%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:107回 - 1着率:4.7% 複勝率:11.2%
1枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:25%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:22.2%
3枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:098回 - 1着率:2% 複勝率:10.2%
1枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:20%
2枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:33.3%
3枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:25%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
5枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:5.2%
6枠:038回 - 1着率:0% 複勝率:0%


三国競艇 けーぶるちゃん。杯 最終日出走表