07月17日(木) 浜名湖競艇 10R
投票締切: 16時03分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
山田雄太
A2 0.13 5.15 6.19 28.89 31.21 - - -
2
堀本翔太
B2 - 3.73 3.43 35.59 38.29 - - -
3
南佑典
A2 0.18 5.81 5.58 22.45 30.77 - - -
4
森田昭彦
B1 0.19 3.71 2.50 27.27 34.46 - - -
5
内堀学
A1 0.18 5.79 6.43 27.27 33.93 - - -
6
村上彰一
B1 0.18 4.31 0.00 42.62 35.75 - - -

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
山田雄太
43歳 静岡 OP 21536521331 OP 5エ345565 OP 666216133 3.67
2
堀本翔太
24歳 愛知 OP 632655623 OP 424415 OP 565欠6614 4.14
3
南佑典
38歳 三重 OP 43161321331 OP 3135242 OP 244243433 2.85
4
森田昭彦
52歳 福岡 OP 4556312655 OP 464535 OP 551345355 4.2
5
内堀学
38歳 東京 OP 6523433522 OP 25435656 OP 5352234 3.8
6
村上彰一
41歳 福岡 OP 2435553 OP 6 OP 63444326 4.06

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
山田雄太
5.96 44.60% 59.82% 26回 1回 0回 0.15 3.10 81.8% 92
2
堀本翔太
3.20 10.60% 21.33% 2回 0回 0回 0.25 5.10 38.9% 42
3
南佑典
5.32 30.20% 52.29% 16回 1回 0回 0.17 3.30 71.4% 74
4
森田昭彦
4.26 22.30% 32.97% 12回 0回 0回 0.16 4.20 26.3% 53
5
内堀学
5.38 38.80% 54.36% 13回 2回 0回 0.14 3.20 60.0% 78
6
村上彰一
4.48 23.80% 38.09% 7回 0回 0回 0.20 5.20 12.5% 48

AI指数-無料3連単予想
【買い目】15→1534→1534(計12点)
1枠・山田雄太と、5枠・内堀学の二艇から紐荒れに期待

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 山田  雄太 57.2kg 0.0 6.71 0.0  
2 堀本  翔太 49.0kg 3.0 6.74 -0.5  
3 南   佑典 52.0kg 0.0 6.68 0.0  
4 森田  昭彦 54.9kg 0.0 6.68 0.0  
5 内堀   学 52.6kg 0.0 6.71 0.0  
6 村上  彰一 54.7kg 0.0 6.70 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .07
5 .08
2 .25
3 .12
4 .22
6 .13

予想結果

3連単的中 : 670円(収支-530円)


進入コース別過去データ

1枠 山田雄太(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:127回 - 1着率:29.1% 複勝率:49.6%
1枠:026回 - 1着率:76.9% 複勝率:84.6%
2枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:56.2%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
4枠:029回 - 1着率:27.6% 複勝率:48.2%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
6枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:30%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:112回 - 1着率:23.2% 複勝率:44.6%
1枠:022回 - 1着率:68.2% 複勝率:77.2%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:43.7%
3枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:50%
4枠:025回 - 1着率:20% 複勝率:52%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:149回 - 1着率:19.5% 複勝率:38.2%
1枠:027回 - 1着率:51.9% 複勝率:74%
2枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:47.8%
3枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:43.4%
4枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:46.4%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:3.8%

2枠 堀本翔太(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:071回 - 1着率:5.6% 複勝率:15.4%
1枠:009回 - 1着率:22.2% 複勝率:22.2%
2枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
4枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:075回 - 1着率:2.7% 複勝率:10.6%
1枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:22.2%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
4枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:076回 - 1着率:6.6% 複勝率:13.1%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:36.3%
2枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%

3枠 南佑典(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:120回 - 1着率:15% 複勝率:39.1%
1枠:018回 - 1着率:55.6% 複勝率:88.8%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:57.8%
3枠:027回 - 1着率:3.7% 複勝率:25.9%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:31.5%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:27.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:109回 - 1着率:14.7% 複勝率:30.2%
1枠:020回 - 1着率:70% 複勝率:85%
2枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:31.8%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:18.1%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:124回 - 1着率:15.3% 複勝率:33.8%
1枠:025回 - 1着率:44% 複勝率:80%
2枠:019回 - 1着率:26.3% 複勝率:36.8%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:29.1%
4枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:23.8%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:0%

4枠 森田昭彦(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:064回 - 1着率:6.3% 複勝率:15.6%
1枠:009回 - 1着率:22.2% 複勝率:33.3%
2枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:20%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:30.7%
4枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:094回 - 1着率:12.8% 複勝率:22.3%
1枠:010回 - 1着率:50% 複勝率:60%
2枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:22.2%
3枠:022回 - 1着率:22.7% 複勝率:40.9%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:5.2%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:6.2%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:057回 - 1着率:7% 複勝率:17.5%
1枠:005回 - 1着率:40% 複勝率:60%
2枠:007回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
3枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:50%
4枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%

5枠 内堀学(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:118回 - 1着率:22.9% 複勝率:35.5%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:63.6%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:26%
4枠:026回 - 1着率:26.9% 複勝率:42.3%
5枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:33.3%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:103回 - 1着率:12.6% 複勝率:38.8%
1枠:015回 - 1着率:46.7% 複勝率:73.3%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:50%
3枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:34.7%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
5枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:129回 - 1着率:25.6% 複勝率:46.5%
1枠:025回 - 1着率:64% 複勝率:88%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:52.9%
3枠:024回 - 1着率:33.3% 複勝率:54.1%
4枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:33.3%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:28.5%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%

6枠 村上彰一(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:071回 - 1着率:11.3% 複勝率:22.5%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:45.4%
2枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:40%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:20%
4枠:010回 - 1着率:20% 複勝率:30%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:063回 - 1着率:11.1% 複勝率:23.8%
1枠:007回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:37.5%
3枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
5枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:059回 - 1着率:3.4% 複勝率:16.9%
1枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:40%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
3枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:30%
5枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%


浜名湖競艇 デイリースポーツ杯 初日出走表