| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 豊田祥生 |
B1 | 0.17 | 3.56 | 2.48 | 36.41 | 29.58 | 5 | 5 | 4 | 0.11 | 2.67 | 38 | |||||||||
| 2 | 占部一真 |
B1 | 0.15 | 4.22 | 5.71 | 32.65 | 43.24 | 5 | 2 | 6 | 0.21 | 3.67 | 31 | |||||||||
| 3 | 伊藤紘章 |
B1 | 0.23 | 4.72 | 4.89 | 37.44 | 28.21 | 5 | 1 | 5 | 0.12 | 4.67 | 27 | |||||||||
| 4 | 三浦裕貴 |
B1 | 0.15 | 4.45 | 4.50 | 36.54 | 18.92 | 5 | 3 | 3 | 0.17 | 4.67 | 27 | |||||||||
| 5 | 澤大介 |
B1 | 0.16 | 4.60 | 5.12 | 31.22 | 38.89 | 5 | 6 | 5 | 0.2 | 1.67 | 41 | |||||||||
| 6 | 高橋直哉 |
B1 | 0.19 | 4.41 | 5.67 | 37.82 | 21.54 | 6 | 5 | 4 | 0.14 | 2.67 | 38 | |||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 豊田祥生 |
24歳 | 静岡 | OP | 1544564 | OP | 563351654 | OP | 335544 | 4.14 |
| 2 | 占部一真 |
34歳 | 福岡 | OP | 2342446 | G3 | 5666欠 | OP | 3623365315 | 4.05 |
| 3 | 伊藤紘章 |
39歳 | 愛知 | OP | 621656526転 | OP | 53123 | OP | 6616523361 | 3.83 |
| 4 | 三浦裕貴 |
37歳 | 東京 | OP | 2転5635 | OP | 356412転63 | OP | 326251341 | 3.55 |
| 5 | 澤大介 |
53歳 | 三重 | OP | 5435455454 | OP | F26445 | OP | 265314522 | 3.96 |
| 6 | 高橋直哉 |
44歳 | 東京 | OP | 2455251 | G3 | 353564665 | OP | 155534114 | 3.84 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 豊田祥生 |
3.23 | 13.60% | 24.78% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 46.2% | 61 |
| 2 | 占部一真 |
4.41 | 25.20% | 37.86% | 15回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 47.6% | 77 |
| 3 | 伊藤紘章 |
4.01 | 26.00% | 33.33% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.30 | 40.0% | 61 |
| 4 | 三浦裕貴 |
5.41 | 30.10% | 50.48% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 1.80 | 64.7% | 80 |
| 5 | 澤大介 |
5.24 | 35.50% | 50.37% | 19回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 34.6% | 69 |
| 6 | 高橋直哉 |
5.08 | 30.40% | 52.38% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 4.60 | 25.0% | 64 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】42→4256→4256(計12点)
4枠・三浦裕貴と、2枠・占部一真の二艇を中心に捲りに期待
4枠・三浦裕貴と、2枠・占部一真の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 豊田祥生(B1)
2枠 占部一真(B1)
3枠 伊藤紘章(B1)
4枠 三浦裕貴(B1)
5枠 澤大介(B1)
6枠 高橋直哉(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:117回 - 1着:3.4% 複勝:13.6%
1枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:30.7%
出走:117回 - 1着:3.4% 複勝:13.6%
1枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:30.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:096回 - 1着:2.1% 複勝:9.3%
1枠:002回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:096回 - 1着:2.1% 複勝:9.3%
1枠:002回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着:3.4% 複勝:13.6%
1枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:30.7%
出走:117回 - 1着:3.4% 複勝:13.6%
1枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:30.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:070回 - 1着:0% 複勝:1.4%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:070回 - 1着:0% 複勝:1.4%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠 占部一真(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:103回 - 1着:14.6% 複勝:25.2%
2枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
出走:103回 - 1着:14.6% 複勝:25.2%
2枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:093回 - 1着:10.8% 複勝:20.4%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:35.7%
出走:093回 - 1着:10.8% 複勝:20.4%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:35.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着:14.6% 複勝:25.2%
2枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
出走:103回 - 1着:14.6% 複勝:25.2%
2枠:021回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:079回 - 1着:16.5% 複勝:25.3%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
出走:079回 - 1着:16.5% 複勝:25.3%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
3枠 伊藤紘章(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:069回 - 1着:10.1% 複勝:26%
3枠:010回 - 1着:20% 複勝:40%
出走:069回 - 1着:10.1% 複勝:26%
3枠:010回 - 1着:20% 複勝:40%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:081回 - 1着:11.1% 複勝:27.1%
3枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:43.7%
出走:081回 - 1着:11.1% 複勝:27.1%
3枠:016回 - 1着:18.8% 複勝:43.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:069回 - 1着:10.1% 複勝:26%
3枠:010回 - 1着:20% 複勝:40%
出走:069回 - 1着:10.1% 複勝:26%
3枠:010回 - 1着:20% 複勝:40%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:19.5%
3枠:013回 - 1着:15.4% 複勝:23%
出走:092回 - 1着:8.7% 複勝:19.5%
3枠:013回 - 1着:15.4% 複勝:23%
4枠 三浦裕貴(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:103回 - 1着:12.6% 複勝:30.1%
4枠:017回 - 1着:17.6% 複勝:29.4%
出走:103回 - 1着:12.6% 複勝:30.1%
4枠:017回 - 1着:17.6% 複勝:29.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:087回 - 1着:9.2% 複勝:27.5%
4枠:009回 - 1着:0% 複勝:33.3%
出走:087回 - 1着:9.2% 複勝:27.5%
4枠:009回 - 1着:0% 複勝:33.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着:12.6% 複勝:30.1%
4枠:017回 - 1着:17.6% 複勝:29.4%
出走:103回 - 1着:12.6% 複勝:30.1%
4枠:017回 - 1着:17.6% 複勝:29.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:109回 - 1着:11.9% 複勝:28.4%
4枠:020回 - 1着:5% 複勝:10%
出走:109回 - 1着:11.9% 複勝:28.4%
4枠:020回 - 1着:5% 複勝:10%
5枠 澤大介(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:135回 - 1着:14.1% 複勝:35.5%
5枠:026回 - 1着:3.8% 複勝:19.2%
出走:135回 - 1着:14.1% 複勝:35.5%
5枠:026回 - 1着:3.8% 複勝:19.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:117回 - 1着:13.7% 複勝:28.2%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:117回 - 1着:13.7% 複勝:28.2%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:135回 - 1着:14.1% 複勝:35.5%
5枠:026回 - 1着:3.8% 複勝:19.2%
出走:135回 - 1着:14.1% 複勝:35.5%
5枠:026回 - 1着:3.8% 複勝:19.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:141回 - 1着:16.3% 複勝:33.3%
5枠:028回 - 1着:0% 複勝:14.2%
出走:141回 - 1着:16.3% 複勝:33.3%
5枠:028回 - 1着:0% 複勝:14.2%
6枠 高橋直哉(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:105回 - 1着:11.4% 複勝:30.4%
6枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:6.2%
出走:105回 - 1着:11.4% 複勝:30.4%
6枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:6.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:116回 - 1着:9.5% 複勝:22.4%
6枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:116回 - 1着:9.5% 複勝:22.4%
6枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着:11.4% 複勝:30.4%
6枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:6.2%
出走:105回 - 1着:11.4% 複勝:30.4%
6枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:6.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:091回 - 1着:8.8% 複勝:24.1%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:14.2%
出走:091回 - 1着:8.8% 複勝:24.1%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:14.2%

