12月31日(火) 桐生競艇 11R
投票締切: 20時09分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
中里英夫
A2 0.16 5.26 5.98 0.00 52.38 - - -
2
馬場剛
A1 0.13 6.01 6.56 0.00 31.25 - - -
3
富澤祐作
B1 0.14 5.33 5.69 0.00 27.27 - - -
4
亀山雅幸
A2 0.17 5.82 6.27 0.00 50.00 - - -
5
土屋千明
B1 0.17 6.90 5.79 0.00 53.85 - - -
6
長谷川晴哉
A2 0.15 5.07 4.00 0.00 38.89 - - -

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
中里英夫
56歳 群馬 OP 4224F243 OP 5144334613 OP 1143413 3
2
馬場剛
32歳 東京 OP 262546113 OP 3164431 OP 21F346欠 3.24
3
富澤祐作
38歳 群馬 OP 21331不 OP 5346116 OP 115124413 2.76
4
亀山雅幸
41歳 群馬 OP 2322141[2] OP 6423322 OP 5321322546 2.88
5
土屋千明
42歳 群馬 OP 232114転52[4] OP 22324222433 OP 322342転 2.65
6
長谷川晴哉
24歳 群馬 OP 216124612[3] OP 4161542253 OP 3326355 3.26

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
中里英夫
4.82 26.70% 40.51% 11回 1回 0回 0.18 4.10 65.2% 64
2
馬場剛
6.58 48.80% 68.21% 37回 3回 0回 0.14 2.60 75.0% 86
3
富澤祐作
5.20 35.70% 51.78% 23回 0回 0回 0.14 3.60 48.0% 66
4
亀山雅幸
5.88 41.40% 61.71% 23回 2回 0回 0.14 2.50 59.1% 70
5
土屋千明
6.07 38.60% 65.33% 15回 1回 0回 0.15 2.80 58.3% 64
6
長谷川晴哉
4.42 25.00% 37.00% 14回 1回 0回 0.16 3.30 14.3% 50

AI指数-無料3連単予想
【買い目】24→2431→2431(計12点)
2枠・馬場剛と、4枠・亀山雅幸の二艇を中心にイン差しを狙う

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 中里  英夫 52.5kg 0.0 7.35 0.0  
2 馬場   剛 51.5kg 0.5 7.37 0.0  
3 富澤  祐作 52.7kg 0.0 7.07 0.0  
4 亀山  雅幸 52.0kg 0.0 7.39 0.0  
5 土屋  千明 44.5kg 2.5 7.36 0.0  
6 長谷川 晴哉 52.0kg 0.0 7.19 0.0  
スタート展示
コース 並び ST
1 .01
2 .11
3 .09
4 F.07
5 F.01
6 F.01

予想結果

不的中(収支-1,200円)


進入コース別過去データ

1枠 中里英夫(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:104回 - 1着率:14.4% 複勝率:30.7%
1枠:017回 - 1着率:47.1% 複勝率:47%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:52.3%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:23.5%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:116回 - 1着率:9.5% 複勝率:26.7%
1枠:023回 - 1着率:34.8% 複勝率:52.1%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:22.2%
4枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:36.8%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:119回 - 1着率:16.8% 複勝率:38.6%
1枠:019回 - 1着率:63.2% 複勝率:84.2%
2枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:55%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:38.1%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:42.8%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:4.7%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%

2枠 馬場剛(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:121回 - 1着率:33.1% 複勝率:57%
1枠:026回 - 1着率:61.5% 複勝率:88.4%
2枠:021回 - 1着率:38.1% 複勝率:66.6%
3枠:020回 - 1着率:35% 複勝率:65%
4枠:017回 - 1着率:23.5% 複勝率:47%
5枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:50%
6枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:129回 - 1着率:28.7% 複勝率:48.8%
1枠:025回 - 1着率:72% 複勝率:88%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
3枠:019回 - 1着率:26.3% 複勝率:31.5%
4枠:027回 - 1着率:25.9% 複勝率:59.2%
5枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
6枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:104回 - 1着率:23.1% 複勝率:39.4%
1枠:021回 - 1着率:76.2% 複勝率:85.7%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:52.6%
4枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:11.1%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:25%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%

3枠 富澤祐作(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:126回 - 1着率:19.8% 複勝率:34.1%
1枠:021回 - 1着率:61.9% 複勝率:66.6%
2枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:45%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:30%
4枠:021回 - 1着率:23.8% 複勝率:28.5%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:22.7%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:13.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:112回 - 1着率:20.5% 複勝率:35.7%
1枠:019回 - 1着率:63.2% 複勝率:84.2%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:40%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:24%
4枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:26.3%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:35%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:121回 - 1着率:22.3% 複勝率:36.3%
1枠:018回 - 1着率:61.1% 複勝率:72.2%
2枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:40%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:38.1%
4枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:23.8%
5枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:39.1%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%

4枠 亀山雅幸(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:110回 - 1着率:13.6% 複勝率:36.3%
1枠:018回 - 1着率:55.6% 複勝率:83.3%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:72.2%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:128回 - 1着率:18% 複勝率:41.4%
1枠:022回 - 1着率:68.2% 複勝率:86.3%
2枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:55%
3枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:33.3%
4枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:40.9%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:115回 - 1着率:11.3% 複勝率:38.2%
1枠:019回 - 1着率:36.8% 複勝率:73.6%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:52.9%
3枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:45.8%
4枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:28.5%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%

5枠 土屋千明(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:082回 - 1着率:18.3% 複勝率:28%
1枠:014回 - 1着率:57.1% 複勝率:71.4%
2枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:38.4%
3枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
5枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:075回 - 1着率:20% 複勝率:38.6%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:61.5%
2枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:35.7%
3枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:46.1%
4枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:38.4%
5枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:33.3%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:079回 - 1着率:11.4% 複勝率:25.3%
1枠:011回 - 1着率:27.3% 複勝率:54.5%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:28.5%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:27.7%
4枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
5枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%

6枠 長谷川晴哉(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:126回 - 1着率:23.8% 複勝率:34.1%
1枠:018回 - 1着率:77.8% 複勝率:88.8%
2枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
3枠:025回 - 1着率:36% 複勝率:52%
4枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:31.5%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:20%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:100回 - 1着率:14% 複勝率:25%
1枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:33.3%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:25%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
4枠:021回 - 1着率:23.8% 複勝率:47.6%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:11.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:097回 - 1着率:7.2% 複勝率:14.4%
1枠:002回 - 1着率:50% 複勝率:50%
2枠:003回 - 1着率:33.3% 複勝率:33.3%
3枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:10.5%
5枠:034回 - 1着率:2.9% 複勝率:14.7%
6枠:033回 - 1着率:6.1% 複勝率:12.1%


桐生競艇 第58回スポーツニッポン杯 第53回群馬ダービー 初日出走表