| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 小野寺智洋 |
A2 | 0.14 | 5.45 | 5.79 | 29.57% | 32.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 中村楓 |
B1 | 0.17 | 2.87 | 1.65 | 31.34% | 29.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 中曽瑠華 |
B1 | 0.19 | 3.41 | 2.35 | 34.9% | 43.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 吉永泰弘 |
B1 | 0.18 | 4.34 | 5.43 | 36.06% | 36.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 石川真二 |
A1 | 0.14 | 7.24 | 5.08 | 44.39% | 37.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 山本英志 |
A2 | 0.14 | 5.73 | 5.55 | 36.32% | 38.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 小野寺智洋 | 49歳 | 香川 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 中村楓 | 22歳 | 三重 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 中曽瑠華 | 26歳 | 東京 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 吉永泰弘 | 52歳 | 香川 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 石川真二 | 56歳 | 福岡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 山本英志 | 51歳 | 東京 | - | - | - | - | - | - | - |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 小野寺智洋 |
5.29 | 34.20% | 53.02% | 20回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 2.50 | 82.1% | 99 |
| 2 | 中村楓 |
1.47 | 2.10% | 4.25% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 44 |
| 3 | 中曽瑠華 |
1.87 | 0.00% | 4.34% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 45 |
| 4 | 吉永泰弘 |
5.21 | 30.80% | 52.33% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 3.30 | 47.4% | 76 |
| 5 | 石川真二 |
6.72 | 53.80% | 65.26% | 54回 | 7回 | 1回 | 0.27 | 3.00 | 0.0% | 98 |
| 6 | 山本英志 |
5.16 | 33.30% | 52.50% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.10 | 26.7% | 79 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】15→1564→1564(計12点)
1枠・小野寺智洋と、5枠・石川真二の二艇から紐荒れに期待
1枠・小野寺智洋と、5枠・石川真二の二艇から紐荒れに期待
直前情報
展示情報は現在未取得です。
スタート展示は現在未取得です。
レース結果は現在未取得です。
進入コース別過去データ
1枠 小野寺智洋(A2)
2枠 中村楓(B1)
3枠 中曽瑠華(B1)
4枠 吉永泰弘(B1)
5枠 石川真二(A1)
6枠 山本英志(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:149回 - 1着:13.4% 複勝:34.2%
1枠:028回 - 1着:46.4% 複勝:82.1%
出走:149回 - 1着:13.4% 複勝:34.2%
1枠:028回 - 1着:46.4% 複勝:82.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:150回 - 1着:18.7% 複勝:41.3%
1枠:032回 - 1着:59.4% 複勝:84.3%
出走:150回 - 1着:18.7% 複勝:41.3%
1枠:032回 - 1着:59.4% 複勝:84.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:140回 - 1着:13.6% 複勝:36.4%
1枠:029回 - 1着:51.7% 複勝:72.4%
出走:140回 - 1着:13.6% 複勝:36.4%
1枠:029回 - 1着:51.7% 複勝:72.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:146回 - 1着:17.8% 複勝:41.1%
1枠:028回 - 1着:39.3% 複勝:78.5%
出走:146回 - 1着:17.8% 複勝:41.1%
1枠:028回 - 1着:39.3% 複勝:78.5%
2枠 中村楓(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:047回 - 1着:0% 複勝:2.1%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:047回 - 1着:0% 複勝:2.1%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠 中曽瑠華(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:092回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:092回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:054回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:054回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:062回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:062回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
4枠 吉永泰弘(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:107回 - 1着:9.3% 複勝:30.8%
4枠:019回 - 1着:0% 複勝:26.3%
出走:107回 - 1着:9.3% 複勝:30.8%
4枠:019回 - 1着:0% 複勝:26.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:099回 - 1着:7.1% 複勝:20.2%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:10.5%
出走:099回 - 1着:7.1% 複勝:20.2%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:10.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:080回 - 1着:3.8% 複勝:20%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
出走:080回 - 1着:3.8% 複勝:20%
4枠:013回 - 1着:0% 複勝:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:134回 - 1着:12.7% 複勝:29.8%
4枠:023回 - 1着:4.3% 複勝:26%
出走:134回 - 1着:12.7% 複勝:29.8%
4枠:023回 - 1着:4.3% 複勝:26%
5枠 石川真二(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:167回 - 1着:32.3% 複勝:53.8%
5枠:001回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:167回 - 1着:32.3% 複勝:53.8%
5枠:001回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:179回 - 1着:31.3% 複勝:55.3%
5枠:002回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:179回 - 1着:31.3% 複勝:55.3%
5枠:002回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:155回 - 1着:21.9% 複勝:40.6%
5枠:004回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:155回 - 1着:21.9% 複勝:40.6%
5枠:004回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:159回 - 1着:30.8% 複勝:55.9%
5枠:001回 - 1着:0% 複勝:100%
出走:159回 - 1着:30.8% 複勝:55.9%
5枠:001回 - 1着:0% 複勝:100%
6枠 山本英志(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:120回 - 1着:15% 複勝:33.3%
6枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:13.3%
出走:120回 - 1着:15% 複勝:33.3%
6枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:13.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:136回 - 1着:17.6% 複勝:38.2%
6枠:025回 - 1着:0% 複勝:4%
出走:136回 - 1着:17.6% 複勝:38.2%
6枠:025回 - 1着:0% 複勝:4%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:131回 - 1着:20.6% 複勝:39.6%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:11.7%
出走:131回 - 1着:20.6% 複勝:39.6%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:138回 - 1着:20.3% 複勝:43.4%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:16.6%
出走:138回 - 1着:20.3% 複勝:43.4%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:16.6%

