| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 石田章央 |
A1 | 0.16 | 5.95 | 7.36 | 34.88 | 37.78 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | |||||||||||
| 2 | 篠原晟弥 |
A2 | 0.13 | 5.45 | 4.57 | 36.00 | 47.62 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | ||||||||||
| 3 | 前田滉 |
A1 | 0.14 | 7.95 | 0.00 | 29.73 | 23.08 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.12 | ||||||||||
| 4 | 川崎智幸 |
A2 | 0.16 | 6.01 | 5.42 | 34.09 | 20.93 | 5 | 3 | 2 | 0.14 | |||||||||||
| 5 | 高橋真吾 |
B1 | 0.16 | 4.87 | 4.16 | 30.61 | 31.71 | 1 | 3 | 5 | 0.19 | |||||||||||
| 6 | 小宮涼雅 |
B1 | 0.17 | 4.95 | 3.50 | 31.25 | 32.50 | 1 | 6 | 0.09 | ||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 石田章央 |
50歳 | 静岡 | OP | 643662424 | OP | 3326欠 | OP | F421354 | 3.68 |
| 2 | 篠原晟弥 |
25歳 | 福岡 | OP | 4663422転62 | G1 | 54166456 | OP | 5622543132 | 3.89 |
| 3 | 前田滉 |
26歳 | 愛知 | OP | 62114111412 | OP | 2134111131[3] | OP | 13131121[1] | 1.9 |
| 4 | 川崎智幸 |
59歳 | 岡山 | OP | 313342131[4] | OP | 13114254522 | OP | 546136624 | 3.07 |
| 5 | 高橋真吾 |
53歳 | 埼玉 | G3 | 3エ21142212 | OP | 5632152322 | OP | 246232653 | 2.93 |
| 6 | 小宮涼雅 |
27歳 | 広島 | OP | 25 | OP | 24442134 | OP | 転6423444 | 3.41 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 石田章央 |
5.89 | 41.40% | 56.42% | 26回 | 5回 | 1回 | 0.16 | 2.70 | 85.7% | 106 |
| 2 | 篠原晟弥 |
4.90 | 28.50% | 44.76% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 4.10 | 26.7% | 82 |
| 3 | 前田滉 |
6.70 | 47.30% | 66.89% | 44回 | 7回 | 1回 | 0.13 | 2.70 | 60.0% | 99 |
| 4 | 川崎智幸 |
5.93 | 44.10% | 59.74% | 31回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 1.60 | 65.2% | 92 |
| 5 | 高橋真吾 |
4.58 | 28.20% | 42.30% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 25.0% | 65 |
| 6 | 小宮涼雅 |
2.80 | 6.40% | 16.12% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 15.6% | 49 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→342→342(計6点)
逃げ切り条件の揃った1枠・石田章央を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
逃げ切り条件の揃った1枠・石田章央を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 章央 | 52.7kg | 0.0 | 6.62 | -0.5 | ||
| 2 | 篠原 晟弥 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | 0.0 | ||
| 3 | 前田 滉 | 51.5kg | 0.5 | 6.75 | 0.0 | ||
| 4 | 川崎 智幸 | 53.5kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 5 | 高橋 真吾 | 56.8kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
| 6 | 小宮 涼雅 | 52.1kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
予想結果
不的中(収支-600円)
進入コース別過去データ
1枠 石田章央(A1)
2枠 篠原晟弥(A2)
3枠 前田滉(A1)
4枠 川崎智幸(A2)
5枠 高橋真吾(B1)
6枠 小宮涼雅(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:140回 - 1着:18.6% 複勝:41.4%
1枠:028回 - 1着:53.6% 複勝:78.5%
出走:140回 - 1着:18.6% 複勝:41.4%
1枠:028回 - 1着:53.6% 複勝:78.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:150回 - 1着:29.3% 複勝:48.6%
1枠:034回 - 1着:73.5% 複勝:91.1%
出走:150回 - 1着:29.3% 複勝:48.6%
1枠:034回 - 1着:73.5% 複勝:91.1%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:147回 - 1着:21.8% 複勝:46.2%
1枠:030回 - 1着:66.7% 複勝:83.3%
出走:147回 - 1着:21.8% 複勝:46.2%
1枠:030回 - 1着:66.7% 複勝:83.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:140回 - 1着:26.4% 複勝:48.5%
1枠:029回 - 1着:65.5% 複勝:82.7%
出走:140回 - 1着:26.4% 複勝:48.5%
1枠:029回 - 1着:65.5% 複勝:82.7%
2枠 篠原晟弥(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:105回 - 1着:17.1% 複勝:28.5%
2枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:20%
出走:105回 - 1着:17.1% 複勝:28.5%
2枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:20%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:106回 - 1着:19.8% 複勝:33%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:33.3%
出走:106回 - 1着:19.8% 複勝:33%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:33.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:093回 - 1着:12.9% 複勝:34.4%
2枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:38.4%
出走:093回 - 1着:12.9% 複勝:34.4%
2枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:38.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:147回 - 1着:17% 複勝:34%
2枠:024回 - 1着:25% 複勝:50%
出走:147回 - 1着:17% 複勝:34%
2枠:024回 - 1着:25% 複勝:50%
3枠 前田滉(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:148回 - 1着:29.7% 複勝:47.3%
3枠:020回 - 1着:20% 複勝:55%
出走:148回 - 1着:29.7% 複勝:47.3%
3枠:020回 - 1着:20% 複勝:55%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:118回 - 1着:29.7% 複勝:52.5%
3枠:019回 - 1着:26.3% 複勝:78.9%
出走:118回 - 1着:29.7% 複勝:52.5%
3枠:019回 - 1着:26.3% 複勝:78.9%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:098回 - 1着:34.7% 複勝:55.1%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:50%
出走:098回 - 1着:34.7% 複勝:55.1%
3枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:50%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:091回 - 1着:13.2% 複勝:24.1%
3枠:007回 - 1着:42.9% 複勝:71.4%
出走:091回 - 1着:13.2% 複勝:24.1%
3枠:007回 - 1着:42.9% 複勝:71.4%
4枠 川崎智幸(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:154回 - 1着:20.1% 複勝:44.1%
4枠:023回 - 1着:13% 複勝:43.4%
出走:154回 - 1着:20.1% 複勝:44.1%
4枠:023回 - 1着:13% 複勝:43.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:141回 - 1着:18.4% 複勝:36.8%
4枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:37.5%
出走:141回 - 1着:18.4% 複勝:36.8%
4枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:37.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:114回 - 1着:20.2% 複勝:42.9%
4枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
出走:114回 - 1着:20.2% 複勝:42.9%
4枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:150回 - 1着:24.7% 複勝:45.3%
4枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:34.7%
出走:150回 - 1着:24.7% 複勝:45.3%
4枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:34.7%
5枠 高橋真吾(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:078回 - 1着:10.3% 複勝:28.2%
5枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:18.7%
出走:078回 - 1着:10.3% 複勝:28.2%
5枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:18.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:106回 - 1着:3.8% 複勝:16%
5枠:020回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:106回 - 1着:3.8% 複勝:16%
5枠:020回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:089回 - 1着:5.6% 複勝:22.4%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:5.2%
出走:089回 - 1着:5.6% 複勝:22.4%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:5.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:093回 - 1着:2.2% 複勝:21.5%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:5.8%
出走:093回 - 1着:2.2% 複勝:21.5%
5枠:017回 - 1着:0% 複勝:5.8%
6枠 小宮涼雅(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:093回 - 1着:3.2% 複勝:6.4%
6枠:032回 - 1着:0% 複勝:3.1%
出走:093回 - 1着:3.2% 複勝:6.4%
6枠:032回 - 1着:0% 複勝:3.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:120回 - 1着:1.7% 複勝:6.6%
6枠:053回 - 1着:1.9% 複勝:1.8%
出走:120回 - 1着:1.7% 複勝:6.6%
6枠:053回 - 1着:1.9% 複勝:1.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:077回 - 1着:1.3% 複勝:1.3%
6枠:074回 - 1着:1.4% 複勝:1.3%
出走:077回 - 1着:1.3% 複勝:1.3%
6枠:074回 - 1着:1.4% 複勝:1.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:112回 - 1着:0% 複勝:1.7%
6枠:096回 - 1着:0% 複勝:2%
出走:112回 - 1着:0% 複勝:1.7%
6枠:096回 - 1着:0% 複勝:2%

