| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 香川陽太 |
B2 | 0.18 | 4.43 | 3.71 | 33.33 | 41.18 | 2 | 0.12 | |||||||||||||
| 2 | 森陽多 |
B1 | 0.18 | 3.22 | 2.11 | 44.80 | 41.41 | 2 | 0.08 | |||||||||||||
| 3 | 泥谷一毅 |
B1 | 0.19 | 6.03 | 4.62 | 27.59 | 37.70 | 3 | 0.09 | |||||||||||||
| 4 | 山田雄太 |
A2 | 0.15 | 6.18 | 5.68 | 41.18 | 22.64 | 3 | 2 | 0.14 | ||||||||||||
| 5 | 岡部浩 |
B1 | 0.19 | 4.12 | 2.00 | 34.17 | 27.93 | 2 | 0.18 | |||||||||||||
| 6 | 田中結 |
B2 | - | 1.54 | 1.47 | 26.50 | 27.93 | 5 | 0.1 | |||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 香川陽太 |
23歳 | 滋賀 | OP | 45414434 | OP | 534646 | OP | 566転44565 | 4.45 |
| 2 | 森陽多 |
21歳 | 長崎 | OP | 565665 | OP | 12565223転 | OP | 665655216 | 4.39 |
| 3 | 泥谷一毅 |
45歳 | 大阪 | OP | 425623151 | OP | 5121362462 | OP | 2122412 | 2.88 |
| 4 | 山田雄太 |
44歳 | 静岡 | OP | 23262111331 | OP | 3352263211 | OP | 3133452[5] | 2.72 |
| 5 | 岡部浩 |
57歳 | 徳島 | OP | 64563653 | OP | 53455434 | OP | 415635564 | 4.4 |
| 6 | 田中結 |
17歳 | 大阪 | OP | 6666465656 | OP | 66666553 | OP | 645665655 | 5.44 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 香川陽太 |
3.52 | 15.20% | 29.41% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.30 | 71.4% | 70 |
| 2 | 森陽多 |
2.68 | 8.40% | 17.75% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 47 |
| 3 | 泥谷一毅 |
5.66 | 35.70% | 61.42% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 66.7% | 72 |
| 4 | 山田雄太 |
6.00 | 44.10% | 60.78% | 28回 | 2回 | 1回 | 0.13 | 2.90 | 60.0% | 98 |
| 5 | 岡部浩 |
3.66 | 17.00% | 26.13% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.50 | 21.4% | 46 |
| 6 | 田中結 |
- | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 9 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】42→4312→4312(計12点)
混戦模様の一戦で、4枠・山田雄太と、2枠・森陽多の二艇を1着に手広く狙う
混戦模様の一戦で、4枠・山田雄太と、2枠・森陽多の二艇を1着に手広く狙う
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川 陽太 | 56.8kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
| 2 | 森 陽多 | 46.5kg | 0.5 | 6.67 | 0.0 | ||
| 3 | 泥谷 一毅 | 52.8kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
| 4 | 山田 雄太 | 56.1kg | 0.0 | 6.77 | 0.0 | ||
| 5 | 岡部 浩 | 52.0kg | 0.0 | 6.85 | 0.0 | ||
| 6 | 田中 結 | 49.3kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 香川陽太(B2)
2枠 森陽多(B1)
3枠 泥谷一毅(B1)
4枠 山田雄太(A2)
5枠 岡部浩(B1)
6枠 田中結(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:085回 - 1着:7.1% 複勝:15.2%
1枠:007回 - 1着:42.9% 複勝:71.4%
出走:085回 - 1着:7.1% 複勝:15.2%
1枠:007回 - 1着:42.9% 複勝:71.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:097回 - 1着:2.1% 複勝:14.4%
1枠:001回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:097回 - 1着:2.1% 複勝:14.4%
1枠:001回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:088回 - 1着:1.1% 複勝:3.4%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:088回 - 1着:1.1% 複勝:3.4%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠 森陽多(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:107回 - 1着:0.9% 複勝:8.4%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:107回 - 1着:0.9% 複勝:8.4%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:093回 - 1着:1.1% 複勝:6.4%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:093回 - 1着:1.1% 複勝:6.4%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:082回 - 1着:0% 複勝:1.2%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:082回 - 1着:0% 複勝:1.2%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠 泥谷一毅(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:070回 - 1着:20% 複勝:35.7%
3枠:009回 - 1着:0% 複勝:11.1%
出走:070回 - 1着:20% 複勝:35.7%
3枠:009回 - 1着:0% 複勝:11.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:108回 - 1着:21.3% 複勝:40.7%
3枠:025回 - 1着:16% 複勝:40%
出走:108回 - 1着:21.3% 複勝:40.7%
3枠:025回 - 1着:16% 複勝:40%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:091回 - 1着:9.9% 複勝:27.4%
3枠:020回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:091回 - 1着:9.9% 複勝:27.4%
3枠:020回 - 1着:0% 複勝:20%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:131回 - 1着:22.9% 複勝:33.5%
3枠:024回 - 1着:20.8% 複勝:33.3%
出走:131回 - 1着:22.9% 複勝:33.5%
3枠:024回 - 1着:20.8% 複勝:33.3%
4枠 山田雄太(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:102回 - 1着:27.5% 複勝:44.1%
4枠:015回 - 1着:33.3% 複勝:53.3%
出走:102回 - 1着:27.5% 複勝:44.1%
4枠:015回 - 1着:33.3% 複勝:53.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:139回 - 1着:23% 複勝:49.6%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:31.5%
出走:139回 - 1着:23% 複勝:49.6%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:31.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:127回 - 1着:29.1% 複勝:49.6%
4枠:029回 - 1着:27.6% 複勝:48.2%
出走:127回 - 1着:29.1% 複勝:49.6%
4枠:029回 - 1着:27.6% 複勝:48.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:112回 - 1着:23.2% 複勝:44.6%
4枠:025回 - 1着:20% 複勝:52%
出走:112回 - 1着:23.2% 複勝:44.6%
4枠:025回 - 1着:20% 複勝:52%
5枠 岡部浩(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:088回 - 1着:4.5% 複勝:17%
5枠:014回 - 1着:0% 複勝:14.2%
出走:088回 - 1着:4.5% 複勝:17%
5枠:014回 - 1着:0% 複勝:14.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:104回 - 1着:5.8% 複勝:15.3%
5枠:021回 - 1着:4.8% 複勝:4.7%
出走:104回 - 1着:5.8% 複勝:15.3%
5枠:021回 - 1着:4.8% 複勝:4.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:092回 - 1着:10.9% 複勝:22.8%
5枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
出走:092回 - 1着:10.9% 複勝:22.8%
5枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:089回 - 1着:11.2% 複勝:23.6%
5枠:014回 - 1着:0% 複勝:14.2%
出走:089回 - 1着:11.2% 複勝:23.6%
5枠:014回 - 1着:0% 複勝:14.2%
6枠 田中結(B2)

