| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 品川賢次 |
B2 | 0.20 | 4.20 | 4.21 | 42.39 | 33.64 | 5 | 5 | 3 | 0.2 | |||||||||||
| 2 | 松本浩貴 |
B1 | 0.20 | 3.59 | 3.39 | 20.24 | 30.63 | 3 | 1 | 5 | 0.16 | |||||||||||
| 3 | 土屋千明 |
A2 | 0.15 | 6.15 | 0.00 | 28.16 | 25.00 | 2 | 5 | 1 | 0.14 | |||||||||||
| 4 | 萩原秀人 |
A1 | 0.14 | 7.55 | 6.47 | 28.71 | 37.25 | 2 | 6 | 2 | 0.16 | |||||||||||
| 5 | 谷川里江 |
B1 | 0.18 | 5.30 | 4.69 | 33.02 | 33.02 | 6 | 4 | 3 | 0.18 | |||||||||||
| 6 | 渡邉睦広 |
A2 | 0.16 | 5.40 | 5.32 | 22.12 | 31.48 | 1 | 5 | 転 | 0.17 | |||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 品川賢次 |
53歳 | 群馬 | OP | 435454424 | OP | 64555536 | OP | 54443566 | 4.44 |
| 2 | 松本浩貴 |
53歳 | 埼玉 | OP | 6366416 | OP | 63433643 | OP | 654534562 | 4.33 |
| 3 | 土屋千明 |
44歳 | 群馬 | G3 | 3345F3524 | OP | 22621232412 | G1 | 24442552 | 3.11 |
| 4 | 萩原秀人 |
47歳 | 福井 | OP | 321212221[1] | OP | 22153141642 | SG | 354125512 | 2.53 |
| 5 | 谷川里江 |
59歳 | 愛知 | G3 | 353416651 | OP | 4611522635 | G3 | 3212616412 | 3.34 |
| 6 | 渡邉睦広 |
57歳 | 東京 | OP | 34313433615 | OP | 3333425 | OP | 4216541124 | 3.18 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 品川賢次 |
4.52 | 25.80% | 40.83% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 68.4% | 70 |
| 2 | 松本浩貴 |
4.16 | 20.00% | 37.89% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 58.8% | 55 |
| 3 | 土屋千明 |
6.74 | 48.10% | 73.63% | 21回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 2.40 | 80.0% | 85 |
| 4 | 萩原秀人 |
7.19 | 50.70% | 71.96% | 33回 | 7回 | 1回 | 0.13 | 3.20 | 76.5% | 111 |
| 5 | 谷川里江 |
5.24 | 36.70% | 47.95% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 3.40 | 29.4% | 70 |
| 6 | 渡邉睦広 |
5.35 | 31.60% | 52.94% | 20回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 27.3% | 68 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】43→4351→4351(計12点)
4枠・萩原秀人と、3枠・土屋千明の二艇を中心に捲りに期待
4枠・萩原秀人と、3枠・土屋千明の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 品川賢次(B2)
2枠 松本浩貴(B1)
3枠 土屋千明(A2)
4枠 萩原秀人(A1)
5枠 谷川里江(B1)
6枠 渡邉睦広(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:120回 - 1着:6.7% 複勝:25.8%
1枠:019回 - 1着:21.1% 複勝:63.1%
出走:120回 - 1着:6.7% 複勝:25.8%
1枠:019回 - 1着:21.1% 複勝:63.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:088回 - 1着:3.4% 複勝:12.5%
1枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
出走:088回 - 1着:3.4% 複勝:12.5%
1枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:36.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:113回 - 1着:12.4% 複勝:25.6%
1枠:017回 - 1着:41.2% 複勝:70.5%
出走:113回 - 1着:12.4% 複勝:25.6%
1枠:017回 - 1着:41.2% 複勝:70.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:094回 - 1着:7.4% 複勝:13.8%
1枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:23%
出走:094回 - 1着:7.4% 複勝:13.8%
1枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:23%
2枠 松本浩貴(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:095回 - 1着:4.2% 複勝:20%
2枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:29.4%
出走:095回 - 1着:4.2% 複勝:20%
2枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:29.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:098回 - 1着:5.1% 複勝:19.3%
2枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:55.5%
出走:098回 - 1着:5.1% 複勝:19.3%
2枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:55.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:091回 - 1着:4.4% 複勝:18.6%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
出走:091回 - 1着:4.4% 複勝:18.6%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:098回 - 1着:5.1% 複勝:18.3%
2枠:020回 - 1着:5% 複勝:25%
出走:098回 - 1着:5.1% 複勝:18.3%
2枠:020回 - 1着:5% 複勝:25%
3枠 土屋千明(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:110回 - 1着:19.1% 複勝:48.1%
3枠:015回 - 1着:20% 複勝:53.3%
出走:110回 - 1着:19.1% 複勝:48.1%
3枠:015回 - 1着:20% 複勝:53.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:090回 - 1着:21.1% 複勝:52.2%
3枠:017回 - 1着:23.5% 複勝:52.9%
出走:090回 - 1着:21.1% 複勝:52.2%
3枠:017回 - 1着:23.5% 複勝:52.9%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:082回 - 1着:18.3% 複勝:28%
3枠:014回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
出走:082回 - 1着:18.3% 複勝:28%
3枠:014回 - 1着:14.3% 複勝:28.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:075回 - 1着:20% 複勝:38.6%
3枠:013回 - 1着:30.8% 複勝:46.1%
出走:075回 - 1着:20% 複勝:38.6%
3枠:013回 - 1着:30.8% 複勝:46.1%
4枠 萩原秀人(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:132回 - 1着:25% 複勝:50.7%
4枠:017回 - 1着:17.6% 複勝:35.2%
出走:132回 - 1着:25% 複勝:50.7%
4枠:017回 - 1着:17.6% 複勝:35.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:140回 - 1着:27.9% 複勝:46.4%
4枠:021回 - 1着:9.5% 複勝:23.8%
出走:140回 - 1着:27.9% 複勝:46.4%
4枠:021回 - 1着:9.5% 複勝:23.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:137回 - 1着:27% 複勝:45.9%
4枠:025回 - 1着:16% 複勝:40%
出走:137回 - 1着:27% 複勝:45.9%
4枠:025回 - 1着:16% 複勝:40%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:152回 - 1着:28.3% 複勝:53.9%
4枠:027回 - 1着:7.4% 複勝:44.4%
出走:152回 - 1着:28.3% 複勝:53.9%
4枠:027回 - 1着:7.4% 複勝:44.4%
5枠 谷川里江(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:098回 - 1着:22.4% 複勝:36.7%
5枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:23.5%
出走:098回 - 1着:22.4% 複勝:36.7%
5枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:23.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:101回 - 1着:24.8% 複勝:37.6%
5枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:16.6%
出走:101回 - 1着:24.8% 複勝:37.6%
5枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:115回 - 1着:17.4% 複勝:36.5%
5枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:10.5%
出走:115回 - 1着:17.4% 複勝:36.5%
5枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:10.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:088回 - 1着:15.9% 複勝:30.6%
5枠:015回 - 1着:0% 複勝:13.3%
出走:088回 - 1着:15.9% 複勝:30.6%
5枠:015回 - 1着:0% 複勝:13.3%
6枠 渡邉睦広(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:136回 - 1着:14.7% 複勝:31.6%
6枠:022回 - 1着:0% 複勝:4.5%
出走:136回 - 1着:14.7% 複勝:31.6%
6枠:022回 - 1着:0% 複勝:4.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:089回 - 1着:20.2% 複勝:38.2%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:7.1%
出走:089回 - 1着:20.2% 複勝:38.2%
6枠:014回 - 1着:0% 複勝:7.1%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:079回 - 1着:17.7% 複勝:36.7%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:079回 - 1着:17.7% 複勝:36.7%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:112回 - 1着:14.3% 複勝:31.2%
6枠:020回 - 1着:0% 複勝:5%
出走:112回 - 1着:14.3% 複勝:31.2%
6枠:020回 - 1着:0% 複勝:5%

