| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 来田衣織 |
B1 | 0.16 | 5.05 | 4.96 | 36.00 | 39.39 | - | - | - | ||||||||||||
| 2 | 井上未都 |
B1 | 0.15 | 4.82 | 4.11 | 25.00 | 26.67 | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | 宇野弥生 |
B1 | 0.13 | 4.77 | 6.83 | 42.50 | 51.43 | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | 五反田忍 |
B1 | 0.16 | 4.12 | 3.76 | 37.50 | 21.43 | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 神里琴音 |
B1 | 0.16 | 5.17 | 5.39 | 27.59 | 24.00 | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | 山下奈緒 |
B1 | 0.23 | 4.10 | 3.50 | 31.25 | 42.86 | - | - | - | ||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 来田衣織 |
30歳 | 兵庫 | OP | 2361232521 | OP | 552162 | OP | 65652356 | 3.58 |
| 2 | 井上未都 |
24歳 | 福岡 | OP | 536332232 | OP | 32426 | OP | 311565444 | 3.43 |
| 3 | 宇野弥生 |
40歳 | 愛知 | OP | 666426564 | OP | 226661551 | G3 | 233F4646 | 4.28 |
| 4 | 五反田忍 |
52歳 | 大阪 | OP | 46663666 | G3 | 5664563転6 | G3 | 21316243366 | 4.48 |
| 5 | 神里琴音 |
22歳 | 福岡 | OP | 21546252634 | OP | 516446242 | OP | 654345244 | 3.83 |
| 6 | 山下奈緒 |
31歳 | 大阪 | OP | 353365142 | G3 | 543245655 | OP | 254516555 | 4.04 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 来田衣織 |
4.65 | 25.90% | 45.19% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 4.40 | 88.9% | 77 |
| 2 | 井上未都 |
4.50 | 25.60% | 40.80% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 63.0% | 70 |
| 3 | 宇野弥生 |
6.06 | 45.70% | 57.36% | 40回 | 3回 | 1回 | 0.12 | 2.20 | 69.2% | 103 |
| 4 | 五反田忍 |
4.91 | 36.80% | 44.73% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.12 | 2.40 | 61.5% | 77 |
| 5 | 神里琴音 |
4.02 | 17.70% | 36.44% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.50 | 15.8% | 62 |
| 6 | 山下奈緒 |
4.23 | 13.80% | 35.38% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.30 | 4.90 | 37.5% | 35 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】31→3142→3142(計12点)
3枠・宇野弥生と、1枠・来田衣織の二艇を中心にイン差しを狙う
3枠・宇野弥生と、1枠・来田衣織の二艇を中心にイン差しを狙う
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 来田衣織(B1)
2枠 井上未都(B1)
3枠 宇野弥生(B1)
4枠 五反田忍(B1)
5枠 神里琴音(B1)
6枠 山下奈緒(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:104回 - 1着:10.6% 複勝:25.9%
1枠:009回 - 1着:66.7% 複勝:77.7%
出走:104回 - 1着:10.6% 複勝:25.9%
1枠:009回 - 1着:66.7% 複勝:77.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:103回 - 1着:9.7% 複勝:19.4%
1枠:013回 - 1着:38.5% 複勝:53.8%
出走:103回 - 1着:9.7% 複勝:19.4%
1枠:013回 - 1着:38.5% 複勝:53.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着:6.9% 複勝:15.8%
1枠:010回 - 1着:30% 複勝:70%
出走:101回 - 1着:6.9% 複勝:15.8%
1枠:010回 - 1着:30% 複勝:70%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:096回 - 1着:6.3% 複勝:20.8%
1枠:012回 - 1着:16.7% 複勝:33.3%
出走:096回 - 1着:6.3% 複勝:20.8%
1枠:012回 - 1着:16.7% 複勝:33.3%
2枠 井上未都(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:125回 - 1着:8.8% 複勝:25.6%
2枠:027回 - 1着:11.1% 複勝:37%
出走:125回 - 1着:8.8% 複勝:25.6%
2枠:027回 - 1着:11.1% 複勝:37%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:105回 - 1着:5.7% 複勝:12.3%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:21.4%
出走:105回 - 1着:5.7% 複勝:12.3%
2枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:21.4%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:086回 - 1着:1.2% 複勝:13.9%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:086回 - 1着:1.2% 複勝:13.9%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:064回 - 1着:1.6% 複勝:1.5%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:064回 - 1着:1.6% 複勝:1.5%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠 宇野弥生(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:129回 - 1着:31% 複勝:45.7%
3枠:026回 - 1着:30.8% 複勝:50%
出走:129回 - 1着:31% 複勝:45.7%
3枠:026回 - 1着:30.8% 複勝:50%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:142回 - 1着:30.3% 複勝:46.4%
3枠:021回 - 1着:23.8% 複勝:47.6%
出走:142回 - 1着:30.3% 複勝:46.4%
3枠:021回 - 1着:23.8% 複勝:47.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:158回 - 1着:31% 複勝:42.4%
3枠:028回 - 1着:21.4% 複勝:32.1%
出走:158回 - 1着:31% 複勝:42.4%
3枠:028回 - 1着:21.4% 複勝:32.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:128回 - 1着:25% 複勝:39%
3枠:020回 - 1着:10% 複勝:35%
出走:128回 - 1着:25% 複勝:39%
3枠:020回 - 1着:10% 複勝:35%
4枠 五反田忍(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:076回 - 1着:15.8% 複勝:36.8%
4枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:53.8%
出走:076回 - 1着:15.8% 複勝:36.8%
4枠:013回 - 1着:23.1% 複勝:53.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:091回 - 1着:14.3% 複勝:30.7%
4枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:18.7%
出走:091回 - 1着:14.3% 複勝:30.7%
4枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:18.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:067回 - 1着:14.9% 複勝:26.8%
4枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
出走:067回 - 1着:14.9% 複勝:26.8%
4枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:091回 - 1着:23.1% 複勝:38.4%
4枠:007回 - 1着:28.6% 複勝:28.5%
出走:091回 - 1着:23.1% 複勝:38.4%
4枠:007回 - 1着:28.6% 複勝:28.5%
5枠 神里琴音(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:107回 - 1着:5.6% 複勝:17.7%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:107回 - 1着:5.6% 複勝:17.7%
5枠:019回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:123回 - 1着:12.2% 複勝:32.5%
5枠:024回 - 1着:4.2% 複勝:16.6%
出走:123回 - 1着:12.2% 複勝:32.5%
5枠:024回 - 1着:4.2% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:111回 - 1着:4.5% 複勝:18.9%
5枠:020回 - 1着:5% 複勝:20%
出走:111回 - 1着:4.5% 複勝:18.9%
5枠:020回 - 1着:5% 複勝:20%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:111回 - 1着:4.5% 複勝:16.2%
5枠:021回 - 1着:0% 複勝:4.7%
出走:111回 - 1着:4.5% 複勝:16.2%
5枠:021回 - 1着:0% 複勝:4.7%
6枠 山下奈緒(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:065回 - 1着:4.6% 複勝:13.8%
6枠:008回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:065回 - 1着:4.6% 複勝:13.8%
6枠:008回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:074回 - 1着:6.8% 複勝:17.5%
6枠:008回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:074回 - 1着:6.8% 複勝:17.5%
6枠:008回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:045回 - 1着:0% 複勝:6.6%
6枠:005回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:045回 - 1着:0% 複勝:6.6%
6枠:005回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:105回 - 1着:1% 複勝:5.7%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:105回 - 1着:1% 複勝:5.7%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:0%

