| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 百武翔 |
A2 | 0.17 | 6.13 | 5.86 | 31.15 | 32.37 | 3 | 1 | 0.15 | ||||||||||||
| 2 | 倉富大誠 |
B1 | 0.18 | 5.37 | 0.00 | 29.81 | 36.45 | 6 | 0.23 | |||||||||||||
| 3 | 石田章央 |
A1 | 0.16 | 6.33 | 6.19 | 34.92 | 36.67 | 5 | 0.13 | |||||||||||||
| 4 | 梶山涼斗 |
B1 | 0.14 | 4.55 | 4.88 | 41.95 | 27.41 | 6 | 0.22 | |||||||||||||
| 5 | 浜先真範 |
A1 | 0.13 | 6.53 | 6.79 | 30.93 | 38.20 | 3 | 5 | 0.2 | ||||||||||||
| 6 | 松本庸平 |
B1 | 0.22 | 4.14 | 3.63 | 34.97 | 28.31 | 3 | 0.24 | |||||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 百武翔 |
33歳 | 佐賀 | OP | 231361331 | OP | 421252652[3] | OP | 225421241423 | 2.81 |
| 2 | 倉富大誠 |
24歳 | 愛知 | OP | 556232 | OP | 312621624 | OP | 623231524 | 3.25 |
| 3 | 石田章央 |
50歳 | 静岡 | OP | 1542661 | OP | 4451116615 | OP | 33415232615 | 3.36 |
| 4 | 梶山涼斗 |
28歳 | 佐賀 | OP | 6566662 | OP | 125F6555 | OP | 3521144 | 4.1 |
| 5 | 浜先真範 |
33歳 | 広島 | OP | 141313141[1] | OP | 11315221512 | OP | 144142[4] | 2.29 |
| 6 | 松本庸平 |
41歳 | 三重 | OP | 66364453 | OP | 1353521646 | OP | 226642544 | 4 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 百武翔 |
5.61 | 38.10% | 55.72% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 2.80 | 87.0% | 95 |
| 2 | 倉富大誠 |
4.42 | 26.10% | 36.92% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.10 | 52.4% | 58 |
| 3 | 石田章央 |
5.89 | 41.40% | 56.42% | 26回 | 5回 | 1回 | 0.13 | 2.80 | 62.1% | 99 |
| 4 | 梶山涼斗 |
5.25 | 30.20% | 51.04% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.30 | 57.1% | 79 |
| 5 | 浜先真範 |
7.10 | 51.70% | 74.12% | 46回 | 5回 | 2回 | 0.13 | 2.50 | 61.9% | 109 |
| 6 | 松本庸平 |
4.15 | 23.50% | 34.90% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 5.10 | 0.0% | 44 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】53→5314→5314(計12点)
5枠・浜先真範と、3枠・石田章央の二艇を中心に捲りに期待
5枠・浜先真範と、3枠・石田章央の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 百武翔(A2)
2枠 倉富大誠(B1)
3枠 石田章央(A1)
4枠 梶山涼斗(B1)
5枠 浜先真範(A1)
6枠 松本庸平(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:131回 - 1着:16.8% 複勝:38.1%
1枠:023回 - 1着:73.9% 複勝:86.9%
出走:131回 - 1着:16.8% 複勝:38.1%
1枠:023回 - 1着:73.9% 複勝:86.9%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:109回 - 1着:14.7% 複勝:36.7%
1枠:019回 - 1着:26.3% 複勝:63.1%
出走:109回 - 1着:14.7% 複勝:36.7%
1枠:019回 - 1着:26.3% 複勝:63.1%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:131回 - 1着:16.8% 複勝:38.1%
1枠:023回 - 1着:73.9% 複勝:86.9%
出走:131回 - 1着:16.8% 複勝:38.1%
1枠:023回 - 1着:73.9% 複勝:86.9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:077回 - 1着:13% 複勝:32.4%
1枠:012回 - 1着:50% 複勝:58.3%
出走:077回 - 1着:13% 複勝:32.4%
1枠:012回 - 1着:50% 複勝:58.3%
2枠 倉富大誠(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:130回 - 1着:13.8% 複勝:26.1%
2枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
出走:130回 - 1着:13.8% 複勝:26.1%
2枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:049回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:049回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:130回 - 1着:13.8% 複勝:26.1%
2枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
出走:130回 - 1着:13.8% 複勝:26.1%
2枠:021回 - 1着:19% 複勝:23.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:095回 - 1着:2.1% 複勝:8.4%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:095回 - 1着:2.1% 複勝:8.4%
2枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
3枠 石田章央(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:140回 - 1着:18.6% 複勝:41.4%
3枠:029回 - 1着:6.9% 複勝:48.2%
出走:140回 - 1着:18.6% 複勝:41.4%
3枠:029回 - 1着:6.9% 複勝:48.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:150回 - 1着:29.3% 複勝:48.6%
3枠:025回 - 1着:24% 複勝:36%
出走:150回 - 1着:29.3% 複勝:48.6%
3枠:025回 - 1着:24% 複勝:36%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:140回 - 1着:18.6% 複勝:41.4%
3枠:029回 - 1着:6.9% 複勝:48.2%
出走:140回 - 1着:18.6% 複勝:41.4%
3枠:029回 - 1着:6.9% 複勝:48.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:140回 - 1着:26.4% 複勝:48.5%
3枠:026回 - 1着:15.4% 複勝:50%
出走:140回 - 1着:26.4% 複勝:48.5%
3枠:026回 - 1着:15.4% 複勝:50%
4枠 梶山涼斗(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:096回 - 1着:13.5% 複勝:30.2%
4枠:014回 - 1着:21.4% 複勝:35.7%
出走:096回 - 1着:13.5% 複勝:30.2%
4枠:014回 - 1着:21.4% 複勝:35.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:115回 - 1着:11.3% 複勝:28.7%
4枠:019回 - 1着:21.1% 複勝:26.3%
出走:115回 - 1着:11.3% 複勝:28.7%
4枠:019回 - 1着:21.1% 複勝:26.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:096回 - 1着:13.5% 複勝:30.2%
4枠:014回 - 1着:21.4% 複勝:35.7%
出走:096回 - 1着:13.5% 複勝:30.2%
4枠:014回 - 1着:21.4% 複勝:35.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
4枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:16.6%
出走:108回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
4枠:018回 - 1着:11.1% 複勝:16.6%
5枠 浜先真範(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
5枠:021回 - 1着:23.8% 複勝:38.1%
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
5枠:021回 - 1着:23.8% 複勝:38.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:107回 - 1着:17.8% 複勝:36.4%
5枠:012回 - 1着:8.3% 複勝:25%
出走:107回 - 1着:17.8% 複勝:36.4%
5枠:012回 - 1着:8.3% 複勝:25%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
5枠:021回 - 1着:23.8% 複勝:38.1%
出走:143回 - 1着:32.2% 複勝:51.7%
5枠:021回 - 1着:23.8% 複勝:38.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:126回 - 1着:25.4% 複勝:50.7%
5枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:34.7%
出走:126回 - 1着:25.4% 複勝:50.7%
5枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:34.7%
6枠 松本庸平(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:106回 - 1着:8.5% 複勝:23.5%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:106回 - 1着:8.5% 複勝:23.5%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:113回 - 1着:8.8% 複勝:27.4%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:6.2%
出走:113回 - 1着:8.8% 複勝:27.4%
6枠:016回 - 1着:0% 複勝:6.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:106回 - 1着:8.5% 複勝:23.5%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:106回 - 1着:8.5% 複勝:23.5%
6枠:013回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:103回 - 1着:6.8% 複勝:22.3%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:103回 - 1着:6.8% 複勝:22.3%
6枠:017回 - 1着:0% 複勝:0%

