| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 今村暢孝 |
A2 | 0.15 | 6.05 | 6.35 | 26.80 | 40.76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 9.20 | 2 | |||||||
| 2 | 石丸海渡 |
A1 | 0.11 | 6.75 | 7.70 | 24.84 | 27.78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 8.50 | 4 | ||||||
| 3 | 北川幸典 |
B1 | 0.19 | 5.51 | 5.74 | 31.93 | 31.98 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.18 | 7.80 | 6 | |||||||
| 4 | 橋本年光 |
B1 | 0.19 | 5.08 | 5.88 | 30.81 | 34.57 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.15 | 6.80 | 10 | |||||||
| 5 | 向井田佑紀 |
B1 | 0.16 | 4.88 | 5.24 | 34.76 | 29.61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.15 | 6.40 | 14 | |||||||
| 6 | 野末智一 |
A1 | 0.19 | 6.05 | 5.17 | 41.45 | 38.46 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.21 | 6.00 | 20 | |||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 今村暢孝 |
61歳 | 福岡 | OP | 54651133 | G3 | 6624236325 | OP | 21133216F3 | 3.3 |
| 2 | 石丸海渡 |
33歳 | 香川 | G1 | 42236251 | OP | 111122231[3] | G1 | 16234634 | 2.73 |
| 3 | 北川幸典 |
63歳 | 広島 | OP | 43153463F | OP | 11133223322 | OP | 613354332 | 2.93 |
| 4 | 橋本年光 |
51歳 | 兵庫 | OP | 3136456365 | OP | 243664144 | OP | 355315223 | 3.75 |
| 5 | 向井田佑紀 |
37歳 | 広島 | OP | 553665233 | OP | 155233544 | OP | 1134 | 3.59 |
| 6 | 野末智一 |
47歳 | 静岡 | OP | 53231252341 | OP | 11246222514 | OP | 1435646654 | 3.28 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 今村暢孝 |
6.69 | 53.30% | 68.88% | 26回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 84.6% | 101 |
| 2 | 石丸海渡 |
6.66 | 51.50% | 64.94% | 32回 | 5回 | 1回 | 0.14 | 2.90 | 76.5% | 119 |
| 3 | 北川幸典 |
5.12 | 33.70% | 49.35% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.80 | 55.0% | 83 |
| 4 | 橋本年光 |
5.87 | 41.30% | 61.15% | 23回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 62.5% | 79 |
| 5 | 向井田佑紀 |
4.65 | 22.10% | 42.47% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 8.3% | 67 |
| 6 | 野末智一 |
5.47 | 38.00% | 57.02% | 16回 | 2回 | 0回 | 0.25 | 5.10 | 35.7% | 69 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→234→234(計6点)
逃げ切り条件の揃った1枠・今村暢孝を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
逃げ切り条件の揃った1枠・今村暢孝を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 今村暢孝(A2)
2枠 石丸海渡(A1)
3枠 北川幸典(B1)
4枠 橋本年光(B1)
5枠 向井田佑紀(B1)
6枠 野末智一(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:090回 - 1着:28.9% 複勝:53.3%
1枠:026回 - 1着:46.2% 複勝:73%
出走:090回 - 1着:28.9% 複勝:53.3%
1枠:026回 - 1着:46.2% 複勝:73%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:074回 - 1着:21.6% 複勝:45.9%
1枠:024回 - 1着:45.8% 複勝:70.8%
出走:074回 - 1着:21.6% 複勝:45.9%
1枠:024回 - 1着:45.8% 複勝:70.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:090回 - 1着:28.9% 複勝:53.3%
1枠:026回 - 1着:46.2% 複勝:73%
出走:090回 - 1着:28.9% 複勝:53.3%
1枠:026回 - 1着:46.2% 複勝:73%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:105回 - 1着:14.3% 複勝:44.7%
1枠:028回 - 1着:28.6% 複勝:64.2%
出走:105回 - 1着:14.3% 複勝:44.7%
1枠:028回 - 1着:28.6% 複勝:64.2%
2枠 石丸海渡(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:097回 - 1着:33% 複勝:51.5%
2枠:017回 - 1着:29.4% 複勝:52.9%
出走:097回 - 1着:33% 複勝:51.5%
2枠:017回 - 1着:29.4% 複勝:52.9%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:111回 - 1着:25.2% 複勝:45.9%
2枠:015回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:111回 - 1着:25.2% 複勝:45.9%
2枠:015回 - 1着:0% 複勝:20%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:097回 - 1着:33% 複勝:51.5%
2枠:017回 - 1着:29.4% 複勝:52.9%
出走:097回 - 1着:33% 複勝:51.5%
2枠:017回 - 1着:29.4% 複勝:52.9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:130回 - 1着:26.9% 複勝:49.2%
2枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:70.5%
出走:130回 - 1着:26.9% 複勝:49.2%
2枠:017回 - 1着:11.8% 複勝:70.5%
3枠 北川幸典(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:077回 - 1着:20.8% 複勝:33.7%
3枠:020回 - 1着:30% 複勝:40%
出走:077回 - 1着:20.8% 複勝:33.7%
3枠:020回 - 1着:30% 複勝:40%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:050回 - 1着:20% 複勝:28%
3枠:007回 - 1着:0% 複勝:14.2%
出走:050回 - 1着:20% 複勝:28%
3枠:007回 - 1着:0% 複勝:14.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:077回 - 1着:20.8% 複勝:33.7%
3枠:020回 - 1着:30% 複勝:40%
出走:077回 - 1着:20.8% 複勝:33.7%
3枠:020回 - 1着:30% 複勝:40%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:079回 - 1着:24.1% 複勝:37.9%
3枠:009回 - 1着:0% 複勝:22.2%
出走:079回 - 1着:24.1% 複勝:37.9%
3枠:009回 - 1着:0% 複勝:22.2%
4枠 橋本年光(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:121回 - 1着:19% 複勝:41.3%
4枠:016回 - 1着:0% 複勝:31.2%
出走:121回 - 1着:19% 複勝:41.3%
4枠:016回 - 1着:0% 複勝:31.2%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:111回 - 1着:15.3% 複勝:39.6%
4枠:023回 - 1着:4.3% 複勝:21.7%
出走:111回 - 1着:15.3% 複勝:39.6%
4枠:023回 - 1着:4.3% 複勝:21.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:121回 - 1着:19% 複勝:41.3%
4枠:016回 - 1着:0% 複勝:31.2%
出走:121回 - 1着:19% 複勝:41.3%
4枠:016回 - 1着:0% 複勝:31.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:126回 - 1着:17.5% 複勝:38.1%
4枠:026回 - 1着:7.7% 複勝:34.6%
出走:126回 - 1着:17.5% 複勝:38.1%
4枠:026回 - 1着:7.7% 複勝:34.6%
5枠 向井田佑紀(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:113回 - 1着:8% 複勝:22.1%
5枠:024回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:113回 - 1着:8% 複勝:22.1%
5枠:024回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:129回 - 1着:12.4% 複勝:28.6%
5枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:13%
出走:129回 - 1着:12.4% 複勝:28.6%
5枠:023回 - 1着:8.7% 複勝:13%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:113回 - 1着:8% 複勝:22.1%
5枠:024回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:113回 - 1着:8% 複勝:22.1%
5枠:024回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:129回 - 1着:17.8% 複勝:33.3%
5枠:022回 - 1着:9.1% 複勝:13.6%
出走:129回 - 1着:17.8% 複勝:33.3%
5枠:022回 - 1着:9.1% 複勝:13.6%
6枠 野末智一(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:121回 - 1着:13.2% 複勝:38%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
出走:121回 - 1着:13.2% 複勝:38%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:113回 - 1着:5.3% 複勝:25.6%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:113回 - 1着:5.3% 複勝:25.6%
6枠:015回 - 1着:0% 複勝:20%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:121回 - 1着:13.2% 複勝:38%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
出走:121回 - 1着:13.2% 複勝:38%
6枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:7.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:138回 - 1着:16.7% 複勝:36.2%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
出走:138回 - 1着:16.7% 複勝:36.2%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%

