| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 西舘果里 |
B2 | 0.18 | 4.30 | 3.67 | 40.00 | 40.68 | 4 | 6 | 0.27 | 2.00 | 35 | ||||||||||
| 2 | 南野利騰 |
B1 | 0.16 | 4.53 | 2.69 | 40.68 | 36.21 | 6 | 0.08 | 1.00 | 40 | |||||||||||
| 3 | 入海馨 |
A2 | 0.14 | 6.02 | 6.30 | 33.93 | 28.95 | 1 | 2 | 0.13 | 9.50 | 5 | ||||||||||
| 4 | 村上宗太郎 |
B2 | 0.21 | 5.24 | 4.94 | 20.75 | 32.08 | 5 | 3 | 0.2 | 4.00 | 26 | ||||||||||
| 5 | 上條嘉嗣 |
A1 | 0.19 | 6.88 | 6.75 | 32.73 | 30.36 | 2 | 2 | 0.16 | 8.00 | 11 | ||||||||||
| 6 | 外崎悟 |
A1 | 0.16 | 5.71 | 5.60 | 26.42 | 37.29 | 3 | 4 | 0.15 | 5.00 | 23 | ||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 西舘果里 |
39歳 | 東京 | OP | 6544F2 | OP | 62256 | G3 | 5215442妨24 | 3.74 |
| 2 | 南野利騰 |
41歳 | 福井 | OP | 3425244252 | OP | 336644 | OP | 24254633 | 3.67 |
| 3 | 入海馨 |
30歳 | 岡山 | G2 | 463513152 | OP | 転643113 | G1 | 664331325 | 3.38 |
| 4 | 村上宗太郎 |
23歳 | 東京 | OP | 51535563エ2 | OP | 225454152 | OP | 62122 | 3.39 |
| 5 | 上條嘉嗣 |
36歳 | 大阪 | OP | 13126222[4] | OP | 221161141[2] | OP | 36111[2] | 2.32 |
| 6 | 外崎悟 |
37歳 | 埼玉 | G2 | 646414345 | OP | 3424631345 | OP | 3223316443転 | 3.55 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 西舘果里 |
4.41 | 19.50% | 42.68% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.00 | 54.5% | 68 |
| 2 | 南野利騰 |
4.09 | 21.00% | 31.57% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 33.3% | 66 |
| 3 | 入海馨 |
6.38 | 43.40% | 59.13% | 23回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 3.10 | 68.8% | 101 |
| 4 | 村上宗太郎 |
5.43 | 41.50% | 53.46% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.00 | 40.0% | 55 |
| 5 | 上條嘉嗣 |
6.74 | 50.60% | 69.23% | 53回 | 6回 | 3回 | 0.18 | 3.90 | 52.2% | 103 |
| 6 | 外崎悟 |
6.03 | 42.30% | 59.61% | 25回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 4.00 | 45.5% | 75 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】53→5361→5361(計12点)
5枠・上條嘉嗣と、3枠・入海馨の二艇を中心に捲りに期待
5枠・上條嘉嗣と、3枠・入海馨の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 西舘果里(B2)
2枠 南野利騰(B1)
3枠 入海馨(A2)
4枠 村上宗太郎(B2)
5枠 上條嘉嗣(A1)
6枠 外崎悟(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:082回 - 1着:4.9% 複勝:19.5%
1枠:011回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
出走:082回 - 1着:4.9% 複勝:19.5%
1枠:011回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:135回 - 1着:5.2% 複勝:19.2%
1枠:017回 - 1着:29.4% 複勝:64.7%
出走:135回 - 1着:5.2% 複勝:19.2%
1枠:017回 - 1着:29.4% 複勝:64.7%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:082回 - 1着:4.9% 複勝:19.5%
1枠:011回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
出走:082回 - 1着:4.9% 複勝:19.5%
1枠:011回 - 1着:18.2% 複勝:36.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:000回 - 1着:0% 複勝:0%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠 南野利騰(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:095回 - 1着:7.4% 複勝:21%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:27.7%
出走:095回 - 1着:7.4% 複勝:21%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:27.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:046回 - 1着:6.5% 複勝:21.7%
2枠:006回 - 1着:0% 複勝:16.6%
出走:046回 - 1着:6.5% 複勝:21.7%
2枠:006回 - 1着:0% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:095回 - 1着:7.4% 複勝:21%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:27.7%
出走:095回 - 1着:7.4% 複勝:21%
2枠:018回 - 1着:0% 複勝:27.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:104回 - 1着:7.7% 複勝:19.2%
2枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:17.6%
出走:104回 - 1着:7.7% 複勝:19.2%
2枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:17.6%
3枠 入海馨(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:115回 - 1着:20% 複勝:43.4%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:37.5%
出走:115回 - 1着:20% 複勝:43.4%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:37.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:112回 - 1着:36.6% 複勝:58%
3枠:018回 - 1着:38.9% 複勝:66.6%
出走:112回 - 1着:36.6% 複勝:58%
3枠:018回 - 1着:38.9% 複勝:66.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:115回 - 1着:20% 複勝:43.4%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:37.5%
出走:115回 - 1着:20% 複勝:43.4%
3枠:016回 - 1着:12.5% 複勝:37.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:139回 - 1着:27.3% 複勝:54.6%
3枠:022回 - 1着:31.8% 複勝:63.6%
出走:139回 - 1着:27.3% 複勝:54.6%
3枠:022回 - 1着:31.8% 複勝:63.6%
4枠 村上宗太郎(B2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:101回 - 1着:16.8% 複勝:41.5%
4枠:020回 - 1着:10% 複勝:25%
出走:101回 - 1着:16.8% 複勝:41.5%
4枠:020回 - 1着:10% 複勝:25%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:097回 - 1着:14.4% 複勝:36%
4枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:33.3%
出走:097回 - 1着:14.4% 複勝:36%
4枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:33.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:101回 - 1着:16.8% 複勝:41.5%
4枠:020回 - 1着:10% 複勝:25%
出走:101回 - 1着:16.8% 複勝:41.5%
4枠:020回 - 1着:10% 複勝:25%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着:10.2% 複勝:21.3%
4枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:6.6%
出走:108回 - 1着:10.2% 複勝:21.3%
4枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:6.6%
5枠 上條嘉嗣(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:156回 - 1着:34% 複勝:50.6%
5枠:023回 - 1着:21.7% 複勝:39.1%
出走:156回 - 1着:34% 複勝:50.6%
5枠:023回 - 1着:21.7% 複勝:39.1%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:150回 - 1着:31.3% 複勝:60%
5枠:021回 - 1着:0% 複勝:33.3%
出走:150回 - 1着:31.3% 複勝:60%
5枠:021回 - 1着:0% 複勝:33.3%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:156回 - 1着:34% 複勝:50.6%
5枠:023回 - 1着:21.7% 複勝:39.1%
出走:156回 - 1着:34% 複勝:50.6%
5枠:023回 - 1着:21.7% 複勝:39.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:144回 - 1着:23.6% 複勝:47.2%
5枠:022回 - 1着:9.1% 複勝:27.2%
出走:144回 - 1着:23.6% 複勝:47.2%
5枠:022回 - 1着:9.1% 複勝:27.2%
6枠 外崎悟(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:104回 - 1着:24% 複勝:42.3%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:9%
出走:104回 - 1着:24% 複勝:42.3%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:9%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:098回 - 1着:17.3% 複勝:28.5%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:098回 - 1着:17.3% 複勝:28.5%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:104回 - 1着:24% 複勝:42.3%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:9%
出走:104回 - 1着:24% 複勝:42.3%
6枠:011回 - 1着:0% 複勝:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:113回 - 1着:15.9% 複勝:38%
6枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%
出走:113回 - 1着:15.9% 複勝:38%
6枠:011回 - 1着:9.1% 複勝:18.1%

