| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 中本大樹 |
B1 | 0.17 | 5.48 | 3.93 | 32.97 | 43.32 | 6 | 0.24 | 1.00 | 41 | |||||||||||
| 2 | 大月遊雅 |
B1 | 0.18 | 4.44 | 3.40 | 39.18 | 33.18 | 2 | 4 | 0.11 | 6.00 | 14 | ||||||||||
| 3 | 仲本舜 |
B1 | 0.17 | 4.74 | 0.00 | 29.94 | 37.62 | 6 | 4 | 0.12 | 2.50 | 32 | ||||||||||
| 4 | 田中駿兵 |
A1 | 0.14 | 7.28 | 6.38 | 36.13 | 33.49 | 1 | F | 0.07 | 賞除 | — | ||||||||||
| 5 | 藤原仙二 |
A2 | 0.17 | 6.87 | 6.63 | 38.51 | 37.50 | 3 | 4 | 0.16 | 5.00 | 22 | ||||||||||
| 6 | 高井駿弥 |
B1 | 0.18 | 4.31 | 0.00 | 36.46 | 31.63 | 3 | 5 | 0.1 | 4.00 | 26 | ||||||||||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 中本大樹 |
23歳 | 福井 | OP | 1312521 | OP | 21エ2114432 | OP | 646135534 | 2.88 |
| 2 | 大月遊雅 |
25歳 | 東京 | OP | 344653356 | OP | 34252332636 | OP | 664215665 | 4.1 |
| 3 | 仲本舜 |
20歳 | 福岡 | OP | 511535転欠 | OP | 2 | OP | 566565566 | 4.5 |
| 4 | 田中駿兵 |
23歳 | 徳島 | G1 | 61646635 | OP | 1211[2] | OP | 413611112[2] | 2.87 |
| 5 | 藤原仙二 |
22歳 | 滋賀 | OP | 1224343114 | OP | 35213123413 | G2 | 1155F436 | 2.79 |
| 6 | 高井駿弥 |
27歳 | 愛知 | OP | 565 | OP | 551564442 | OP | 65633563 | 4.45 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 中本大樹 |
3.99 | 18.90% | 31.64% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 75.0% | 70 |
| 2 | 大月遊雅 |
3.84 | 19.10% | 35.10% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.30 | 46.7% | 62 |
| 3 | 仲本舜 |
3.76 | 14.70% | 31.81% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 37.5% | 51 |
| 4 | 田中駿兵 |
6.29 | 49.30% | 61.64% | 21回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 3.40 | 57.1% | 97 |
| 5 | 藤原仙二 |
5.59 | 35.30% | 57.31% | 19回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 2.50 | 60.0% | 89 |
| 6 | 高井駿弥 |
3.87 | 14.70% | 27.94% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.30 | 10.0% | 40 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】42→4512→4512(計12点)
混戦模様の一戦で、4枠・田中駿兵と、2枠・大月遊雅の二艇を1着に手広く狙う
混戦模様の一戦で、4枠・田中駿兵と、2枠・大月遊雅の二艇を1着に手広く狙う
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 中本大樹(B1)
2枠 大月遊雅(B1)
3枠 仲本舜(B1)
4枠 田中駿兵(A1)
5枠 藤原仙二(A2)
6枠 高井駿弥(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:079回 - 1着:12.7% 複勝:18.9%
1枠:008回 - 1着:37.5% 複勝:37.5%
出走:079回 - 1着:12.7% 複勝:18.9%
1枠:008回 - 1着:37.5% 複勝:37.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:064回 - 1着:4.7% 複勝:15.6%
1枠:004回 - 1着:50% 複勝:75%
出走:064回 - 1着:4.7% 複勝:15.6%
1枠:004回 - 1着:50% 複勝:75%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:079回 - 1着:12.7% 複勝:18.9%
1枠:008回 - 1着:37.5% 複勝:37.5%
出走:079回 - 1着:12.7% 複勝:18.9%
1枠:008回 - 1着:37.5% 複勝:37.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:051回 - 1着:2% 複勝:1.9%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:051回 - 1着:2% 複勝:1.9%
1枠:000回 - 1着:0% 複勝:0%
2枠 大月遊雅(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:19.1%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:20%
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:19.1%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:20%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:084回 - 1着:7.1% 複勝:17.8%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
出走:084回 - 1着:7.1% 複勝:17.8%
2枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:16.6%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:19.1%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:20%
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:19.1%
2枠:015回 - 1着:13.3% 複勝:20%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:084回 - 1着:3.6% 複勝:10.7%
2枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:13.3%
出走:084回 - 1着:3.6% 複勝:10.7%
2枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:13.3%
3枠 仲本舜(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:088回 - 1着:8% 複勝:14.7%
3枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:25%
出走:088回 - 1着:8% 複勝:14.7%
3枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:25%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:072回 - 1着:6.9% 複勝:15.2%
3枠:012回 - 1着:8.3% 複勝:25%
出走:072回 - 1着:6.9% 複勝:15.2%
3枠:012回 - 1着:8.3% 複勝:25%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:088回 - 1着:8% 複勝:14.7%
3枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:25%
出走:088回 - 1着:8% 複勝:14.7%
3枠:016回 - 1着:6.3% 複勝:25%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:091回 - 1着:6.6% 複勝:14.2%
3枠:012回 - 1着:16.7% 複勝:33.3%
出走:091回 - 1着:6.6% 複勝:14.2%
3枠:012回 - 1着:16.7% 複勝:33.3%
4枠 田中駿兵(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:073回 - 1着:28.8% 複勝:49.3%
4枠:014回 - 1着:35.7% 複勝:50%
出走:073回 - 1着:28.8% 複勝:49.3%
4枠:014回 - 1着:35.7% 複勝:50%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:084回 - 1着:11.9% 複勝:29.7%
4枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
出走:084回 - 1着:11.9% 複勝:29.7%
4枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:28.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:073回 - 1着:28.8% 複勝:49.3%
4枠:014回 - 1着:35.7% 複勝:50%
出走:073回 - 1着:28.8% 複勝:49.3%
4枠:014回 - 1着:35.7% 複勝:50%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:087回 - 1着:4.6% 複勝:12.6%
4枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:21.4%
出走:087回 - 1着:4.6% 複勝:12.6%
4枠:014回 - 1着:7.1% 複勝:21.4%
5枠 藤原仙二(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:082回 - 1着:23.2% 複勝:35.3%
5枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:33.3%
出走:082回 - 1着:23.2% 複勝:35.3%
5枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:33.3%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:121回 - 1着:16.5% 複勝:32.2%
5枠:025回 - 1着:16% 複勝:20%
出走:121回 - 1着:16.5% 複勝:32.2%
5枠:025回 - 1着:16% 複勝:20%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:082回 - 1着:23.2% 複勝:35.3%
5枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:33.3%
出走:082回 - 1着:23.2% 複勝:35.3%
5枠:015回 - 1着:6.7% 複勝:33.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:136回 - 1着:4.4% 複勝:12.5%
5枠:036回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:136回 - 1着:4.4% 複勝:12.5%
5枠:036回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
6枠 高井駿弥(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:068回 - 1着:7.4% 複勝:14.7%
6枠:010回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:068回 - 1着:7.4% 複勝:14.7%
6枠:010回 - 1着:0% 複勝:0%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:080回 - 1着:3.8% 複勝:11.2%
6枠:020回 - 1着:0% 複勝:5%
出走:080回 - 1着:3.8% 複勝:11.2%
6枠:020回 - 1着:0% 複勝:5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:068回 - 1着:7.4% 複勝:14.7%
6枠:010回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:068回 - 1着:7.4% 複勝:14.7%
6枠:010回 - 1着:0% 複勝:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:081回 - 1着:3.7% 複勝:6.1%
6枠:025回 - 1着:0% 複勝:0%
出走:081回 - 1着:3.7% 複勝:6.1%
6枠:025回 - 1着:0% 複勝:0%

