| 枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 佐藤大佑 |
A2 | 0.16 | 6.40 | 5.47 | 32.16 | 38.19 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0.17 | 5.00 | 23 | |||
| 2 | 守屋大地 |
B1 | 0.18 | 4.33 | 4.76 | 26.97 | 37.56 | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | 古田祐貴 |
A2 | 0.14 | 5.08 | 5.74 | 34.29 | 29.23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.16 | 4.67 | 28 | |||
| 4 | 山本稔太朗 |
B1 | 0.16 | 4.67 | 0.00 | 53.33 | 26.53 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0.15 | 5.50 | 18 | ||||
| 5 | 原田秀弥 |
B1 | 0.16 | 5.85 | 4.72 | 44.31 | 28.19 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.18 | 3.25 | 34 | ||||
| 6 | 竹田和哉 |
A1 | 0.15 | 6.78 | 6.92 | 31.25 | 34.67 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.15 | 6.11 | 10 | |||
近3節参考データ
| 枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
| 1 | 佐藤大佑 |
35歳 | 東京 | G2 | 24425415 | OP | 445456546 | OP | 21523323443 | 3.64 |
| 2 | 守屋大地 |
40歳 | 岡山 | OP | 6622653 | OP | 346651452 | OP | 5643345561 | 4.15 |
| 3 | 古田祐貴 |
36歳 | 香川 | OP | 4131566 | OP | 133253341[3] | OP | 5451335 | 3.33 |
| 4 | 山本稔太朗 |
25歳 | 愛知 | OP | F65 | OP | 665314 | OP | 32455532 | 4.06 |
| 5 | 原田秀弥 |
47歳 | 大阪 | OP | 265161133 | OP | 3622126513 | OP | 4341663641 | 3.34 |
| 6 | 竹田和哉 |
32歳 | 香川 | OP | 2222113331[1] | OP | 23134136412 | OP | 22144331 | 2.37 |
期別選手データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
| 1 | 佐藤大佑 |
5.66 | 41.10% | 54.41% | 34回 | 5回 | 2回 | 0.18 | 3.30 | 78.3% | 103 |
| 2 | 守屋大地 |
4.46 | 26.60% | 39.36% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 37.5% | 63 |
| 3 | 古田祐貴 |
5.49 | 34.60% | 55.76% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.50 | 60.9% | 89 |
| 4 | 山本稔太朗 |
4.93 | 29.70% | 48.80% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.60 | 23.5% | 72 |
| 5 | 原田秀弥 |
5.99 | 43.50% | 62.39% | 24回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.60 | 45.0% | 83 |
| 6 | 竹田和哉 |
6.54 | 45.40% | 60.90% | 25回 | 3回 | 1回 | 0.19 | 4.20 | 23.5% | 91 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→635→635(計6点)
逃げ切り条件の揃った1枠・佐藤大佑を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
逃げ切り条件の揃った1枠・佐藤大佑を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます進入コース別過去データ
1枠 佐藤大佑(A2)
2枠 守屋大地(B1)
3枠 古田祐貴(A2)
4枠 山本稔太朗(B1)
5枠 原田秀弥(B1)
6枠 竹田和哉(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:136回 - 1着:25% 複勝:41.1%
1枠:023回 - 1着:56.5% 複勝:69.5%
出走:136回 - 1着:25% 複勝:41.1%
1枠:023回 - 1着:56.5% 複勝:69.5%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:102回 - 1着:23.5% 複勝:40.2%
1枠:016回 - 1着:43.8% 複勝:62.5%
出走:102回 - 1着:23.5% 複勝:40.2%
1枠:016回 - 1着:43.8% 複勝:62.5%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:136回 - 1着:25% 複勝:41.1%
1枠:023回 - 1着:56.5% 複勝:69.5%
出走:136回 - 1着:25% 複勝:41.1%
1枠:023回 - 1着:56.5% 複勝:69.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:123回 - 1着:35.8% 複勝:51.2%
1枠:025回 - 1着:72% 複勝:80%
出走:123回 - 1着:35.8% 複勝:51.2%
1枠:025回 - 1着:72% 複勝:80%
2枠 守屋大地(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:26.6%
2枠:016回 - 1着:0% 複勝:25%
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:26.6%
2枠:016回 - 1着:0% 複勝:25%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:116回 - 1着:6.9% 複勝:23.2%
2枠:018回 - 1着:16.7% 複勝:44.4%
出走:116回 - 1着:6.9% 複勝:23.2%
2枠:018回 - 1着:16.7% 複勝:44.4%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:26.6%
2枠:016回 - 1着:0% 複勝:25%
出走:094回 - 1着:8.5% 複勝:26.6%
2枠:016回 - 1着:0% 複勝:25%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着:11.1% 複勝:22.2%
2枠:020回 - 1着:0% 複勝:20%
出走:108回 - 1着:11.1% 複勝:22.2%
2枠:020回 - 1着:0% 複勝:20%
3枠 古田祐貴(A2)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:104回 - 1着:17.3% 複勝:34.6%
3枠:023回 - 1着:13% 複勝:43.4%
出走:104回 - 1着:17.3% 複勝:34.6%
3枠:023回 - 1着:13% 複勝:43.4%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:115回 - 1着:11.3% 複勝:27.8%
3枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
出走:115回 - 1着:11.3% 複勝:27.8%
3枠:018回 - 1着:5.6% 複勝:22.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:104回 - 1着:17.3% 複勝:34.6%
3枠:023回 - 1着:13% 複勝:43.4%
出走:104回 - 1着:17.3% 複勝:34.6%
3枠:023回 - 1着:13% 複勝:43.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:140回 - 1着:12.9% 複勝:36.4%
3枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:41.6%
出走:140回 - 1着:12.9% 複勝:36.4%
3枠:024回 - 1着:12.5% 複勝:41.6%
4枠 山本稔太朗(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:084回 - 1着:10.7% 複勝:29.7%
4枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
出走:084回 - 1着:10.7% 複勝:29.7%
4枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:097回 - 1着:16.5% 複勝:35%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:21%
出走:097回 - 1着:16.5% 複勝:35%
4枠:019回 - 1着:5.3% 複勝:21%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:084回 - 1着:10.7% 複勝:29.7%
4枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
出走:084回 - 1着:10.7% 複勝:29.7%
4枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:076回 - 1着:10.5% 複勝:36.8%
4枠:014回 - 1着:0% 複勝:42.8%
出走:076回 - 1着:10.5% 複勝:36.8%
4枠:014回 - 1着:0% 複勝:42.8%
5枠 原田秀弥(B1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
5枠:020回 - 1着:5% 複勝:25%
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
5枠:020回 - 1着:5% 複勝:25%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:149回 - 1着:14.1% 複勝:33.5%
5枠:027回 - 1着:7.4% 複勝:22.2%
出走:149回 - 1着:14.1% 複勝:33.5%
5枠:027回 - 1着:7.4% 複勝:22.2%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
5枠:020回 - 1着:5% 複勝:25%
出走:117回 - 1着:20.5% 複勝:43.5%
5枠:020回 - 1着:5% 複勝:25%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:141回 - 1着:17.7% 複勝:36.1%
5枠:021回 - 1着:4.8% 複勝:19%
出走:141回 - 1着:17.7% 複勝:36.1%
5枠:021回 - 1着:4.8% 複勝:19%
6枠 竹田和哉(A1)
【25年後期(25年11月~25年4月)】
出走:110回 - 1着:22.7% 複勝:45.4%
6枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
出走:110回 - 1着:22.7% 複勝:45.4%
6枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
【25年前期(25年5月~25年10月)】
出走:127回 - 1着:26.8% 複勝:51.1%
6枠:021回 - 1着:0% 複勝:23.8%
出走:127回 - 1着:26.8% 複勝:51.1%
6枠:021回 - 1着:0% 複勝:23.8%
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:110回 - 1着:22.7% 複勝:45.4%
6枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
出走:110回 - 1着:22.7% 複勝:45.4%
6枠:017回 - 1着:5.9% 複勝:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:137回 - 1着:22.6% 複勝:43.8%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%
出走:137回 - 1着:22.6% 複勝:43.8%
6枠:018回 - 1着:0% 複勝:5.5%

