枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 藤森陸斗 |
B1 | 0.15 | 3.93 | 4.19 | 42.65 | 31.93 | 2 | 4 | 1 | 0.11 | 7.33 | 8 | |||||||||
2 | 竹井貴史 |
A1 | 0.18 | 5.85 | 6.48 | 40.93 | 32.95 | 5 | 6 | 4 | 0.2 | 3.00 | 39 | |||||||||
3 | 里岡右貴 |
A1 | 0.13 | 6.12 | 6.66 | 39.00 | 36.69 | 1 | 2 | 4 | 0.12 | 8.00 | 2 | |||||||||
4 | 松田竜馬 |
B1 | 0.15 | 5.45 | 5.32 | 32.59 | 37.87 | 3 | 1 | 5 | 0.11 | 6.00 | 17 | |||||||||
5 | 安東幸治 |
A2 | 0.16 | 6.21 | 6.03 | 35.96 | 36.14 | 2 | 3 | 6 | 0.12 | 5.33 | 22 | |||||||||
6 | 石倉洋行 |
B2 | 0.13 | 5.50 | 7.44 | 40.27 | 35.84 | 4 | 2 | 1 | 0.13 | 7.33 | 8 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 藤森陸斗 |
24歳 | 福岡 | OP | 3645611554 | G3 | 4633 | OP | 443522 | 3.8 |
2 | 竹井貴史 |
32歳 | 福岡 | OP | 161331123524 | G1 | 6転6 | G1 | 525214655 | 3.43 |
3 | 里岡右貴 |
37歳 | 福岡 | OP | 142152[4] | OP | 32126415634 | OP | 451434424 | 3.22 |
4 | 松田竜馬 |
39歳 | 福岡 | OP | 3611341512 | OP | 643転21322 | OP | 4513415 | 2.92 |
5 | 安東幸治 |
42歳 | 福岡 | OP | 1551364215 | G3 | 523114 | G3 | 145114422[5] | 3 |
6 | 石倉洋行 |
43歳 | 福岡 | OP | 31316落24612 | OP | 35426415332 | OP | 1163落欠 | 3.12 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 藤森陸斗 |
3.78 | 20.10% | 29.80% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.11 | 1.80 | 58.3% | 86 |
2 | 竹井貴史 |
6.23 | 46.80% | 65.24% | 36回 | 6回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 75.0% | 99 |
3 | 里岡右貴 |
6.18 | 44.40% | 63.24% | 31回 | 5回 | 0回 | 0.14 | 2.90 | 68.4% | 106 |
4 | 松田竜馬 |
5.04 | 32.30% | 47.05% | 24回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 31.8% | 78 |
5 | 安東幸治 |
6.07 | 43.10% | 65.75% | 28回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 3.40 | 57.1% | 89 |
6 | 石倉洋行 |
7.09 | 59.50% | 74.46% | 21回 | 1回 | 0回 | 0.08 | 2.30 | 16.7% | 100 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】63→6324→6324(計12点)
6枠・石倉洋行と、3枠・里岡右貴の二艇を中心に捲りに期待
6枠・石倉洋行と、3枠・里岡右貴の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤森 陸斗 | 52.8kg | 0.0 | 6.77 | 0.0 | ||
2 | 竹井 貴史 | 52.4kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
3 | 里岡 右貴 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | ||
4 | 松田 竜馬 | 52.0kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
5 | 安東 幸治 | 53.4kg | 0.0 | 6.85 | 0.0 | ||
6 | 石倉 洋行 | 53.0kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 藤森陸斗(B1)
2枠 竹井貴史(A1)
3枠 里岡右貴(A1)
4枠 松田竜馬(B1)
5枠 安東幸治(A2)
6枠 石倉洋行(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:079回 - 1着率:16.5% 複勝率:30.3%
1枠:011回 - 1着率:45.5% 複勝率:63.6%
2枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:27.2%
3枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:50%
4枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:30.7%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
出走:079回 - 1着率:16.5% 複勝率:30.3%
1枠:011回 - 1着率:45.5% 複勝率:63.6%
2枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:27.2%
3枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:50%
4枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:30.7%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:104回 - 1着率:9.6% 複勝率:20.1%
1枠:012回 - 1着率:33.3% 複勝率:58.3%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:31.8%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:4.5%
6枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
出走:104回 - 1着率:9.6% 複勝率:20.1%
1枠:012回 - 1着率:33.3% 複勝率:58.3%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:31.8%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:4.5%
6枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:122回 - 1着率:9% 複勝率:20.4%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:30.7%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
4枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:21%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
6枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:4.1%
出走:122回 - 1着率:9% 複勝率:20.4%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:30.7%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
4枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:21%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
6枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:4.1%
2枠 竹井貴史(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:127回 - 1着率:31.5% 複勝率:54.3%
1枠:028回 - 1着率:82.1% 複勝率:89.2%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:52.3%
3枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:50%
4枠:023回 - 1着率:26.1% 複勝率:60.8%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
出走:127回 - 1着率:31.5% 複勝率:54.3%
1枠:028回 - 1着率:82.1% 複勝率:89.2%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:52.3%
3枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:50%
4枠:023回 - 1着率:26.1% 複勝率:60.8%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:141回 - 1着率:25.5% 複勝率:46.8%
1枠:032回 - 1着率:65.6% 複勝率:84.3%
2枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:50%
3枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:39.1%
4枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:62.5%
5枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:19.2%
6枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:10%
出走:141回 - 1着率:25.5% 複勝率:46.8%
1枠:032回 - 1着率:65.6% 複勝率:84.3%
2枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:50%
3枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:39.1%
4枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:62.5%
5枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:19.2%
6枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:114回 - 1着率:26.3% 複勝率:41.2%
1枠:022回 - 1着率:72.7% 複勝率:81.8%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:53.3%
3枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:36.3%
4枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
5枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:30%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:114回 - 1着率:26.3% 複勝率:41.2%
1枠:022回 - 1着率:72.7% 複勝率:81.8%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:53.3%
3枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:36.3%
4枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
5枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:30%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
3枠 里岡右貴(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:23.8% 複勝率:47.6%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:81.8%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:52.9%
3枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:46.6%
4枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:55.5%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:25%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
出走:105回 - 1着率:23.8% 複勝率:47.6%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:81.8%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:52.9%
3枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:46.6%
4枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:55.5%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:25%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:117回 - 1着率:26.5% 複勝率:44.4%
1枠:026回 - 1着率:76.9% 複勝率:88.4%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
3枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:42.1%
4枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:37.5%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:36.8%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:9.5%
出走:117回 - 1着率:26.5% 複勝率:44.4%
1枠:026回 - 1着率:76.9% 複勝率:88.4%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
3枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:42.1%
4枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:37.5%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:36.8%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:9.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:149回 - 1着率:28.9% 複勝率:53.6%
1枠:031回 - 1着率:67.7% 複勝率:87.1%
2枠:030回 - 1着率:16.7% 複勝率:53.3%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
4枠:027回 - 1着率:33.3% 複勝率:62.9%
5枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:40.7%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
出走:149回 - 1着率:28.9% 複勝率:53.6%
1枠:031回 - 1着率:67.7% 複勝率:87.1%
2枠:030回 - 1着率:16.7% 複勝率:53.3%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
4枠:027回 - 1着率:33.3% 複勝率:62.9%
5枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:40.7%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
4枠 松田竜馬(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:104回 - 1着率:19.2% 複勝率:40.3%
1枠:018回 - 1着率:66.7% 複勝率:77.7%
2枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:55.5%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:41.1%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:41.1%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:104回 - 1着率:19.2% 複勝率:40.3%
1枠:018回 - 1着率:66.7% 複勝率:77.7%
2枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:55.5%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:41.1%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:41.1%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:136回 - 1着率:17.6% 複勝率:32.3%
1枠:021回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:030回 - 1着率:10% 複勝率:43.3%
3枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:35.2%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:18.1%
5枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:7.4%
6枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:5.2%
出走:136回 - 1着率:17.6% 複勝率:32.3%
1枠:021回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:030回 - 1着率:10% 複勝率:43.3%
3枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:35.2%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:18.1%
5枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:7.4%
6枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:5.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:133回 - 1着率:11.3% 複勝率:30.8%
1枠:024回 - 1着率:50% 複勝率:70.8%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:028回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:4.5%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
出走:133回 - 1着率:11.3% 複勝率:30.8%
1枠:024回 - 1着率:50% 複勝率:70.8%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:028回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:4.5%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
5枠 安東幸治(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:135回 - 1着率:20.7% 複勝率:42.2%
1枠:027回 - 1着率:44.4% 複勝率:77.7%
2枠:022回 - 1着率:22.7% 複勝率:50%
3枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
4枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:36.3%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
6枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:15%
出走:135回 - 1着率:20.7% 複勝率:42.2%
1枠:027回 - 1着率:44.4% 複勝率:77.7%
2枠:022回 - 1着率:22.7% 複勝率:50%
3枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
4枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:36.3%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
6枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:15%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:146回 - 1着率:19.2% 複勝率:43.1%
1枠:026回 - 1着率:57.7% 複勝率:80.7%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
3枠:031回 - 1着率:12.9% 複勝率:45.1%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:43.4%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
6枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:16%
出走:146回 - 1着率:19.2% 複勝率:43.1%
1枠:026回 - 1着率:57.7% 複勝率:80.7%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
3枠:031回 - 1着率:12.9% 複勝率:45.1%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:43.4%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
6枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:16%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:100回 - 1着率:21% 複勝率:35%
1枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:63.1%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:50%
3枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:47%
4枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
5枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:14.2%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
出走:100回 - 1着率:21% 複勝率:35%
1枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:63.1%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:50%
3枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:47%
4枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
5枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:14.2%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠 石倉洋行(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:100回 - 1着率:22% 複勝率:49%
1枠:013回 - 1着率:61.5% 複勝率:69.2%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:63.1%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:61.9%
4枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
5枠:017回 - 1着率:23.5% 複勝率:47%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
出走:100回 - 1着率:22% 複勝率:49%
1枠:013回 - 1着率:61.5% 複勝率:69.2%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:63.1%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:61.9%
4枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
5枠:017回 - 1着率:23.5% 複勝率:47%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:047回 - 1着率:44.7% 複勝率:59.5%
1枠:013回 - 1着率:84.6% 複勝率:92.3%
2枠:007回 - 1着率:57.1% 複勝率:57.1%
3枠:008回 - 1着率:37.5% 複勝率:62.5%
4枠:007回 - 1着率:28.6% 複勝率:71.4%
5枠:006回 - 1着率:16.7% 複勝率:33.3%
6枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:047回 - 1着率:44.7% 複勝率:59.5%
1枠:013回 - 1着率:84.6% 複勝率:92.3%
2枠:007回 - 1着率:57.1% 複勝率:57.1%
3枠:008回 - 1着率:37.5% 複勝率:62.5%
4枠:007回 - 1着率:28.6% 複勝率:71.4%
5枠:006回 - 1着率:16.7% 複勝率:33.3%
6枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:129回 - 1着率:31.8% 複勝率:50.3%
1枠:029回 - 1着率:62.1% 複勝率:72.4%
2枠:025回 - 1着率:24% 複勝率:60%
3枠:021回 - 1着率:23.8% 複勝率:47.6%
4枠:023回 - 1着率:39.1% 複勝率:60.8%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
6枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:15.3%
出走:129回 - 1着率:31.8% 複勝率:50.3%
1枠:029回 - 1着率:62.1% 複勝率:72.4%
2枠:025回 - 1着率:24% 複勝率:60%
3枠:021回 - 1着率:23.8% 複勝率:47.6%
4枠:023回 - 1着率:39.1% 複勝率:60.8%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:16.6%
6枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:15.3%