枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 妹尾忠幸 |
A1 | 0.16 | 6.15 | 7.07 | 19.64 | 42.86 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 6.00 | 18 | ||||||
2 | 石倉拓美 |
B1 | 0.17 | 1.89 | 0.00 | 20.75 | 29.09 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0.25 | 1.80 | 39 | |||||||
3 | 柏野幸二 |
A2 | 0.13 | 5.52 | 6.10 | 35.19 | 21.57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.15 | 7.40 | 6 | |||||||
4 | 田村慶 |
B1 | 0.20 | 4.04 | 1.44 | 27.27 | 30.65 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.12 | 5.00 | 27 | ||||||||
5 | 前沢丈史 |
A1 | 0.14 | 6.89 | 5.92 | 25.93 | 42.86 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0.2 | 6.33 | 15 | ||||||
6 | 大串重幸 |
B1 | 0.19 | 5.05 | 4.58 | 34.55 | 51.72 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0.21 | 3.75 | 34 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 妹尾忠幸 |
42歳 | 岡山 | G3 | 356453323 | OP | 546 | OP | 1232114425 | 3.36 |
2 | 石倉拓美 |
30歳 | 山口 | OP | 656636 | OP | 66463566F | OP | 565565356 | 5.22 |
3 | 柏野幸二 |
54歳 | 岡山 | OP | 12134423614 | OP | 115151332 | OP | 421662264522 | 2.97 |
4 | 田村慶 |
22歳 | 徳島 | OP | 513416211 | OP | 46446265 | OP | 555566254 | 4 |
5 | 前沢丈史 |
37歳 | 東京 | OP | 21433242323 | OP | 311213521[4] | OP | 32412521342 | 2.53 |
6 | 大串重幸 |
38歳 | 長崎 | OP | 1455322 | OP | 1233333 | OP | 5444423454 | 3.29 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 妹尾忠幸 |
6.22 | 42.40% | 63.69% | 35回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 84.6% | 96 |
2 | 石倉拓美 |
2.12 | 7.00% | 10.52% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 3.10 | 20.0% | 34 |
3 | 柏野幸二 |
5.88 | 43.90% | 59.34% | 30回 | 0回 | 0回 | 0.11 | 1.90 | 52.4% | 99 |
4 | 田村慶 |
4.43 | 26.20% | 37.70% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.90 | 33.3% | 55 |
5 | 前沢丈史 |
6.55 | 48.00% | 66.66% | 35回 | 5回 | 0回 | 0.15 | 2.80 | 58.8% | 97 |
6 | 大串重幸 |
5.38 | 27.80% | 54.80% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.60 | 47.1% | 61 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】53→5316→5316(計12点)
5枠・前沢丈史と、3枠・柏野幸二の二艇を中心に捲りに期待
5枠・前沢丈史と、3枠・柏野幸二の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妹尾 忠幸 | 53.7kg | 0.0 | 6.95 | 0.0 | ||
2 | 石倉 拓美 | 54.4kg | 0.0 | 6.95 | -0.5 | ||
3 | 柏野 幸二 | 51.5kg | 0.5 | 6.96 | -0.5 | ||
4 | 田村 慶 | 52.1kg | 0.0 | 7.02 | -0.5 | キャブ | |
5 | 前沢 丈史 | 55.4kg | 0.0 | 6.97 | 0.0 | ||
6 | 大串 重幸 | 53.3kg | 0.0 | 6.97 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.11 | ||
2 .15 | ||
3 .03 | ||
4 F.04 | ||
5 .01 | ||
6 F.03 |
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 妹尾忠幸(A1)
2枠 石倉拓美(B1)
3枠 柏野幸二(A2)
4枠 田村慶(B1)
5枠 前沢丈史(A1)
6枠 大串重幸(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:150回 - 1着率:19.3% 複勝率:45.3%
1枠:034回 - 1着率:58.8% 複勝率:88.2%
2枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:44.4%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:44%
4枠:027回 - 1着率:11.1% 複勝率:40.7%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:16.6%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:150回 - 1着率:19.3% 複勝率:45.3%
1枠:034回 - 1着率:58.8% 複勝率:88.2%
2枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:44.4%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:44%
4枠:027回 - 1着率:11.1% 複勝率:40.7%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:16.6%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:146回 - 1着率:24% 複勝率:42.4%
1枠:039回 - 1着率:69.2% 複勝率:76.9%
2枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:56.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:25%
4枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:31.5%
5枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.6%
6枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
出走:146回 - 1着率:24% 複勝率:42.4%
1枠:039回 - 1着率:69.2% 複勝率:76.9%
2枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:56.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:25%
4枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:31.5%
5枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.6%
6枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:151回 - 1着率:19.2% 複勝率:40.4%
1枠:032回 - 1着率:53.1% 複勝率:78.1%
2枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:50%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:32%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:28.5%
5枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:29.1%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:4.7%
出走:151回 - 1着率:19.2% 複勝率:40.4%
1枠:032回 - 1着率:53.1% 複勝率:78.1%
2枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:50%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:32%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:28.5%
5枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:29.1%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:4.7%
2枠 石倉拓美(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:057回 - 1着率:0% 複勝率:7%
1枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
2枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
3枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:057回 - 1着率:0% 複勝率:7%
1枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
2枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
3枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:008回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:069回 - 1着率:2.9% 複勝率:4.3%
1枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
6枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:3.8%
出走:069回 - 1着率:2.9% 複勝率:4.3%
1枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
6枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:3.8%
3枠 柏野幸二(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:122回 - 1着率:14.8% 複勝率:36%
1枠:025回 - 1着率:48% 複勝率:80%
2枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:37%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:42.8%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:122回 - 1着率:14.8% 複勝率:36%
1枠:025回 - 1着率:48% 複勝率:80%
2枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:37%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:42.8%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:123回 - 1着率:24.4% 複勝率:43.9%
1枠:028回 - 1着率:71.4% 複勝率:92.8%
2枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:36.3%
3枠:021回 - 1着率:28.6% 複勝率:42.8%
4枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:26%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:27.7%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:123回 - 1着率:24.4% 複勝率:43.9%
1枠:028回 - 1着率:71.4% 複勝率:92.8%
2枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:36.3%
3枠:021回 - 1着率:28.6% 複勝率:42.8%
4枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:26%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:27.7%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:095回 - 1着率:13.7% 複勝率:33.6%
1枠:020回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:36.8%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:095回 - 1着率:13.7% 複勝率:33.6%
1枠:020回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:36.8%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠 田村慶(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:094回 - 1着率:10.6% 複勝率:25.5%
1枠:011回 - 1着率:45.5% 複勝率:63.6%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:15.7%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:094回 - 1着率:10.6% 複勝率:25.5%
1枠:011回 - 1着率:45.5% 複勝率:63.6%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:15.7%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:122回 - 1着率:12.3% 複勝率:26.2%
1枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:35.2%
2枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:34.7%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
5枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:122回 - 1着率:12.3% 複勝率:26.2%
1枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:35.2%
2枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:34.7%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:23.8%
5枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:097回 - 1着率:7.2% 複勝率:14.4%
1枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:15.7%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:15.7%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:5.8%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:5.2%
出走:097回 - 1着率:7.2% 複勝率:14.4%
1枠:008回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:15.7%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:15.7%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:5.8%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:5.2%
5枠 前沢丈史(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:118回 - 1着率:19.5% 複勝率:38.9%
1枠:021回 - 1着率:61.9% 複勝率:71.4%
2枠:024回 - 1着率:20.8% 複勝率:58.3%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:18.7%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:40%
5枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:118回 - 1着率:19.5% 複勝率:38.9%
1枠:021回 - 1着率:61.9% 複勝率:71.4%
2枠:024回 - 1着率:20.8% 複勝率:58.3%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:18.7%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:40%
5枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:129回 - 1着率:27.1% 複勝率:48%
1枠:025回 - 1着率:72% 複勝率:84%
2枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:50%
3枠:021回 - 1着率:28.6% 複勝率:61.9%
4枠:025回 - 1着率:24% 複勝率:40%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:5.2%
出走:129回 - 1着率:27.1% 複勝率:48%
1枠:025回 - 1着率:72% 複勝率:84%
2枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:50%
3枠:021回 - 1着率:28.6% 複勝率:61.9%
4枠:025回 - 1着率:24% 複勝率:40%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:5.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:142回 - 1着率:31% 複勝率:53.5%
1枠:029回 - 1着率:89.7% 複勝率:93.1%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
3枠:027回 - 1着率:25.9% 複勝率:77.7%
4枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
5枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
6枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:16.6%
出走:142回 - 1着率:31% 複勝率:53.5%
1枠:029回 - 1着率:89.7% 複勝率:93.1%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
3枠:027回 - 1着率:25.9% 複勝率:77.7%
4枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
5枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:45%
6枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:16.6%
6枠 大串重幸(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:113回 - 1着率:11.5% 複勝率:27.4%
1枠:015回 - 1着率:53.3% 複勝率:66.6%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:20.8%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:4.7%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
出走:113回 - 1着率:11.5% 複勝率:27.4%
1枠:015回 - 1着率:53.3% 複勝率:66.6%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:20.8%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:4.7%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:104回 - 1着率:10.6% 複勝率:27.8%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:71.4%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:22.2%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:25%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:23.5%
出走:104回 - 1着率:10.6% 複勝率:27.8%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:71.4%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:22.2%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:25%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:23.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:095回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
1枠:014回 - 1着率:57.1% 複勝率:71.4%
2枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:35.7%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:8.3%
5枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:21.7%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
出走:095回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
1枠:014回 - 1着率:57.1% 複勝率:71.4%
2枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:35.7%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:8.3%
5枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:21.7%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%