枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 佐々木英樹 |
B1 | 0.17 | 4.46 | 5.13 | 31.96 | 47.67 | - | - | - | ||||||||||||
2 | 喜多那由夏 |
B1 | 0.19 | 4.25 | 5.33 | 39.53 | 32.56 | - | - | - | ||||||||||||
3 | 谷村一哉 |
A1 | 0.14 | 6.95 | 7.27 | 34.57 | 35.47 | - | - | - | ||||||||||||
4 | 三苫晃幸 |
A2 | 0.14 | 5.98 | 5.75 | 34.12 | 36.09 | - | - | - | ||||||||||||
5 | 芝田浩治 |
A1 | 0.16 | 6.38 | 6.55 | 25.84 | 29.82 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 齋藤勇 |
B1 | 0.17 | 4.74 | 0.00 | 37.80 | 31.58 | - | - | - |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 佐々木英樹 |
50歳 | 広島 | G3 | 2463464356 | OP | 122F56544 | OP | 452652565 | 4.15 |
2 | 喜多那由夏 |
41歳 | 静岡 | G3 | 2433363455 | G3 | 5162623236 | G3 | 2364152146 | 3.6 |
3 | 谷村一哉 |
44歳 | 山口 | OP | 1433432414612 | OP | 222221[4] | OP | 33111112[2] | 2.34 |
4 | 三苫晃幸 |
37歳 | 福岡 | OP | 44311221311 | OP | 133233411[5] | OP | 25221541432 | 2.5 |
5 | 芝田浩治 |
51歳 | 兵庫 | OP | 14524241432 | OP | 46511213 | OP | 241F543 | 2.96 |
6 | 齋藤勇 |
56歳 | 東京 | OP | 4343354254 | OP | 45662253 | OP | 2341652 | 3.72 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 佐々木英樹 |
4.60 | 29.80% | 38.59% | 8回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 3.90 | 62.5% | 70 |
2 | 喜多那由夏 |
4.50 | 25.00% | 43.51% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.10 | 52.4% | 74 |
3 | 谷村一哉 |
6.61 | 44.20% | 65.30% | 35回 | 6回 | 1回 | 0.14 | 2.80 | 75.0% | 109 |
4 | 三苫晃幸 |
6.41 | 48.60% | 66.66% | 41回 | 4回 | 1回 | 0.15 | 3.00 | 69.7% | 98 |
5 | 芝田浩治 |
6.12 | 42.50% | 62.68% | 31回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 21.1% | 81 |
6 | 齋藤勇 |
4.53 | 22.30% | 39.36% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.20 | 10.0% | 51 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】34→3451→3451(計12点)
3枠・谷村一哉と、4枠・三苫晃幸の二艇を中心にイン差しを狙う
3枠・谷村一哉と、4枠・三苫晃幸の二艇を中心にイン差しを狙う
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 英樹 | 52.2kg | 0.0 | 7.13 | -0.5 | ||
2 | 喜多 那由夏 | 49.7kg | 0.0 | 7.07 | -0.5 | ||
3 | 谷村 一哉 | 54.7kg | 0.0 | 7.11 | 0.0 | ||
4 | 三苫 晃幸 | 53.5kg | 0.0 | 7.02 | 0.0 | ||
5 | 芝田 浩治 | 52.3kg | 0.0 | 7.13 | -0.5 | ||
6 | 齋藤 勇 | 52.9kg | 0.0 | 7.06 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .08 | ||
2 .07 | ||
3 .01 | ||
4 .15 | ||
5 .12 | ||
6 .23 |
予想結果
3連単的中 : 1,470円(収支270円)
進入コース別過去データ
1枠 佐々木英樹(B1)
2枠 喜多那由夏(B1)
3枠 谷村一哉(A1)
4枠 三苫晃幸(A2)
5枠 芝田浩治(A1)
6枠 齋藤勇(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:116回 - 1着率:12.1% 複勝率:31.9%
1枠:019回 - 1着率:36.8% 複勝率:68.4%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:30.4%
4枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
5枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:21.7%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%
出走:116回 - 1着率:12.1% 複勝率:31.9%
1枠:019回 - 1着率:36.8% 複勝率:68.4%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:30.4%
4枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
5枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:21.7%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:114回 - 1着率:7% 複勝率:29.8%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:50%
2枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:42.1%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:58.8%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
6枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:114回 - 1着率:7% 複勝率:29.8%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:50%
2枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:42.1%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:58.8%
4枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
6枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:102回 - 1着率:12.7% 複勝率:26.4%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:57.1%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:35%
3枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:30.7%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:102回 - 1着率:12.7% 複勝率:26.4%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:57.1%
2枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:35%
3枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:30.7%
4枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠 喜多那由夏(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着率:8.7% 複勝率:27.1%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:68.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:41.1%
3枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:103回 - 1着率:8.7% 複勝率:27.1%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:68.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:41.1%
3枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着率:5.6% 複勝率:25%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
出走:108回 - 1着率:5.6% 複勝率:25%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:095回 - 1着率:6.3% 複勝率:24.2%
1枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:81.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:43.7%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:095回 - 1着率:6.3% 複勝率:24.2%
1枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:81.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:43.7%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠 谷村一哉(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:116回 - 1着率:21.6% 複勝率:45.6%
1枠:026回 - 1着率:69.2% 複勝率:92.3%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:52.6%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
4枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:43.7%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:33.3%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
出走:116回 - 1着率:21.6% 複勝率:45.6%
1枠:026回 - 1着率:69.2% 複勝率:92.3%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:52.6%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
4枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:43.7%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:33.3%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:147回 - 1着率:23.8% 複勝率:44.2%
1枠:029回 - 1着率:72.4% 複勝率:86.2%
2枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:50%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:35%
4枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:28%
5枠:028回 - 1着率:10.7% 複勝率:32.1%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
出走:147回 - 1着率:23.8% 複勝率:44.2%
1枠:029回 - 1着率:72.4% 複勝率:86.2%
2枠:028回 - 1着率:17.9% 複勝率:50%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:35%
4枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:28%
5枠:028回 - 1着率:10.7% 複勝率:32.1%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:148回 - 1着率:24.3% 複勝率:50.6%
1枠:033回 - 1着率:75.8% 複勝率:84.8%
2枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:68.1%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:40%
4枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:30.7%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:48%
6枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:18.1%
出走:148回 - 1着率:24.3% 複勝率:50.6%
1枠:033回 - 1着率:75.8% 複勝率:84.8%
2枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:68.1%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:40%
4枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:30.7%
5枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:48%
6枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:18.1%
4枠 三苫晃幸(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:141回 - 1着率:23.4% 複勝率:41.1%
1枠:030回 - 1着率:66.7% 複勝率:86.6%
2枠:022回 - 1着率:27.3% 複勝率:40.9%
3枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:44.4%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:31.2%
5枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:19.2%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:5%
出走:141回 - 1着率:23.4% 複勝率:41.1%
1枠:030回 - 1着率:66.7% 複勝率:86.6%
2枠:022回 - 1着率:27.3% 複勝率:40.9%
3枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:44.4%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:31.2%
5枠:026回 - 1着率:3.8% 複勝率:19.2%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:150回 - 1着率:27.3% 複勝率:48.6%
1枠:032回 - 1着率:81.3% 複勝率:87.5%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:68.4%
3枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:30.7%
4枠:033回 - 1着率:9.1% 複勝率:45.4%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
6枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
出走:150回 - 1着率:27.3% 複勝率:48.6%
1枠:032回 - 1着率:81.3% 複勝率:87.5%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:68.4%
3枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:30.7%
4枠:033回 - 1着率:9.1% 複勝率:45.4%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
6枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:124回 - 1着率:15.3% 複勝率:38.7%
1枠:027回 - 1着率:48.1% 複勝率:85.1%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
3枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
4枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:47.8%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:9.5%
6枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
出走:124回 - 1着率:15.3% 複勝率:38.7%
1枠:027回 - 1着率:48.1% 複勝率:85.1%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
3枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
4枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:47.8%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:9.5%
6枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
5枠 芝田浩治(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:137回 - 1着率:20.4% 複勝率:43%
1枠:029回 - 1着率:62.1% 複勝率:72.4%
2枠:028回 - 1着率:10.7% 複勝率:39.2%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:38.8%
4枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:45%
5枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:39.1%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
出走:137回 - 1着率:20.4% 複勝率:43%
1枠:029回 - 1着率:62.1% 複勝率:72.4%
2枠:028回 - 1着率:10.7% 複勝率:39.2%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:38.8%
4枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:45%
5枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:39.1%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:134回 - 1着率:23.1% 複勝率:42.5%
1枠:025回 - 1着率:84% 複勝率:96%
2枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:54.1%
3枠:028回 - 1着率:10.7% 複勝率:32.1%
4枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:33.3%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
出走:134回 - 1着率:23.1% 複勝率:42.5%
1枠:025回 - 1着率:84% 複勝率:96%
2枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:54.1%
3枠:028回 - 1着率:10.7% 複勝率:32.1%
4枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:33.3%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:143回 - 1着率:22.4% 複勝率:40.5%
1枠:028回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:025回 - 1着率:20% 複勝率:40%
3枠:025回 - 1着率:16% 複勝率:44%
4枠:032回 - 1着率:9.4% 複勝率:28.1%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:143回 - 1着率:22.4% 複勝率:40.5%
1枠:028回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:025回 - 1着率:20% 複勝率:40%
3枠:025回 - 1着率:16% 複勝率:44%
4枠:032回 - 1着率:9.4% 複勝率:28.1%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠 齋藤勇(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着率:7.7% 複勝率:22.2%
1枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:39.1%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:26%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:117回 - 1着率:7.7% 複勝率:22.2%
1枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:39.1%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:26%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:094回 - 1着率:9.6% 複勝率:22.3%
1枠:014回 - 1着率:50% 複勝率:64.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
出走:094回 - 1着率:9.6% 複勝率:22.3%
1枠:014回 - 1着率:50% 複勝率:64.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:087回 - 1着率:5.7% 複勝率:18.3%
1枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:41.6%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:31.5%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
5枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
出走:087回 - 1着率:5.7% 複勝率:18.3%
1枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:41.6%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:31.5%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
5枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%