枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 吉武真也 |
B2 | 0.14 | 4.86 | 2.10 | 28.57 | 39.66 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0.13 | 4.80 | 29 | |||||||
2 | 富永正人 |
B1 | 0.19 | 4.48 | 0.00 | 45.16 | 36.84 | 5 | 1 | エ | 4 | 4 | 0.17 | 4.60 | 31 | |||||||
3 | 大澤大夢 |
B1 | 0.16 | 4.68 | 0.00 | 25.00 | 38.60 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.15 | 5.40 | 23 | |||||||
4 | 竹上真司 |
B1 | 0.16 | 4.70 | 5.03 | 36.51 | 34.09 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.12 | 6.00 | 20 | |||||||
5 | 佐々木海成 |
B2 | - | 1.10 | 0.00 | 28.81 | 29.63 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 山口裕二 |
A1 | 0.17 | 6.66 | 6.73 | 41.38 | 17.50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 10.17 | 1 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 吉武真也 |
29歳 | 福岡 | OP | 6655365 | OP | 1354414553 | OP | 544433 | 4.09 |
2 | 富永正人 |
50歳 | 埼玉 | OP | 1246653 | OP | 645523623 | G3 | 54444F45 | 4.04 |
3 | 大澤大夢 |
39歳 | 埼玉 | OP | 6455132622 | OP | 4111564361 | OP | 1654365144 | 3.57 |
4 | 竹上真司 |
56歳 | 岡山 | OP | 143425 | OP | 236266544 | OP | 1244355454 | 3.76 |
5 | 佐々木海成 |
25歳 | 大阪 | OP | 6656転6666 | OP | 6656566666 | OP | 666666666 | 5.89 |
6 | 山口裕二 |
44歳 | 長崎 | OP | 23122[4] | OP | 2525315414 | OP | 3341131515 | 2.81 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 吉武真也 |
4.19 | 13.60% | 38.63% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.10 | 2.10 | 61.5% | 73 |
2 | 富永正人 |
4.36 | 21.70% | 39.13% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.90 | 16.7% | 61 |
3 | 大澤大夢 |
5.31 | 34.10% | 49.61% | 23回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 58.3% | 65 |
4 | 竹上真司 |
4.50 | 22.70% | 41.58% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.80 | 46.7% | 75 |
5 | 佐々木海成 |
回 | 回 | 回 | 39 | ||||||
6 | 山口裕二 |
5.98 | 41.70% | 61.41% | 25回 | 3回 | 0回 | 0.23 | 4.90 | 30.0% | 87 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】62→6421→6421(計12点)
混戦模様の一戦で、6枠・山口裕二と、2枠・富永正人の二艇を1着に手広く狙う
混戦模様の一戦で、6枠・山口裕二と、2枠・富永正人の二艇を1着に手広く狙う
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉武 真也 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | キャリボ | |
2 | 富永 正人 | 53.6kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | ||
3 | 大澤 大夢 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | ||
4 | 竹上 真司 | 52.0kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | ||
5 | 佐々木 海成 | 52.7kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
6 | 山口 裕二 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
6 ![]() | ||
5 ![]() |
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 吉武真也(B2)
2枠 富永正人(B1)
3枠 大澤大夢(B1)
4枠 竹上真司(B1)
5枠 佐々木海成(B2)
6枠 山口裕二(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:074回 - 1着率:9.5% 複勝率:24.3%
1枠:009回 - 1着率:44.4% 複勝率:66.6%
2枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
出走:074回 - 1着率:9.5% 複勝率:24.3%
1枠:009回 - 1着率:44.4% 複勝率:66.6%
2枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:088回 - 1着率:9.1% 複勝率:13.6%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:46.1%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:088回 - 1着率:9.1% 複勝率:13.6%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:46.1%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:078回 - 1着率:7.7% 複勝率:19.2%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:54.5%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
3枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:16.6%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
出走:078回 - 1着率:7.7% 複勝率:19.2%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:54.5%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
3枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:16.6%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
2枠 富永正人(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:087回 - 1着率:13.8% 複勝率:28.7%
1枠:012回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
4枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:25%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:087回 - 1着率:13.8% 複勝率:28.7%
1枠:012回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:25%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
4枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:16.6%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:25%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:069回 - 1着率:8.7% 複勝率:21.7%
1枠:010回 - 1着率:40% 複勝率:60%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
5枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:27.2%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:069回 - 1着率:8.7% 複勝率:21.7%
1枠:010回 - 1着率:40% 複勝率:60%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
5枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:27.2%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:089回 - 1着率:12.4% 複勝率:23.6%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:53.8%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:31.2%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%
出走:089回 - 1着率:12.4% 複勝率:23.6%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:53.8%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:31.2%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%
3枠 大澤大夢(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:094回 - 1着率:12.8% 複勝率:38.3%
1枠:019回 - 1着率:42.1% 複勝率:63.1%
2枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:46.6%
3枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:54.5%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:31.2%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
出走:094回 - 1着率:12.8% 複勝率:38.3%
1枠:019回 - 1着率:42.1% 複勝率:63.1%
2枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:46.6%
3枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:54.5%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:31.2%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:129回 - 1着率:17.8% 複勝率:34.1%
1枠:022回 - 1着率:59.1% 複勝率:77.2%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:33.3%
4枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:32%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:129回 - 1着率:17.8% 複勝率:34.1%
1枠:022回 - 1着率:59.1% 複勝率:77.2%
2枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
3枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:33.3%
4枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:32%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:082回 - 1着率:13.4% 複勝率:24.3%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:46.1%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
3枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:21.4%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:50%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:082回 - 1着率:13.4% 複勝率:24.3%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:46.1%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
3枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:21.4%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:50%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠 竹上真司(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:26.6%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:57.8%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:62.5%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:31.2%
5枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:26.6%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:57.8%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:62.5%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:31.2%
5枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:101回 - 1着率:9.9% 複勝率:22.7%
1枠:013回 - 1着率:61.5% 複勝率:69.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:101回 - 1着率:9.9% 複勝率:22.7%
1枠:013回 - 1着率:61.5% 複勝率:69.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:108回 - 1着率:10.2% 複勝率:33.3%
1枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:55.5%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:36.8%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
出走:108回 - 1着率:10.2% 複勝率:33.3%
1枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:55.5%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:36.8%
3枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠 佐々木海成(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:086回 - 1着率:0% 複勝率:1.1%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:004回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:082回 - 1着率:0% 複勝率:1.2%
出走:086回 - 1着率:0% 複勝率:1.1%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:004回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:082回 - 1着率:0% 複勝率:1.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:044回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:042回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:044回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:042回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠 山口裕二(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:118回 - 1着率:16.1% 複勝率:34.7%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:81.8%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:47.3%
3枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:34.7%
4枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:118回 - 1着率:16.1% 複勝率:34.7%
1枠:022回 - 1着率:54.5% 複勝率:81.8%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:47.3%
3枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:34.7%
4枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:15.3%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:127回 - 1着率:19.7% 複勝率:41.7%
1枠:025回 - 1着率:60% 複勝率:72%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:47.3%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:31.8%
4枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:50%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
出走:127回 - 1着率:19.7% 複勝率:41.7%
1枠:025回 - 1着率:60% 複勝率:72%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:47.3%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:31.8%
4枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:50%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:110回 - 1着率:29.1% 複勝率:49%
1枠:022回 - 1着率:59.1% 複勝率:81.8%
2枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:73.6%
3枠:016回 - 1着率:31.3% 複勝率:50%
4枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
5枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:21%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
出走:110回 - 1着率:29.1% 複勝率:49%
1枠:022回 - 1着率:59.1% 複勝率:81.8%
2枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:73.6%
3枠:016回 - 1着率:31.3% 複勝率:50%
4枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
5枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:21%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%