枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 北中元樹 |
A1 | 0.16 | 6.75 | 5.80 | 14.29 | 50.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.18 | 8.83 | 4 | ||||||
2 | 加藤雅之 |
B1 | 0.21 | 4.42 | 4.68 | 35.09 | 29.17 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0.22 | 2.80 | 35 | |||||||
3 | 大井清貴 |
B1 | 0.17 | 4.60 | 5.29 | 24.14 | 32.76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 5.80 | 20 | |||||||
4 | 川添英正 |
B1 | 0.19 | 5.19 | 4.84 | 43.64 | 18.52 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0.16 | 3.80 | 32 | |||||||
5 | 長尾京志郎 |
B1 | 0.17 | 4.81 | 5.44 | 27.27 | 18.18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.26 | 2.50 | 36 | ||||||||
6 | 中尾優香 |
B2 | - | 1.20 | 0.00 | 40.98 | 33.33 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0.2 | 1.50 | 38 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 北中元樹 |
42歳 | 滋賀 | G2 | 21514614 | OP | 1214412423 | OP | 21323435 | 2.73 |
2 | 加藤雅之 |
54歳 | 広島 | OP | 1544164433 | OP | 551346456 | OP | 5656 | 4.17 |
3 | 大井清貴 |
35歳 | 山口 | OP | 3143653623 | OP | 42645543 | OP | 262142542 | 3.59 |
4 | 川添英正 |
51歳 | 福岡 | OP | 25523521251 | G3 | 453442542 | OP | 52421624 | 3.29 |
5 | 長尾京志郎 |
32歳 | 福岡 | OP | 4433転54 | OP | 2431152615 | OP | 334234541 | 3.28 |
6 | 中尾優香 |
20歳 | 福岡 | OP | 565666 | OP | 666656666 | OP | 5.8 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 北中元樹 |
5.19 | 29.40% | 52.10% | 17回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.30 | 94.4% | 91 |
2 | 加藤雅之 |
3.98 | 19.10% | 37.23% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.23 | 5.00 | 22.2% | 54 |
3 | 大井清貴 |
4.93 | 29.90% | 48.45% | 13回 | 2回 | 1回 | 0.17 | 3.00 | 60.0% | 73 |
4 | 川添英正 |
4.93 | 26.20% | 48.36% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.60 | 43.5% | 68 |
5 | 長尾京志郎 |
5.17 | 27.90% | 51.16% | 14回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.50 | 36.4% | 68 |
6 | 中尾優香 |
2.90 | 10.70% | 16.66% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 7.1% | 31 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】14→1435→1435(計12点)
1枠・北中元樹と、4枠・川添英正の二艇から紐荒れに期待
1枠・北中元樹と、4枠・川添英正の二艇から紐荒れに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北中 元樹 | 54.9kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
2 | 加藤 雅之 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
3 | 大井 清貴 | 53.8kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
4 | 川添 英正 | 51.0kg | 1.0 | 6.86 | -0.5 | ||
5 | 長尾 京志郎 | 52.4kg | 0.0 | 6.95 | -0.5 | ||
6 | 中尾 優香 | 47.2kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .04 | ||
2 .15 | ||
3 .03 | ||
4 F.02 | ||
5 .04 | ||
6 .33 |
予想結果
3連単的中 : 1,360円(収支160円)
進入コース別過去データ
1枠 北中元樹(A1)
2枠 加藤雅之(B1)
3枠 大井清貴(B1)
4枠 川添英正(B1)
5枠 長尾京志郎(B1)
6枠 中尾優香(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:115回 - 1着率:18.3% 複勝率:36.5%
1枠:022回 - 1着率:68.2% 複勝率:81.8%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:44.4%
3枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:42.8%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:115回 - 1着率:18.3% 複勝率:36.5%
1枠:022回 - 1着率:68.2% 複勝率:81.8%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:44.4%
3枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:42.8%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:119回 - 1着率:14.3% 複勝率:29.4%
1枠:018回 - 1着率:50% 複勝率:88.8%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:31.5%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
4枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:18.7%
5枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:20.8%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:119回 - 1着率:14.3% 複勝率:29.4%
1枠:018回 - 1着率:50% 複勝率:88.8%
2枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:31.5%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
4枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:18.7%
5枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:20.8%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:127回 - 1着率:22.8% 複勝率:45.6%
1枠:024回 - 1着率:62.5% 複勝率:83.3%
2枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:37.5%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
4枠:024回 - 1着率:33.3% 複勝率:54.1%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:23.8%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:26.6%
出走:127回 - 1着率:22.8% 複勝率:45.6%
1枠:024回 - 1着率:62.5% 複勝率:83.3%
2枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:37.5%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
4枠:024回 - 1着率:33.3% 複勝率:54.1%
5枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:23.8%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:26.6%
2枠 加藤雅之(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:071回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.9%
1枠:010回 - 1着率:30% 複勝率:50%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
4枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
出走:071回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.9%
1枠:010回 - 1着率:30% 複勝率:50%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
4枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:094回 - 1着率:6.4% 複勝率:19.1%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:76.9%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:5.5%
3枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
出走:094回 - 1着率:6.4% 複勝率:19.1%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:76.9%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:5.5%
3枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:20%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:079回 - 1着率:5.1% 複勝率:17.7%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:46.1%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:30.7%
3枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
4枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:079回 - 1着率:5.1% 複勝率:17.7%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:46.1%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:30.7%
3枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
4枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠 大井清貴(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:107回 - 1着率:14% 複勝率:28%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:81.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:15.7%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:31.2%
4枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:30%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:5.8%
出走:107回 - 1着率:14% 複勝率:28%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:81.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:15.7%
3枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:31.2%
4枠:020回 - 1着率:20% 複勝率:30%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:5.8%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:097回 - 1着率:13.4% 複勝率:29.9%
1枠:012回 - 1着率:41.7% 複勝率:83.3%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
3枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:26.6%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:18.7%
出走:097回 - 1着率:13.4% 複勝率:29.9%
1枠:012回 - 1着率:41.7% 複勝率:83.3%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
3枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:26.6%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:18.7%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:114回 - 1着率:14% 複勝率:28.9%
1枠:016回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:30%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:18.1%
5枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:17.3%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
出走:114回 - 1着率:14% 複勝率:28.9%
1枠:016回 - 1着率:50% 複勝率:75%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:30%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:18.1%
5枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:17.3%
6枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
4枠 川添英正(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:105回 - 1着率:6.7% 複勝率:24.7%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:57.1%
2枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
4枠:027回 - 1着率:3.7% 複勝率:14.8%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
出走:105回 - 1着率:6.7% 複勝率:24.7%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:57.1%
2枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:26.3%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
4枠:027回 - 1着率:3.7% 複勝率:14.8%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:122回 - 1着率:4.9% 複勝率:26.2%
1枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:63.1%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
4枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:13%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:122回 - 1着率:4.9% 複勝率:26.2%
1枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:63.1%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
4枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:13%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:117回 - 1着率:7.7% 複勝率:31.6%
1枠:018回 - 1着率:33.3% 複勝率:72.2%
2枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:44.4%
3枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:21.7%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:4.7%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:117回 - 1着率:7.7% 複勝率:31.6%
1枠:018回 - 1着率:33.3% 複勝率:72.2%
2枠:027回 - 1着率:7.4% 複勝率:44.4%
3枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:21.7%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:33.3%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:4.7%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠 長尾京志郎(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:081回 - 1着率:9.9% 複勝率:23.4%
1枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:33.3%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:33.3%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
6枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:12.5%
出走:081回 - 1着率:9.9% 複勝率:23.4%
1枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:33.3%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
4枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:33.3%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
6枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:12.5%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:129回 - 1着率:10.9% 複勝率:27.9%
1枠:018回 - 1着率:38.9% 複勝率:50%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
3枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:26.9%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:34.7%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:13.6%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:13%
出走:129回 - 1着率:10.9% 複勝率:27.9%
1枠:018回 - 1着率:38.9% 複勝率:50%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:35.2%
3枠:026回 - 1着率:11.5% 複勝率:26.9%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:34.7%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:13.6%
6枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:13%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:082回 - 1着率:3.7% 複勝率:21.9%
1枠:010回 - 1着率:20% 複勝率:50%
2枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:33.3%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
出走:082回 - 1着率:3.7% 複勝率:21.9%
1枠:010回 - 1着率:20% 複勝率:50%
2枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:33.3%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
6枠 中尾優香(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:113回 - 1着率:4.4% 複勝率:13.2%
1枠:009回 - 1着率:33.3% 複勝率:44.4%
2枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:21.7%
3枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:113回 - 1着率:4.4% 複勝率:13.2%
1枠:009回 - 1着率:33.3% 複勝率:44.4%
2枠:023回 - 1着率:4.3% 複勝率:21.7%
3枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:102回 - 1着率:5.9% 複勝率:10.7%
1枠:010回 - 1着率:30% 複勝率:40%
2枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:9%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:5.5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:102回 - 1着率:5.9% 複勝率:10.7%
1枠:010回 - 1着率:30% 複勝率:40%
2枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:9%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:5.5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:081回 - 1着率:1.2% 複勝率:3.7%
1枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:20%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
3枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:081回 - 1着率:1.2% 複勝率:3.7%
1枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:20%
2枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:8.3%
3枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:7.1%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:0%