11月13日(月) 三国競艇 12R
投票締切: 14時17分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
西野雄貴
A1 0.12 6.68 6.08 24.53 31.82 3 6 0.14 3.50 34
2
伊藤紘章
A2 0.17 4.29 2.40 39.29 31.65 4 0.27 4.00 27
3
菅章哉
A1 0.15 6.59 5.74 41.67 28.57 1 5 0.15 7.00 15
4
間嶋仁志
A2 0.19 6.30 5.94 31.71 27.38 2 2 0.26 8.00 8
5
為本智也
B1 0.18 5.73 4.73 28.24 33.54 2 0.16 10.00 4
6
渡辺真至
A2 0.15 6.26 5.77 34.50 31.48 2 3 0.19 8.00 8

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
西野雄貴
33歳 徳島 OP 133111[1] G1 261261326 G1 415354366 3.08
2
伊藤紘章
37歳 愛知 OP 6466632644 OP F543転 OP 533255433 4.18
3
菅章哉
35歳 徳島 G1 165265466 G1 6216 OP 111312[6] 3.55
4
間嶋仁志
54歳 三重 OP 13622514 OP 162651133 OP 441125311[6] 2.96
5
為本智也
23歳 福井 OP 3611432424 OP 1524341422 OP 224662461 3.14
6
渡辺真至
45歳 愛知 OP 12345646 OP 522254513 OP 4424114 3.33

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
西野雄貴
6.88 50.50% 66.66% 32回 5回 1回 0.09 1.70 90.0% 117
2
伊藤紘章
4.00 19.50% 38.04% 8回 0回 0回 0.17 3.50 42.9% 67
3
菅章哉
6.62 47.60% 57.94% 33回 5回 0回 0.15 4.20 46.2% 104
4
間嶋仁志
6.21 48.80% 60.15% 42回 3回 1回 0.17 3.60 40.9% 88
5
為本智也
5.59 43.50% 51.85% 26回 1回 0回 0.15 2.80 41.7% 73
6
渡辺真至
6.12 41.90% 60.71% 28回 2回 1回 0.17 4.00 35.0% 83

AI指数-無料3連単予想
【買い目】1→346→346(計6点)
逃げ切り条件の揃った1枠・西野雄貴を1着固定し、2着3着を三艇ボックスで手堅く勝負

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 西野  雄貴 52.0kg 0.0      
2 伊藤  紘章 52.1kg 0.0 6.73 -0.5  
3 菅   章哉 51.5kg 0.5 6.65 0.0  
4 間嶋  仁志 53.6kg 0.0 6.75 -0.5  
5 為本  智也 53.4kg 0.0 6.75 -0.5  
6 渡辺  真至 52.1kg 0.0 6.71 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
2 F.02
3 .13
4 .08
5 .01
6 .12

予想結果

不的中(収支-600円)


進入コース別過去データ

1枠 西野雄貴(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:051回 - 1着率:17.6% 複勝率:35.2%
1枠:011回 - 1着率:63.6% 複勝率:81.8%
2枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
3枠:007回 - 1着率:28.6% 複勝率:57.1%
4枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:20%
5枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:099回 - 1着率:32.3% 複勝率:50.5%
1枠:020回 - 1着率:80% 複勝率:90%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:60%
3枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:52.9%
4枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:28.5%
5枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:35.7%
6枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:113回 - 1着率:23.9% 複勝率:46.9%
1枠:025回 - 1着率:60% 複勝率:80%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:42.8%
3枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:55%
4枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:55.5%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
6枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%

2枠 伊藤紘章(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:073回 - 1着率:12.3% 複勝率:26%
1枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
2枠:009回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
3枠:012回 - 1着率:41.7% 複勝率:50%
4枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
5枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:092回 - 1着率:8.7% 複勝率:19.5%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:50%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
3枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
4枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:084回 - 1着率:21.4% 複勝率:35.7%
1枠:015回 - 1着率:60% 複勝率:66.6%
2枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:46.1%
3枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:33.3%
4枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:37.5%
5枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:23%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%

3枠 菅章哉(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:110回 - 1着率:38.2% 複勝率:52.7%
1枠:024回 - 1着率:62.5% 複勝率:75%
2枠:019回 - 1着率:36.8% 複勝率:68.4%
3枠:012回 - 1着率:50% 複勝率:58.3%
4枠:019回 - 1着率:31.6% 複勝率:42.1%
5枠:014回 - 1着率:35.7% 複勝率:42.8%
6枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:27.2%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:107回 - 1着率:30.8% 複勝率:47.6%
1枠:017回 - 1着率:35.3% 複勝率:64.7%
2枠:009回 - 1着率:44.4% 複勝率:77.7%
3枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:38.4%
4枠:024回 - 1着率:41.7% 複勝率:54.1%
5枠:022回 - 1着率:27.3% 複勝率:45.4%
6枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:23.8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:143回 - 1着率:39.2% 複勝率:57.3%
1枠:030回 - 1着率:70% 複勝率:90%
2枠:023回 - 1着率:34.8% 複勝率:73.9%
3枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:50%
4枠:028回 - 1着率:46.4% 複勝率:53.5%
5枠:020回 - 1着率:35% 複勝率:60%
6枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:8.3%

4枠 間嶋仁志(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:124回 - 1着率:25.8% 複勝率:48.3%
1枠:034回 - 1着率:58.8% 複勝率:73.5%
2枠:046回 - 1着率:13% 複勝率:41.3%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:30%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:43.4%
5枠:001回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:133回 - 1着率:31.6% 複勝率:48.8%
1枠:032回 - 1着率:71.9% 複勝率:81.2%
2枠:037回 - 1着率:16.2% 複勝率:40.5%
3枠:042回 - 1着率:23.8% 複勝率:40.4%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:31.8%
5枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:130回 - 1着率:26.2% 複勝率:43.8%
1枠:029回 - 1着率:58.6% 複勝率:75.8%
2枠:038回 - 1着率:26.3% 複勝率:47.3%
3枠:038回 - 1着率:10.5% 複勝率:23.6%
4枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:34.7%
5枠:002回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:000回 - 1着率:0% 複勝率:0%

5枠 為本智也(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:094回 - 1着率:22.3% 複勝率:44.6%
1枠:017回 - 1着率:64.7% 複勝率:76.4%
2枠:014回 - 1着率:35.7% 複勝率:57.1%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:47.3%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
5枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:35.2%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着率:24.1% 複勝率:43.5%
1枠:016回 - 1着率:93.8% 複勝率:100%
2枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:40.9%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:33.3%
4枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:35.2%
5枠:024回 - 1着率:20.8% 複勝率:33.3%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:086回 - 1着率:12.8% 複勝率:22%
1枠:012回 - 1着率:41.7% 複勝率:41.6%
2枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:26.6%
3枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:38.4%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:13.3%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%

6枠 渡辺真至(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:104回 - 1着率:18.3% 複勝率:41.3%
1枠:023回 - 1着率:65.2% 複勝率:95.6%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:47%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:20%
4枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
5枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:25%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:112回 - 1着率:25% 複勝率:41.9%
1枠:026回 - 1着率:65.4% 複勝率:84.6%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:53.8%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:37.5%
4枠:024回 - 1着率:20.8% 複勝率:33.3%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
6枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:109回 - 1着率:21.1% 複勝率:36.7%
1枠:020回 - 1着率:60% 複勝率:75%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:020回 - 1着率:35% 複勝率:50%
4枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:41.6%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:25%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%


三国競艇 新東通信杯 2日目出走表