枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 津田裕絵 |
B1 | 0.17 | 6.05 | 5.00 | 33.33 | 32.58 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.2 | 4.14 | 30 | |||||
2 | 松瀬弘美 |
B1 | 0.18 | 5.30 | 5.04 | 33.33 | 35.16 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.18 | 5.13 | 20 | ||||
3 | 池田紫乃 |
B1 | 0.18 | 5.28 | 7.00 | 32.00 | 32.95 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.23 | 5.25 | 18 | ||||
4 | 加藤奈月 |
B1 | 0.20 | 3.95 | 4.84 | 29.79 | 39.67 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.19 | 5.00 | 22 | ||||
5 | 高石梨菜 |
B1 | 0.17 | 5.09 | 4.25 | 36.36 | 37.95 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.13 | 4.43 | 27 | |||||
6 | 喜多那由夏 |
B1 | 0.20 | 4.30 | 4.41 | 31.03 | 34.86 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0.18 | 5.13 | 20 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 津田裕絵 |
36歳 | 山口 | G3 | 223325322[4] | OP | 34413434F2 | OP | 3251653423 | 3.1 |
2 | 松瀬弘美 |
53歳 | 静岡 | OP | 456426453 | OP | 3522434324 | OP | 4346632442 | 3.76 |
3 | 池田紫乃 |
47歳 | 長崎 | G3 | 26122151352 | OP | 5541423636 | G3 | 165332465 | 3.47 |
4 | 加藤奈月 |
34歳 | 福井 | G3 | 545325664 | OP | 643264256 | G3 | 256353352 | 4.15 |
5 | 高石梨菜 |
29歳 | 東京 | OP | 635533 | G3 | 3253112[3] | OP | 445641562 | 3.57 |
6 | 喜多那由夏 |
41歳 | 静岡 | G3 | 5162623236 | G3 | 2364152146 | OP | 364255663 | 3.79 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 津田裕絵 |
5.84 | 38.60% | 62.28% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 3.40 | 94.7% | 85 |
2 | 松瀬弘美 |
4.96 | 28.30% | 47.78% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 52.4% | 74 |
3 | 池田紫乃 |
5.11 | 33.30% | 50.00% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.10 | 66.7% | 83 |
4 | 加藤奈月 |
4.37 | 17.30% | 40.81% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 37.5% | 62 |
5 | 高石梨菜 |
4.89 | 20.40% | 42.16% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.00 | 33.3% | 70 |
6 | 喜多那由夏 |
4.50 | 25.00% | 43.51% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.00 | 26.7% | 57 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】12→1325→1325(計12点)
混戦模様の一戦で、1枠・津田裕絵と、2枠・松瀬弘美の二艇を1着に手広く狙う
混戦模様の一戦で、1枠・津田裕絵と、2枠・松瀬弘美の二艇を1着に手広く狙う
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田 裕絵 | 48.0kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
2 | 松瀬 弘美 | 46.0kg | 1.0 | 6.69 | 0.0 | ||
3 | 池田 紫乃 | 44.0kg | 3.0 | 6.64 | -0.5 | ||
4 | 加藤 奈月 | 54.1kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
5 | 高石 梨菜 | 48.2kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
6 | 喜多 那由夏 | 49.3kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 津田裕絵(B1)
2枠 松瀬弘美(B1)
3枠 池田紫乃(B1)
4枠 加藤奈月(B1)
5枠 高石梨菜(B1)
6枠 喜多那由夏(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:138回 - 1着率:12.3% 複勝率:29.7%
1枠:027回 - 1着率:29.6% 複勝率:55.5%
2枠:024回 - 1着率:25% 複勝率:37.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:25%
4枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:40%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:138回 - 1着率:12.3% 複勝率:29.7%
1枠:027回 - 1着率:29.6% 複勝率:55.5%
2枠:024回 - 1着率:25% 複勝率:37.5%
3枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:25%
4枠:025回 - 1着率:12% 複勝率:40%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:114回 - 1着率:15.8% 複勝率:38.6%
1枠:019回 - 1着率:57.9% 複勝率:78.9%
2枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:70%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:31.5%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
出走:114回 - 1着率:15.8% 複勝率:38.6%
1枠:019回 - 1着率:57.9% 複勝率:78.9%
2枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:70%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:31.5%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:086回 - 1着率:15.1% 複勝率:36%
1枠:015回 - 1着率:46.7% 複勝率:73.3%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:35.7%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:086回 - 1着率:15.1% 複勝率:36%
1枠:015回 - 1着率:46.7% 複勝率:73.3%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:29.4%
3枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:35.7%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠 松瀬弘美(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:087回 - 1着率:8% 複勝率:29.8%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:69.2%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:47%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:30.7%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:087回 - 1着率:8% 複勝率:29.8%
1枠:013回 - 1着率:30.8% 複勝率:69.2%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:47%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:30.7%
4枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:21.4%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:113回 - 1着率:8.8% 複勝率:28.3%
1枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:41.1%
2枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:31.5%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
6枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:13.6%
出走:113回 - 1着率:8.8% 複勝率:28.3%
1枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:41.1%
2枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:31.5%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
6枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:13.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:069回 - 1着率:14.5% 複勝率:33.3%
1枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:45.4%
2枠:009回 - 1着率:22.2% 複勝率:55.5%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
4枠:011回 - 1着率:27.3% 複勝率:36.3%
5枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:069回 - 1着率:14.5% 複勝率:33.3%
1枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:45.4%
2枠:009回 - 1着率:22.2% 複勝率:55.5%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:35.7%
4枠:011回 - 1着率:27.3% 複勝率:36.3%
5枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:28.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠 池田紫乃(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:108回 - 1着率:21.3% 複勝率:35.1%
1枠:018回 - 1着率:61.1% 複勝率:72.2%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:25%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:31.2%
4枠:020回 - 1着率:35% 複勝率:60%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:108回 - 1着率:21.3% 複勝率:35.1%
1枠:018回 - 1着率:61.1% 複勝率:72.2%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:25%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:31.2%
4枠:020回 - 1着率:35% 複勝率:60%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:14.2%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:096回 - 1着率:17.7% 複勝率:33.3%
1枠:020回 - 1着率:60% 複勝率:80%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:47%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:096回 - 1着率:17.7% 複勝率:33.3%
1枠:020回 - 1着率:60% 複勝率:80%
2枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:47%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:084回 - 1着率:11.9% 複勝率:36.9%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:84.6%
2枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:33.3%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:56.2%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
出走:084回 - 1着率:11.9% 複勝率:36.9%
1枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:84.6%
2枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:33.3%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:56.2%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
4枠 加藤奈月(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:087回 - 1着率:8% 複勝率:17.2%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:50%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:9.5%
4枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:087回 - 1着率:8% 複勝率:17.2%
1枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:50%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:9.5%
4枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:14.2%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:098回 - 1着率:5.1% 複勝率:17.3%
1枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:33.3%
3枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:33.3%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:5%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:098回 - 1着率:5.1% 複勝率:17.3%
1枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:33.3%
3枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:33.3%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:5%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:104回 - 1着率:5.8% 複勝率:23%
1枠:011回 - 1着率:27.3% 複勝率:72.7%
2枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:42.8%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
5枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:8.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:104回 - 1着率:5.8% 複勝率:23%
1枠:011回 - 1着率:27.3% 複勝率:72.7%
2枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:42.8%
3枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
4枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:6.6%
5枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:8.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
5枠 高石梨菜(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:073回 - 1着率:12.3% 複勝率:30.1%
1枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:50%
2枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:53.3%
3枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:45.4%
4枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
6枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:9%
出走:073回 - 1着率:12.3% 複勝率:30.1%
1枠:012回 - 1着率:16.7% 複勝率:50%
2枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:53.3%
3枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:45.4%
4枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:9%
5枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:7.6%
6枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:9%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:083回 - 1着率:15.7% 複勝率:20.4%
1枠:012回 - 1着率:33.3% 複勝率:33.3%
2枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:28.5%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:26.6%
5枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:16.6%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:083回 - 1着率:15.7% 複勝率:20.4%
1枠:012回 - 1着率:33.3% 複勝率:33.3%
2枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:28.5%
3枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:13.3%
4枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:26.6%
5枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:16.6%
6枠:009回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:067回 - 1着率:13.4% 複勝率:29.8%
1枠:009回 - 1着率:44.4% 複勝率:77.7%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:46.1%
3枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
4枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:20%
5枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:25%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:067回 - 1着率:13.4% 複勝率:29.8%
1枠:009回 - 1着率:44.4% 複勝率:77.7%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:46.1%
3枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
4枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:20%
5枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:25%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠 喜多那由夏(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着率:8.7% 複勝率:27.1%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:68.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:41.1%
3枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:103回 - 1着率:8.7% 複勝率:27.1%
1枠:016回 - 1着率:37.5% 複勝率:68.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:41.1%
3枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
4枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着率:5.6% 複勝率:25%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
出走:108回 - 1着率:5.6% 複勝率:25%
1枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:37.5%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:37.5%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:20%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:095回 - 1着率:6.3% 複勝率:24.2%
1枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:81.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:43.7%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:095回 - 1着率:6.3% 複勝率:24.2%
1枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:81.2%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:43.7%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%