枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 大場恒季 |
A2 | 0.15 | 5.44 | 4.85 | 27.27 | 36.67 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0.06 | 5.71 | 18 | |||||
2 | 齋藤勇 |
B1 | 0.17 | 4.77 | 4.21 | 20.00 | 23.08 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 4.50 | 27 | ||||||
3 | 樫葉次郎 |
B1 | 0.15 | 4.01 | 2.44 | 50.00 | 50.00 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.14 | 4.00 | 35 | ||||||
4 | 長畑友輔 |
B1 | 0.18 | 4.63 | 4.84 | 50.00 | 42.31 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.14 | 7.33 | 6 | ||||||
5 | 白井友晴 |
B1 | 0.21 | 5.32 | 5.53 | 40.74 | 9.09 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0.18 | 4.33 | 29 | ||||||
6 | 鈴木孝明 |
A2 | 0.14 | 5.87 | 4.76 | 24.00 | 14.29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.12 | 8.50 | 2 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 大場恒季 |
23歳 | 愛知 | OP | 655361 | OP | 16163333 | OP | 14652F643 | 3.77 |
2 | 齋藤勇 |
56歳 | 東京 | OP | 45662253 | OP | 2341652 | OP | 351543214 | 3.5 |
3 | 樫葉次郎 |
51歳 | 徳島 | OP | 634431465 | G3 | 625326524 | OP | 254646544 | 4.11 |
4 | 長畑友輔 |
40歳 | 東京 | OP | 6566424532 | OP | 656564643 | OP | 615633432 | 4.32 |
5 | 白井友晴 |
51歳 | 埼玉 | OP | 12132442[6] | OP | 22355443416 | OP | 5534614 | 3.41 |
6 | 鈴木孝明 |
24歳 | 埼玉 | OP | 3115343321 | G3 | 531623226 | G3 | 5516321642 | 3.14 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 大場恒季 |
4.63 | 27.00% | 43.00% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.14 | 2.80 | 81.2% | 84 |
2 | 齋藤勇 |
4.53 | 22.30% | 39.36% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.70 | 52.6% | 62 |
3 | 樫葉次郎 |
4.59 | 24.50% | 44.33% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.90 | 63.2% | 78 |
4 | 長畑友輔 |
4.56 | 27.00% | 42.34% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.00 | 38.1% | 78 |
5 | 白井友晴 |
5.02 | 26.80% | 50.00% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 30.4% | 70 |
6 | 鈴木孝明 |
6.16 | 46.50% | 64.38% | 24回 | 1回 | 0回 | 0.11 | 2.60 | 60.0% | 91 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】46→4651→4651(計12点)
4枠・長畑友輔と、6枠・鈴木孝明の二艇を中心に捲りに期待
4枠・長畑友輔と、6枠・鈴木孝明の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大場 恒季 | 52.4kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 | ||
2 | 齋藤 勇 | 52.0kg | 0.0 | 6.92 | 0.0 | ||
3 | 樫葉 次郎 | 56.1kg | 0.0 | 6.87 | 0.0 | ||
4 | 長畑 友輔 | 51.5kg | 0.5 | 6.94 | -0.5 | ||
5 | 白井 友晴 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
6 | 鈴木 孝明 | 52.0kg | 0.0 | 6.85 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .24 | ||
2 .08 | ||
3 .16 | ||
4 F.04 | ||
5 .07 | ||
6 F.06 |
予想結果
不的中(収支-1,200円)
進入コース別過去データ
1枠 大場恒季(A2)
2枠 齋藤勇(B1)
3枠 樫葉次郎(B1)
4枠 長畑友輔(B1)
5枠 白井友晴(B1)
6枠 鈴木孝明(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:040回 - 1着率:12.5% 複勝率:30%
1枠:008回 - 1着率:25% 複勝率:37.5%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
3枠:007回 - 1着率:28.6% 複勝率:28.5%
4枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:60%
5枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:003回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:040回 - 1着率:12.5% 複勝率:30%
1枠:008回 - 1着率:25% 複勝率:37.5%
2枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
3枠:007回 - 1着率:28.6% 複勝率:28.5%
4枠:005回 - 1着率:0% 複勝率:60%
5枠:006回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:003回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:100回 - 1着率:13% 複勝率:27%
1枠:016回 - 1着率:62.5% 複勝率:81.2%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
出走:100回 - 1着率:13% 複勝率:27%
1枠:016回 - 1着率:62.5% 複勝率:81.2%
2枠:015回 - 1着率:6.7% 複勝率:26.6%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:105回 - 1着率:21% 複勝率:39%
1枠:016回 - 1着率:56.3% 複勝率:81.2%
2枠:023回 - 1着率:30.4% 複勝率:47.8%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
4枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:36.3%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
出走:105回 - 1着率:21% 複勝率:39%
1枠:016回 - 1着率:56.3% 複勝率:81.2%
2枠:023回 - 1着率:30.4% 複勝率:47.8%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
4枠:011回 - 1着率:18.2% 複勝率:36.3%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
2枠 齋藤勇(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:117回 - 1着率:7.7% 複勝率:22.2%
1枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:39.1%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:26%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:117回 - 1着率:7.7% 複勝率:22.2%
1枠:023回 - 1着率:13% 複勝率:39.1%
2枠:017回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.1%
3枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:26%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:10.5%
5枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:9%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:094回 - 1着率:9.6% 複勝率:22.3%
1枠:014回 - 1着率:50% 複勝率:64.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
出走:094回 - 1着率:9.6% 複勝率:22.3%
1枠:014回 - 1着率:50% 複勝率:64.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
3枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:087回 - 1着率:5.7% 複勝率:18.3%
1枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:41.6%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:31.5%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
5枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
出走:087回 - 1着率:5.7% 複勝率:18.3%
1枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:41.6%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:31.5%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
5枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:6.6%
3枠 樫葉次郎(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:083回 - 1着率:3.6% 複勝率:20.4%
1枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:64.2%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
出走:083回 - 1着率:3.6% 複勝率:20.4%
1枠:014回 - 1着率:14.3% 複勝率:64.2%
2枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:7.6%
3枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:18.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:106回 - 1着率:6.6% 複勝率:24.5%
1枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:46.6%
2枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%
3枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:27.2%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:106回 - 1着率:6.6% 複勝率:24.5%
1枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:46.6%
2枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:15.7%
3枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
5枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:27.2%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:092回 - 1着率:4.3% 複勝率:14.1%
1枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:6.2%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:092回 - 1着率:4.3% 複勝率:14.1%
1枠:012回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:6.2%
5枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠 長畑友輔(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:081回 - 1着率:4.9% 複勝率:13.5%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:63.6%
2枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:081回 - 1着率:4.9% 複勝率:13.5%
1枠:011回 - 1着率:36.4% 複勝率:63.6%
2枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
3枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:111回 - 1着率:13.5% 複勝率:27%
1枠:017回 - 1着率:41.2% 複勝率:64.7%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
4枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:26.3%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%
出走:111回 - 1着率:13.5% 複勝率:27%
1枠:017回 - 1着率:41.2% 複勝率:64.7%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:31.5%
3枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:11.7%
4枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:19%
5枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:26.3%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:125回 - 1着率:16% 複勝率:30.4%
1枠:022回 - 1着率:63.6% 複勝率:77.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:21%
3枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:18.1%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:42.1%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
出走:125回 - 1着率:16% 複勝率:30.4%
1枠:022回 - 1着率:63.6% 複勝率:77.2%
2枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:21%
3枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:18.1%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:42.1%
5枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:19%
6枠:022回 - 1着率:0% 複勝率:4.5%
5枠 白井友晴(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:094回 - 1着率:13.8% 複勝率:35.1%
1枠:016回 - 1着率:43.8% 複勝率:68.7%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:35.7%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:35.2%
4枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:42.1%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:18.7%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:094回 - 1着率:13.8% 複勝率:35.1%
1枠:016回 - 1着率:43.8% 複勝率:68.7%
2枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:35.7%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:35.2%
4枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:42.1%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:18.7%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:108回 - 1着率:9.3% 複勝率:26.8%
1枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:50%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:40%
3枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:27.7%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:21%
5枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:4.3%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:20%
出走:108回 - 1着率:9.3% 複勝率:26.8%
1枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:50%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:40%
3枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:27.7%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:21%
5枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:4.3%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:20%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:096回 - 1着率:7.3% 複勝率:19.7%
1枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:64.2%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:27.7%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
出走:096回 - 1着率:7.3% 複勝率:19.7%
1枠:014回 - 1着率:21.4% 複勝率:64.2%
2枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:27.7%
3枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:23.5%
4枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%
6枠 鈴木孝明(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:113回 - 1着率:23.9% 複勝率:38.9%
1枠:021回 - 1着率:61.9% 複勝率:76.1%
2枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
3枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:40%
4枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:43.4%
5枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:31.2%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
出走:113回 - 1着率:23.9% 複勝率:38.9%
1枠:021回 - 1着率:61.9% 複勝率:76.1%
2枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:23%
3枠:020回 - 1着率:25% 複勝率:40%
4枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:43.4%
5枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:31.2%
6枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:073回 - 1着率:32.9% 複勝率:46.5%
1枠:011回 - 1着率:72.7% 複勝率:81.8%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:28.5%
3枠:012回 - 1着率:58.3% 複勝率:66.6%
4枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:50%
5枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:42.8%
6枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:10%
出走:073回 - 1着率:32.9% 複勝率:46.5%
1枠:011回 - 1着率:72.7% 複勝率:81.8%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:28.5%
3枠:012回 - 1着率:58.3% 複勝率:66.6%
4枠:012回 - 1着率:25% 複勝率:50%
5枠:014回 - 1着率:28.6% 複勝率:42.8%
6枠:010回 - 1着率:10% 複勝率:10%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:113回 - 1着率:19.5% 複勝率:38%
1枠:018回 - 1着率:66.7% 複勝率:72.2%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:66.6%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%
出走:113回 - 1着率:19.5% 複勝率:38%
1枠:018回 - 1着率:66.7% 複勝率:72.2%
2枠:021回 - 1着率:9.5% 複勝率:38.1%
3枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:66.6%
4枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:22.2%
5枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:20%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:11.1%