07月10日(土) 多摩川競艇 3R 予選
投票締切: 12時46分

選手平ST全国当地モーターボート今節成績今ST得点順位
1
冨田秀幸
B1 0.17 4.69 3.94 30.77 38.71 3 5 4 1 0.18 5.50 23
2
尾上雅也
B1 0.17 4.84 3.78 29.41 40.00 2 5 4 3 0.13 5.25 25
3
高野哲史
A1 0.16 7.17 6.45 59.26 50.00 6 1 3 1 1 0.13 7.80 4
4
長岡茂一
B2 0.22 4.64 5.64 23.08 51.52 5 6 6 6 0.18 1.50 43
5
梶野学志
A1 0.17 6.49 6.32 32.43 57.69 5 3 1 4 3 0.13 5.60 21
6
深水慎一郎
B1 0.19 6.13 5.15 42.11 35.48 2 4 3 1 2 0.16 7.20 7

近3節参考データ

選手年齢支部1節前2節前3節前平均順位
1
冨田秀幸
53歳 愛知 OP OP 1335431624 OP 54543155 3.56
2
尾上雅也
26歳 埼玉 OP 546妨43 OP 6435611352 OP 3143322 3.45
3
高野哲史
32歳 兵庫 SG 32312561 OP 42111333323 OP 56114112321 2.53
4
長岡茂一
55歳 東京 OP 1334421664 G3 4346651553 OP 24411546615 3.71
5
梶野学志
40歳 東京 OP 4611514 OP 252131233514 OP 13522331321 2.67
6
深水慎一郎
41歳 東京 OP 33231264516 G3 4132542532 OP 3223413112 2.87

期別選手データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 AI指数
1
冨田秀幸
4.95 24.50% 50.00% 12回 1回 0回 0.15 2.40 82.4% 79
2
尾上雅也
6.01 40.80% 60.58% 32回 3回 1回 0.17 3.80 41.2% 81
3
高野哲史
6.82 53.50% 71.33% 48回 6回 2回 0.13 2.80 83.3% 133
4
長岡茂一
61
5
梶野学志
6.55 48.70% 69.10% 33回 7回 2回 0.14 2.80 52.9% 104
6
深水慎一郎
4.86 26.40% 47.05% 13回 0回 0回 0.21 4.80 23.5% 68

AI指数-無料3連単予想
【買い目】35→3516→3516(計12点)
3枠・高野哲史と、5枠・梶野学志の二艇を中心にイン差しを狙う

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 冨田  秀幸 51.5kg 0.5 6.80 0.0  
2 尾上  雅也 52.2kg 0.0 6.71 0.0  
3 高野  哲史 52.0kg 0.0 6.69 -0.5  
4 長岡  茂一 52.6kg 0.0 6.92 -0.5  
5 梶野  学志 52.5kg 0.0 6.91 0.0  
6 深水 慎一郎 52.2kg 0.0 6.82 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .04
2 .14
3 .09
4 .19
5 .11
6 .10

予想結果

不的中(収支-1,200円)


進入コース別過去データ

1枠 冨田秀幸(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:089回 - 1着率:4.5% 複勝率:25.8%
1枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:46.1%
2枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:26.3%
3枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:38.4%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:28.5%
6枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:110回 - 1着率:10.9% 複勝率:24.5%
1枠:017回 - 1着率:41.2% 複勝率:64.7%
2枠:018回 - 1着率:16.7% 複勝率:22.2%
3枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:15%
4枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.6%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:25%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:112回 - 1着率:5.4% 複勝率:17.8%
1枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:33.3%
2枠:022回 - 1着率:4.5% 複勝率:27.2%
3枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:19%
4枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:22.2%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%

2枠 尾上雅也(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:137回 - 1着率:24.8% 複勝率:44.5%
1枠:025回 - 1着率:52% 複勝率:72%
2枠:025回 - 1着率:40% 複勝率:64%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
4枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:42.3%
5枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:19.2%
6枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:137回 - 1着率:23.4% 複勝率:40.8%
1枠:029回 - 1着率:65.5% 複勝率:82.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
3枠:032回 - 1着率:18.8% 複勝率:46.8%
4枠:022回 - 1着率:27.3% 複勝率:40.9%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:135回 - 1着率:27.4% 複勝率:48.8%
1枠:030回 - 1着率:70% 複勝率:90%
2枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:50%
3枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:43.7%
4枠:026回 - 1着率:26.9% 複勝率:46.1%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%

3枠 高野哲史(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:146回 - 1着率:32.9% 複勝率:49.3%
1枠:036回 - 1着率:80.6% 複勝率:83.3%
2枠:022回 - 1着率:18.2% 複勝率:63.6%
3枠:025回 - 1着率:20% 複勝率:44%
4枠:018回 - 1着率:33.3% 複勝率:61.1%
5枠:024回 - 1着率:16.7% 複勝率:25%
6枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:157回 - 1着率:30.6% 複勝率:53.5%
1枠:036回 - 1着率:75% 複勝率:86.1%
2枠:032回 - 1着率:15.6% 複勝率:43.7%
3枠:018回 - 1着率:33.3% 複勝率:61.1%
4枠:028回 - 1着率:21.4% 複勝率:53.5%
5枠:026回 - 1着率:15.4% 複勝率:50%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:080回 - 1着率:32.5% 複勝率:45%
1枠:018回 - 1着率:72.2% 複勝率:77.7%
2枠:010回 - 1着率:40% 複勝率:60%
3枠:012回 - 1着率:33.3% 複勝率:66.6%
4枠:016回 - 1着率:12.5% 複勝率:18.7%
5枠:009回 - 1着率:11.1% 複勝率:22.2%
6枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:20%

4枠 長岡茂一(B2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:091回 - 1着率:17.6% 複勝率:41.7%
1枠:014回 - 1着率:50% 複勝率:78.5%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:44.4%
3枠:013回 - 1着率:38.5% 複勝率:53.8%
4枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
5枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:26.3%
6枠:007回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:091回 - 1着率:19.8% 複勝率:32.9%
1枠:016回 - 1着率:50% 複勝率:68.7%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:50%
3枠:013回 - 1着率:23.1% 複勝率:38.4%
4枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:15.7%
5枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:18.1%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:6.2%

5枠 梶野学志(A1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:111回 - 1着率:23.4% 複勝率:46.8%
1枠:026回 - 1着率:65.4% 複勝率:84.6%
2枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:43.7%
3枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:61.1%
4枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:50%
5枠:021回 - 1着率:0% 複勝率:14.2%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:123回 - 1着率:26.8% 複勝率:48.7%
1枠:028回 - 1着率:71.4% 複勝率:78.5%
2枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:56.5%
3枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:52.9%
4枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:37.5%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:23.5%
6枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:128回 - 1着率:28.1% 複勝率:56.2%
1枠:027回 - 1着率:63% 複勝率:92.5%
2枠:023回 - 1着率:17.4% 複勝率:60.8%
3枠:018回 - 1着率:38.9% 複勝率:72.2%
4枠:023回 - 1着率:21.7% 複勝率:30.4%
5枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:30%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:41.1%

6枠 深水慎一郎(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:111回 - 1着率:11.7% 複勝率:25.2%
1枠:019回 - 1着率:47.4% 複勝率:57.8%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:21%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
5枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:15%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:102回 - 1着率:12.7% 複勝率:26.4%
1枠:019回 - 1着率:31.6% 複勝率:47.3%
2枠:015回 - 1着率:20% 複勝率:26.6%
3枠:018回 - 1着率:11.1% 複勝率:33.3%
4枠:019回 - 1着率:5.3% 複勝率:21%
5枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:21.4%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:113回 - 1着率:25.7% 複勝率:37.1%
1枠:019回 - 1着率:57.9% 複勝率:84.2%
2枠:017回 - 1着率:35.3% 複勝率:58.8%
3枠:020回 - 1着率:15% 複勝率:25%
4枠:023回 - 1着率:34.8% 複勝率:43.4%
5枠:021回 - 1着率:4.8% 複勝率:4.7%
6枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:0%


多摩川競艇 第58回サンケイスポーツ賞 4日目出走表