枠 | 選手 | 級 | 平ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | 今ST | 得点 | 順位 | |||||||||||
1 | 尾上雅也 |
B1 | 0.17 | 4.97 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1 | 3 | 不 | 3 | 4 | 0.15 | 4.67 | 29 | ||||||
2 | 塩崎優司 |
B1 | 0.18 | 5.16 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.21 | 6.33 | 15 | ||||||
3 | 新地雅洋 |
B1 | 0.19 | 3.35 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0.2 | 4.00 | 34 | ||||||
4 | 中村裕将 |
A2 | 0.15 | 5.49 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.2 | 7.71 | 7 | |||||
5 | 中村守成 |
B1 | 0.18 | 4.43 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 5.17 | 22 | ||||||
6 | 金子和之 |
B1 | 0.23 | 5.56 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.13 | 8.50 | 1 |
近3節参考データ
枠 | 選手 | 年齢 | 支部 | 1節前 | 2節前 | 3節前 | 平均順位 | |||
1 | 尾上雅也 |
26歳 | 埼玉 | OP | 2543532123 | OP | 546妨43 | OP | 6435611352 | 3.52 |
2 | 塩崎優司 |
49歳 | 愛知 | OP | 633232464 | G3 | 6422554535 | G3 | 1623132313 | 3.41 |
3 | 新地雅洋 |
58歳 | 大阪 | OP | 45561514631 | OP | 665564 | OP | 3354655転5 | 4.36 |
4 | 中村裕将 |
58歳 | 埼玉 | OP | 1241324124 | OP | F5532454 | OP | 4613535 | 3.29 |
5 | 中村守成 |
49歳 | 三重 | OP | 4341413615 | OP | 314652526 | OP | 6445642 | 3.73 |
6 | 金子和之 |
34歳 | 埼玉 | G2 | 434434613 | G3 | 365242463 | OP | 23312241541 | 3.28 |
期別選手データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | AI指数 |
1 | 尾上雅也 |
6.01 | 40.80% | 60.58% | 32回 | 3回 | 1回 | 0.13 | 2.40 | 89.7% | 80 |
2 | 塩崎優司 |
4.64 | 24.70% | 33.62% | 17回 | 1回 | 1回 | 0.17 | 3.00 | 44.4% | 62 |
3 | 新地雅洋 |
回 | 回 | 回 | 51 | ||||||
4 | 中村裕将 |
4.68 | 24.70% | 45.71% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 33.3% | 62 |
5 | 中村守成 |
3.89 | 16.00% | 28.73% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.00 | 25.0% | 41 |
6 | 金子和之 |
5.51 | 40.30% | 53.84% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 27.8% | 57 |
AI指数-無料3連単予想
【買い目】46→4621→4621(計12点)
4枠・中村裕将と、6枠・金子和之の二艇を中心に捲りに期待
4枠・中村裕将と、6枠・金子和之の二艇を中心に捲りに期待
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾上 雅也 | 52.0kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
2 | 塩崎 優司 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
3 | 新地 雅洋 | 51.0kg | 1.0 | 6.87 | -0.5 | ||
4 | 中村 裕将 | 52.9kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
5 | 中村 守成 | 52.8kg | 0.0 | 6.97 | -0.5 | ||
6 | 金子 和之 | 52.0kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .32 | ||
2 .24 | ||
3 .21 | ||
4 .21 | ||
5 .10 | ||
6 .09 |
予想結果
3連単的中 : 6,360円(収支5,160円)
進入コース別過去データ
1枠 尾上雅也(B1)
2枠 塩崎優司(B1)
3枠 新地雅洋(B1)
4枠 中村裕将(A2)
5枠 中村守成(B1)
6枠 金子和之(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:137回 - 1着率:24.8% 複勝率:44.5%
1枠:025回 - 1着率:52% 複勝率:72%
2枠:025回 - 1着率:40% 複勝率:64%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
4枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:42.3%
5枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:19.2%
6枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
出走:137回 - 1着率:24.8% 複勝率:44.5%
1枠:025回 - 1着率:52% 複勝率:72%
2枠:025回 - 1着率:40% 複勝率:64%
3枠:022回 - 1着率:9.1% 複勝率:36.3%
4枠:026回 - 1着率:19.2% 複勝率:42.3%
5枠:026回 - 1着率:7.7% 複勝率:19.2%
6枠:013回 - 1着率:15.4% 複勝率:23%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:137回 - 1着率:23.4% 複勝率:40.8%
1枠:029回 - 1着率:65.5% 複勝率:82.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
3枠:032回 - 1着率:18.8% 複勝率:46.8%
4枠:022回 - 1着率:27.3% 複勝率:40.9%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
出走:137回 - 1着率:23.4% 複勝率:40.8%
1枠:029回 - 1着率:65.5% 複勝率:82.7%
2枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:29.4%
3枠:032回 - 1着率:18.8% 複勝率:46.8%
4枠:022回 - 1着率:27.3% 複勝率:40.9%
5枠:020回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:135回 - 1着率:27.4% 複勝率:48.8%
1枠:030回 - 1着率:70% 複勝率:90%
2枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:50%
3枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:43.7%
4枠:026回 - 1着率:26.9% 複勝率:46.1%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
出走:135回 - 1着率:27.4% 複勝率:48.8%
1枠:030回 - 1着率:70% 複勝率:90%
2枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:50%
3枠:016回 - 1着率:25% 複勝率:43.7%
4枠:026回 - 1着率:26.9% 複勝率:46.1%
5枠:024回 - 1着率:8.3% 複勝率:25%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:17.6%
2枠 塩崎優司(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:118回 - 1着率:6.8% 複勝率:23.7%
1枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:60%
2枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:45.8%
3枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:24%
4枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
5枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:118回 - 1着率:6.8% 複勝率:23.7%
1枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:60%
2枠:024回 - 1着率:12.5% 複勝率:45.8%
3枠:025回 - 1着率:4% 複勝率:24%
4枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:13.3%
5枠:024回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:015回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:113回 - 1着率:15% 複勝率:24.7%
1枠:018回 - 1着率:50% 複勝率:72.2%
2枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:33.3%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
4枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:4.3%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:113回 - 1着率:15% 複勝率:24.7%
1枠:018回 - 1着率:50% 複勝率:72.2%
2枠:018回 - 1着率:22.2% 複勝率:33.3%
3枠:021回 - 1着率:19% 複勝率:28.5%
4枠:023回 - 1着率:0% 複勝率:4.3%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:120回 - 1着率:9.2% 複勝率:25%
1枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:76.4%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:25%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:24%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:22.7%
5枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:3.8%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
出走:120回 - 1着率:9.2% 複勝率:25%
1枠:017回 - 1着率:29.4% 複勝率:76.4%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:25%
3枠:025回 - 1着率:8% 複勝率:24%
4枠:022回 - 1着率:13.6% 複勝率:22.7%
5枠:026回 - 1着率:0% 複勝率:3.8%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:7.1%
3枠 新地雅洋(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
1枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
2枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
3枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
5枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:回 - 1着率:0% 複勝率:0%
4枠 中村裕将(A2)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:100回 - 1着率:12% 複勝率:29%
1枠:017回 - 1着率:35.3% 複勝率:58.8%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
3枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
4枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:100回 - 1着率:12% 複勝率:29%
1枠:017回 - 1着率:35.3% 複勝率:58.8%
2枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
3枠:021回 - 1着率:14.3% 複勝率:38.1%
4枠:011回 - 1着率:9.1% 複勝率:27.2%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:10.5%
6枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:24.7%
1枠:013回 - 1着率:53.8% 複勝率:76.9%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:30%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:37.5%
4枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.6%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:105回 - 1着率:11.4% 複勝率:24.7%
1枠:013回 - 1着率:53.8% 複勝率:76.9%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:30%
3枠:016回 - 1着率:18.8% 複勝率:37.5%
4枠:024回 - 1着率:4.2% 複勝率:16.6%
5枠:019回 - 1着率:0% 複勝率:0%
6枠:011回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:098回 - 1着率:13.3% 複勝率:32.6%
1枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:66.6%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:60%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:5.5%
出走:098回 - 1着率:13.3% 複勝率:32.6%
1枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:66.6%
2枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:60%
3枠:020回 - 1着率:10% 複勝率:30%
4枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
5枠:010回 - 1着率:0% 複勝率:10%
6枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:5.5%
5枠 中村守成(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:103回 - 1着率:15.5% 複勝率:29.1%
1枠:017回 - 1着率:58.8% 複勝率:70.5%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:27.7%
3枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:42.1%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
出走:103回 - 1着率:15.5% 複勝率:29.1%
1枠:017回 - 1着率:58.8% 複勝率:70.5%
2枠:018回 - 1着率:5.6% 複勝率:27.7%
3枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:12.5%
4枠:019回 - 1着率:21.1% 複勝率:42.1%
5枠:017回 - 1着率:5.9% 複勝率:17.6%
6枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:0%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:087回 - 1着率:3.4% 複勝率:16%
1枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:12.5%
3枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:30.7%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
出走:087回 - 1着率:3.4% 複勝率:16%
1枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
2枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:12.5%
3枠:012回 - 1着率:0% 複勝率:16.6%
4枠:013回 - 1着率:0% 複勝率:30.7%
5枠:016回 - 1着率:6.3% 複勝率:18.7%
6枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:5.8%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:108回 - 1着率:13.9% 複勝率:32.4%
1枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:73.6%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:26.6%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
出走:108回 - 1着率:13.9% 複勝率:32.4%
1枠:019回 - 1着率:52.6% 複勝率:73.6%
2枠:020回 - 1着率:5% 複勝率:35%
3枠:015回 - 1着率:13.3% 複勝率:26.6%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
5枠:017回 - 1着率:0% 複勝率:11.7%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:5.5%
6枠 金子和之(B1)
【24年後期(23年11月~24年4月)】
出走:128回 - 1着率:23.4% 複勝率:42.1%
1枠:021回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:42.1%
3枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:40.7%
4枠:025回 - 1着率:16% 複勝率:32%
5枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:30.4%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
出走:128回 - 1着率:23.4% 複勝率:42.1%
1枠:021回 - 1着率:71.4% 複勝率:85.7%
2枠:019回 - 1着率:15.8% 複勝率:42.1%
3枠:027回 - 1着率:18.5% 複勝率:40.7%
4枠:025回 - 1着率:16% 複勝率:32%
5枠:023回 - 1着率:8.7% 複勝率:30.4%
6枠:013回 - 1着率:7.7% 複勝率:15.3%
【24年前期(23年5月~23年10月)】
出走:104回 - 1着率:21.2% 複勝率:40.3%
1枠:017回 - 1着率:52.9% 複勝率:64.7%
2枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:61.1%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:52.6%
4枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
5枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:33.3%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
出走:104回 - 1着率:21.2% 複勝率:40.3%
1枠:017回 - 1着率:52.9% 複勝率:64.7%
2枠:018回 - 1着率:27.8% 複勝率:61.1%
3枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:52.6%
4枠:017回 - 1着率:11.8% 複勝率:17.6%
5枠:015回 - 1着率:26.7% 複勝率:33.3%
6枠:018回 - 1着率:0% 複勝率:11.1%
【23年後期(22年11月~22年4月)】
出走:095回 - 1着率:20% 複勝率:44.2%
1枠:016回 - 1着率:68.8% 複勝率:68.7%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:50%
3枠:016回 - 1着率:31.3% 複勝率:62.5%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:18.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%
出走:095回 - 1着率:20% 複勝率:44.2%
1枠:016回 - 1着率:68.8% 複勝率:68.7%
2枠:014回 - 1着率:7.1% 複勝率:50%
3枠:016回 - 1着率:31.3% 複勝率:62.5%
4枠:019回 - 1着率:10.5% 複勝率:36.8%
5枠:016回 - 1着率:0% 複勝率:18.7%
6枠:014回 - 1着率:0% 複勝率:28.5%